حالت تاریک حالت روشن
جدیدترین ارزهای رمزپایه
رتبه | نام(نام لاتین)(سمبل) | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | درصد تغییر 24 ساعت |
ارزش بازار | حجم معاملات 24 ساعت |
24 | یونی سواپ (Uniswap) (UNI) | 290,382 | 5.8251102555762 | 3.74970325↑% | 2.74 میلیارد دلار | 47.71 میلیون دلار |
12 | پولکادات (Polkadot) (DOT) | 302,572 | 6.069647345499 | 3.54674735↑% | 7.11 میلیارد دلار | 134.77 میلیون دلار |
126 | یرن فایننس (yearn.finance) (YFI) | 423,692,908 | 8499.3562279917 | 5.07186435↑% | 278.68 میلیون دلار | 30.01 میلیون دلار |
117 | کامپاند (Compound) (COMP) | 2,085,733 | 41.840182336326 | 1.94790389↑% | 304.06 میلیون دلار | 16.55 میلیون دلار |
184 | یو ام ای (UMA) (UMA) | 104,857 | 2.1034437639321 | -3.60456473↓% | 145.03 میلیون دلار | 21.18 میلیون دلار |
119 | سلو (Celo) (CELO) | 29,958 | 0.6009616216787 | 5.45855036↑% | 295.39 میلیون دلار | 31.46 میلیون دلار |
125 | کوساما (Kusama) (KSM) | 1,667,108 | 33.442490858096 | 5.16010397↑% | 283.26 میلیون دلار | 10.03 میلیون دلار |
17 | دای (Dai) (DAI) | 49,843 | 0.99986919848875 | 0.05755487↑% | 5.32 میلیارد دلار | 163.02 میلیون دلار |
2257 | بیتز کوین (BeatzCoin) (BTZC) | 1 | 2.1727346651151E-5 | -3.00125096↓% | 55.81 هزار دلار | 5.43428843 دلار |
1572 | لینکا (LINKA) (LINKA) | 54 | 0.0010863673325575 | -3.00125096↓% | 754.1 هزار دلار | 15.46 هزار دلار |
95 | کاوا (Kava) (KAVA) | 44,154 | 0.88573133418551 | 5.70754715↑% | 406.29 میلیون دلار | 18.07 میلیون دلار |
2745 | مِکون کَش (MeconCash) (MCH) | 2,628 | 0.052724976986767 | 3.13359809↑% | 1.45 میلیون دلار | |
2277 | زوم توکن (ZUM TOKEN) (ZUM) | 0 | 1.988810337349E-6 | -5.64904328↓% | 50.94 هزار دلار | 33.9464744 دلار |
1913 | زِنسور (Xensor) (XSR) | 3 | 5.181085047066E-5 | -0.0498305↓% | 240.47 هزار دلار | 11.19 هزار دلار |
948 | پِروجِکت ویث (Project WITH) (WIKEN) | 287 | 0.005757993646929 | -2.08484602↓% | 5.49 میلیون دلار | 74.76 هزار دلار |
1047 | روبی (ROOBEE) (ROOBEE) | 49 | 0.00097404098912483 | -3.84257366↓% | 4 میلیون دلار | 669.06 هزار دلار |
4710 | دی کامیونیتی (D Community) (DILI) | 4 | 7.0878843779013E-5 | 2.73216058↑% | 14.91 هزار دلار | |
697 | اِچ یو اِس دی (HUSD) (HUSD) | 3,417 | 0.068552343420921 | -2.61229098↓% | 15.26 میلیون دلار | 3.19 هزار دلار |
1702 | اَزبیت (Azbit) (AZ) | 0 | 6.7060391254768E-6 | -1.60612608↓% | 467.75 هزار دلار | 793.66043368 دلار |
1040 | اییاس فورس (EOS Force) (EOSC) | 213 | 0.0042738950590952 | 13.92026521↑% | 4.12 میلیون دلار | 411.42 هزار دلار |
398 | وِلاس (Velas) (VLX) | 1,031 | 0.020684123447226 | -1.59745945↓% | 50.28 میلیون دلار | 885.89 هزار دلار |
1709 | آمن دی (AmonD) (AMON) | 27 | 0.00054311374142024 | 0.69191472↑% | 456.04 هزار دلار | 595.28563801 دلار |
2129 | اِکسِل توکن (XcelToken Plus) (XLAB) | 0 | 3.4544704348967E-6 | 8.38386072↑% | 110.54 هزار دلار | 1.91 هزار دلار |
83 | پاکس گلد (PAX Gold) (PAXG) | 99,049,125 | 1986.9433212227 | 0.33222334↑% | 538.99 میلیون دلار | 12.39 میلیون دلار |
1542 | بونوس کلود (BonusCloud) (BXC) | 12 | 0.00024664766960603 | -5.30511223↓% | 826.8 هزار دلار | 285.53 هزار دلار |
869 | روپیه توکن (Rupiah Token) (IDRT) | 3 | 6.5563128507052E-5 | -0.01197358↓% | 7.94 میلیون دلار | 145.09 هزار دلار |
4550 | ای چوین (Echoin) (EC) | 12 | 0.00024105048191948 | -4.41273473↓% | 17.99 هزار دلار | |
11 | بایننس یو اس دی (Binance USD) (BUSD) | 49,841 | 0.99981538899583 | 0.01073332↑% | 7.71 میلیارد دلار | 3.41 میلیارد دلار |
344 | رَلی (Rally) (RLY) | 651 | 0.013051454641762 | -6.92030321↓% | 64.16 میلیون دلار | 3.2 میلیون دلار |
2058 | کالِر پلتفرم (Color Platform) (CLR) | 54 | 0.0010902283207147 | -0.0498305↓% | 149.61 هزار دلار | 1.47429762 دلار |
147 | بَندپروتکل (Band Protocol) (BAND) | 85,424 | 1.7136258875199 | 3.45589827↑% | 212.65 میلیون دلار | 9.2 میلیون دلار |
4503 | هول نتورک (Whole Network) (NODE) | 1 | 2.2394690000735E-5 | -12.71902126↓% | 19.72 هزار دلار | |
452 | تِلوس (Telos) (TLOS) | 7,327 | 0.14698402180581 | -4.64541266↓% | 39.7 میلیون دلار | 1.18 میلیون دلار |
734 | پابلیش (PUBLISH) (NEWS) | 520 | 0.010427980154314 | 3.28298902↑% | 12.83 میلیون دلار | 1.93 میلیون دلار |
2188 | بیکسی (Beaxy) (BXY) | 14 | 0.00027159183313938 | -3.00125096↓% | 80.38 هزار دلار | |
981 | پروبیت توکن (ProBit Token) (PROB) | 5,929 | 0.11894642808048 | 1.98147073↑% | 5 میلیون دلار | 4.72 هزار دلار |
1057 | دیجیتال بیتز (DigitalBits) (XDB) | 61 | 0.0012321284763736 | -5.60359446↓% | 3.77 میلیون دلار | 1.17 میلیون دلار |
1841 | دیسنترالایزد والنربیلیتی پلتفرم (Decentralized Vulnerability Platform) (DVP) | 29 | 0.00057265919091164 | -11.58301442↓% | 299.16 هزار دلار | 75.58 هزار دلار |
() () | 0 | % |
سلام شرکت یونایتد سولار گفته تترهارو تبدیل به سان کنید من هیچ اطلاعاتی ندارم ایا کسی هست اینجا بدونه قیمته هر یکیش چقده به تومان یا دلار
داداش پولمون مالیده شد
سلام دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید.من استوباکس خریدم روی 0.0003و اون موقع مارکت پایینی داشت نمیشد فروخت الان میخواستم بفروشم اصلا نمیشه یکی میگفت کانالش عوض شده نمیدونم چطوریه ممنون میشم راهنمایی کنید
آرزhexاز کیف پول اتمیک باترون چنج کن کارمزد ۱عدد ترون
من داشتم از کوکوین حذف شده چیکار کنم کجا میتونم ببرم راهنمایی کنید
سلام و درود
این ارز رو از کجا میشه خرید ، کدوم صرافی هست
کوکوین نداره
ترون برای نگهداری خوب نی. برای موج بازی خوبه ولی کوینی که باهاش هزینه تراکنشها را میدن لذا گرون شدنش برای شبکه ضرر داره. هیچ وقت گرون نمیشه . هولد نکنید . موج بازی عیب نداره
صبرکن
سلام ارز بسیاررعالی برای خرید بخرید به امید خدا سال دیگه بعروشید من ودعا کنیددوستان این ارزاسکم نیست ۷هزار میلیارد سرمایه کل داره
زندگیمون رفت هنوز میگی بخرید ؟؟؟
رو سقف خریدی!!! الان موقع خریده
سلام من حدود 500دلار ارز همستر دارم نمیدونم کجا بفروشم کمک میکنید
چرا میتریل اینجوری بی ارزش شده در مقابل دویال پیش بازار خوبی داشت ولی حالا بی ارزشترین ارز شده
سلام میخام رو ارز دیجتالی سرمایه گذاری کنم که هنوز شرکت معتبری در حال نوشتن برنامش هست و وارد بازار نشده لطفا راهنماییم کنید از کجا و چجور باید سرمایه گذاری کمم
وایستا شیبا جدید بیاد بخر .یا ترون بخر آینده داره
اشتباه راهنمایی نکنید همو. ترون برای نگهداشتن نی .کوینی که برای هزینه تراکنشها باشه گرون شدش یعنی ایجاد بزرگترین آفت برای مردم و شبکه ها. هدف ایجاد این ارز پرداخت هزینه ها بوده لذا قیمتش افزایش نداره مثل باقی کوینا
ایا کسی در مورد سایت زیر اطلاعی داره ایا کلاه برداریه یا نه aspecta finance
Aspektafinance.com اسکم هست