حالت تاریک حالت روشن
جدیدترین ارزهای رمزپایه
رتبه | نام(نام لاتین)(سمبل) | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | درصد تغییر 24 ساعت |
ارزش بازار | حجم معاملات 24 ساعت |
16 | یونی سواپ (Uniswap) (UNI) | 263,316 | 9.0486716685759 | 1.1251824↑% | 6.75 میلیارد دلار | 171.54 میلیون دلار |
10 | پولکادات (Polkadot) (DOT) | 276,772 | 9.5110797243629 | 3.93064887↑% | 10.52 میلیارد دلار | 559.95 میلیون دلار |
101 | یرن فایننس (yearn.finance) (YFI) | 333,993,877 | 11477.452831926 | 3.35098581↑% | 420.51 میلیون دلار | 128.4 میلیون دلار |
94 | کامپاند (Compound) (COMP) | 1,880,959 | 64.637760759966 | 1.34333286↑% | 465.64 میلیون دلار | 86.9 میلیون دلار |
142 | یو ام ای (UMA) (UMA) | 95,428 | 3.279328065757 | 7.6646935↑% | 225.34 میلیون دلار | 53.19 میلیون دلار |
83 | سلو (Celo) (CELO) | 33,687 | 1.1576452320295 | 4.00015↑% | 528.59 میلیون دلار | 28.11 میلیون دلار |
84 | کوساما (Kusama) (KSM) | 1,777,643 | 61.087398746825 | 2.34890279↑% | 517.42 میلیون دلار | 30.58 میلیون دلار |
14 | دای (Dai) (DAI) | 29,077 | 0.99921510519987 | 0.01466819↑% | 7.28 میلیارد دلار | 607.78 میلیون دلار |
2277 | بیتز کوین (BeatzCoin) (BTZC) | 1 | 3.4213829140562E-5 | 42.7823633↑% | 87.95 هزار دلار | 27.28835068 دلار |
1554 | لینکا (LINKA) (LINKA) | 37 | 0.0012665933347252 | 3.4401596↑% | 879.21 هزار دلار | 2.01 هزار دلار |
80 | کاوا (Kava) (KAVA) | 66,345 | 2.279910043096 | 2.41645962↑% | 566.69 میلیون دلار | 24.14 میلیون دلار |
2885 | مِکون کَش (MeconCash) (MCH) | 1,176 | 0.040413622943841 | -0.58190751↓% | 2.39 میلیون دلار | |
1907 | زوم توکن (ZUM TOKEN) (ZUM) | 0 | 1.1489866668941E-5 | -27.11624411↓% | 294.3 هزار دلار | 33.72354913 دلار |
1614 | زِنسور (Xensor) (XSR) | 5 | 0.00015625008318997 | -0.32632569↓% | 725.23 هزار دلار | 4.78 هزار دلار |
817 | پِروجِکت ویث (Project WITH) (WIKEN) | 312 | 0.010722984203043 | 0.95846723↑% | 9.2 میلیون دلار | 563.71 هزار دلار |
1081 | روبی (ROOBEE) (ROOBEE) | 27 | 0.00093269617181097 | 1.41639405↑% | 3.6 میلیون دلار | 892.65 هزار دلار |
2538 | آگورا (Agora) (VOTE) | 16 | 0.00055303253387517 | -14.61933027↓% | 20.35 هزار دلار | 1.10292859 دلار |
237 | اِچ یو اِس دی (HUSD) (HUSD) | 29,150 | 1.0017083118809 | 0.27515414↑% | 160.94 میلیون دلار | 4.4 میلیون دلار |
1537 | اَزبیت (Azbit) (AZ) | 0 | 1.1042178511026E-5 | 3.86632754↑% | 917.14 هزار دلار | |
1036 | اییاس فورس (EOS Force) (EOSC) | 128 | 0.0044094133591638 | 3.32113535↑% | 4.25 میلیون دلار | 178.4 هزار دلار |
275 | وِلاس (Velas) (VLX) | 1,246 | 0.04281943249672 | 1.3153831↑% | 100.08 میلیون دلار | 2.18 میلیون دلار |
1734 | آمن دی (AmonD) (AMON) | 18 | 0.00061119590799662 | 1.48764013↑% | 512.81 هزار دلار | 1.19 هزار دلار |
2078 | اِکسِل توکن (XcelToken Plus) (XLAB) | 0 | 5.670202303764E-6 | 46.34580048↑% | 181.45 هزار دلار | 9.44 هزار دلار |
76 | پاکس گلد (PAX Gold) (PAXG) | 52,187,898 | 1793.3985550679 | 0.69308829↑% | 609.19 میلیون دلار | 13.11 میلیون دلار |
1529 | بونوس کلود (BonusCloud) (BXC) | 8 | 0.00027868606610891 | 2.13807262↑% | 934.19 هزار دلار | 26.76 هزار دلار |
712 | روپیه توکن (Rupiah Token) (IDRT) | 2 | 6.7924425850608E-5 | 0.29220963↑% | 14.63 میلیون دلار | 119.25 هزار دلار |
3080 | ای چوین (Echoin) (EC) | 41 | 0.001420455301727 | -4.70491296↓% | 788.73 هزار دلار | |
8 | بایننس یو اس دی (Binance USD) (BUSD) | 29,095 | 0.99983274744356 | 0.02508161↑% | 17.64 میلیارد دلار | 6.03 میلیارد دلار |
176 | رَلی (Rally) (RLY) | 1,280 | 0.043984373531178 | 3.12853158↑% | 138.26 میلیون دلار | 1.79 میلیون دلار |
1830 | کالِر پلتفرم (Color Platform) (CLR) | 78 | 0.0026908625082011 | -0.00726783↓% | 369.27 هزار دلار | 1.20039123 دلار |
368 | بَندپروتکل (Band Protocol) (BAND) | 52,558 | 1.8061236022708 | 2.09186898↑% | 63.56 میلیون دلار | 22.06 میلیون دلار |
3229 | هول نتورک (Whole Network) (NODE) | 4 | 0.00012667811362679 | -2.58086531↓% | 434.99 هزار دلار | |
387 | تِلوس (Telos) (TLOS) | 6,147 | 0.21123579341628 | 11.18944614↑% | 57.06 میلیون دلار | 2.69 میلیون دلار |
1840 | بیکسی (Beaxy) (BXY) | 36 | 0.0012201135932154 | 1.83642505↑% | 361.1 هزار دلار | |
915 | پوسِیدون نتورک (Poseidon Network) (QQQ) | 85 | 0.0029272186509084 | 0% | 6.46 میلیون دلار | |
904 | پروبیت توکن (ProBit Token) (PROB) | 4,659 | 0.1600904848948 | -1.22377773↓% | 6.72 میلیون دلار | 3.44 هزار دلار |
624 | دیجیتال بیتز (DigitalBits) (XDB) | 447 | 0.015377538046748 | -5.97610508↓% | 21.47 میلیون دلار | 1.98 میلیون دلار |
1888 | دیسنترالایزد والنربیلیتی پلتفرم (Decentralized Vulnerability Platform) (DVP) | 17 | 0.00060120185466198 | -0.33583404↓% | 314.07 هزار دلار | 10.49 میلیون دلار |
3003 | میداس (Midas) (MIDAS) | 1,044,437 | 35.891321896767 | -0.00271988↓% | 1.17 میلیون دلار | |
() () | 0 | % |
سلام آیا سرمای گزاری برای دو یا سه سال میشه روی رمزارز اسپل توکن کرد یا نه
سلام من ACM در صرافی کویینکس دارم و نمیشه تبدیل یا بفروشم لطفا راهنمایی کنین
ممنونم
کوین بیس احتملا اکانت شمارا محدود کرده. چون چندین اکانت از ایران بسته شده همه نه ولی تعدادی گیرن مثل شما
بیت تورنت به نظرتون جای رشد داره؟
عجب رشد عالی داشته … شنثیدم قرار است جاگزین ارز مینور بشود یعنی قیمت و جهش و پیشرف مونرو را تجربه کند و ماین شدن این ارز با پردازنده هم اصلا راحت نیست
نخرید نخرید دارن بلاک میشن و همه از رده خارج میشه ضرر نکنی
سلام .توکن زینک تا چه مدت دیگه لیست میشه؟
ببخشین ارز دیجیتال بیبی کوج داریم متشکرم
سلام من ارز بلیچینگ ایتالیا رو شنیدم اطلاعی دارید؟
اخه وقتی اپتیمیسم و سید فاند هست که بخرید چه اجباریه دنبال این قت و قراضه ها برید. یکی بمن جواب بده من هنوز نگرفتم چرا انقدر حاشیه را دنبالشین راه اسفالت هست چراخاکی اخه
در چیزی کہ پشتوانہ ارزی ندارد وارد نشوید ۔ آنھا مثل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
سلام،ارز کرون رو از کدوم استخر میشه استخراج کرد،لطفا معرفی کنید،هرکس معرفی کرد تو پاداشش سهیم میشه
سلام من از پوما کوین پی کوین خریدم و استیک کردم.به نظرتون پی کوین خوبه؟یا کلاه برداریه؟
نظراتو که خوندم یه جوری شدم نکنه اینم پولمونو بخوره؟
نترس مهم کیفیه که انتخاب میکنی کمک خواستی بگو کمکت کنم
سلام ارز کوییک سواپ ساعت ۱۴.۳۳ چند تتر بوده ممنون میشم از لطفتون
سلام من یکسالیه تو بیت کاپیتال سرمایه گذاری کردم اما به هیچ سودی که نرسیدم هیچ،حتی سرمایمم برنگشت، راهنمایی میکنید؟؟
سلام من ارز acm دارم تو کوینکس دو روزه تو داراییهام نیست حذف شده میتونید کمکم کنید ممنون میشم
کی گروگان گرفته یعنی خرید و فروش ارزدیجیتال باعث گروگان گیریش شده؟؟؟
همش مسخره پسر دایبم هم پولاش خوردن هم خودشو گروگان گرفتن بزور فرار کرد ازشون یک تیم خطر ناک هستن بخدا پشیمون میشین نرو دنبال این کار ضرر میبینن وهم جان شما مساوی با مرگ هستش
سلام، من 2000 تا ترا یو اس دی دارم ارزشش تقریبا صفر شده، ایا امیدی هست دوباره به قیمت اولیش برسه
منم یک میلیارد حجم ازش دارم😝
سلام ایا خرید و هولد کردن ارز ریون) REV ارزشمند هست؟ آیا امکان دارد ظرف یکسال آینده به نصف قیمت سال 98یعنی 1/45برسد؟ سال 98قیمتش 2/90بوده
چه جوری استخراج داره وقتی عرضه کل سکه با تعداد سکه در چرخش یکیه؟
سلام من هگز خریدم خوبه یانه توی این بازار
مگه ارزش این کارنسی صفر نشده! چطوری هنوز تو لیست معملات وجود داره!!!
سلام .ارز دیفای مانی .در تراس والت چه نمادی داره؟؟
نظرتون درباره feg چیه ؟؟!! بخرم ؟؟!!!
بخرضرری نداره قیمتی هم نداره
اسکم شد خخخ خوب شد نخریدم
سلام .ارز Dinodot رومیگن الون ماسک حمایتش کرده،ایا این درسته؟
سلام در مورد ارز پی کوین یا پوما کوین بنظرتون برم سمتش یا نه
اصلا
سلام
من ارز nif رو بر پایه اسمارت چین خریدم توسط پنکک سواپ تو تراست والت .
حالا تو تراست والت دوتا nif دارم یکی از شبکه bep20 که موجودی رو نشون میده
یکی هم erc20 که ارز اصلیه ولی موجودی صفره
باید تبدیل به شبکه اتریوم بشه چیکار کنم.
سلام درباره ارز پی کوین یا پوما کوین اطلاعاتی دارین کلاهبرداری هست یا خیر اگر بله لطفاً دلیل هم بیاورید لطفاً راهنمایی کنید من وارد شدم به پیشنهاد یکی از دوستان
سلام.
من هایوم پریده بود و ازم یوزر و پسورد میخواست.مجبور شدم ریست پسورد کنم و الان برام یه گزینه اومده که نوشته token
توی این قسمت چی باید بنویسم؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
من اصلا از اینا سر در نمیارم همه کارامو یکیواز دوستام انجام داد که الان در دسترس نیست متاسفانه.منتظر جوابتون هستم.مرسی
مقدار توکنی که داشتی رو با دقت و دقیق دقیقه دقیق همونموقع چقدر داشتی
سلام توکن ox رو کدوم صرافی داخلی میشه خریداری کرد ممنون
سلام صرافی داخلی که ox رو پشتیبانی کنه چی هست
سلام چطوری کیف پول کانتنتوس را بسازیم
سلام دوست عزیز من ارز TKY در صرافی کوکین دارم به کدام کیف پول میتونم انتقال بدم
سلام کانترکت ارزAlpha Venture DAOچیه؟
سلام من حدود ۱۵۰ هزار ارز ماینریوم تو تراست ولتم دارم اما چند ماهه که کلا قابل برداشت نیست چیکار باید بکنم؟
سلام اقا سامان ارزهایی معتبر که تازه میخواد تو صرافی ها لیست بشن چجوری میشه فهمید
تو سایت کوین جیکو در صفحه اولش و در پایین صفحهه نوشته recenly listed
سلام – در مورد بیکس بی کوین و شبکه ای فعالیت کردنش میتونین راهنماییم کنین – اصلا برم سمتش یا نه
کاملا کلاه برداری اصلا سمتش نرو اصلا اصلا 1تیم کاملا حرفه ای هستن
سلام در تراس ولت من دونوع ارز همستر هست با عکس و بدون عکس چطوری بی عکسشو بفروشم کجا و چطور ممنون میشم راهنمایی کنید
بی عکسش بی اعتبار ه و حذف شده کاریش نمیشه کرد
سلام من لیست واخبار کوین هایی که تازه میخواد در بایننس لانچ بشه یا تازه اومده رو از پیدا کنم
توی همین سایت کوین سرا همشون هر روز دونه دونه هرچی جدید بیاد با نهایت دقت و درستی لیست میشه راه دور نرو.سحر