حالت تاریک حالت روشن
جدیدترین ارزهای رمزپایه
رتبه | نام(نام لاتین)(سمبل) | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | درصد تغییر 24 ساعت |
ارزش بازار | حجم معاملات 24 ساعت |
24 | یونی سواپ (Uniswap) (UNI) | 160,625 | 5.0038826957253 | -6.04082096↓% | 3.6 میلیارد دلار | 148.63 میلیون دلار |
11 | پولکادات (Polkadot) (DOT) | 313,478 | 9.7656644651889 | -11.78032917↓% | 9.64 میلیارد دلار | 869.49 میلیون دلار |
102 | یرن فایننس (yearn.finance) (YFI) | 300,390,476 | 9357.9587470836 | -6.22695176↓% | 342.85 میلیون دلار | 85.47 میلیون دلار |
90 | کامپاند (Compound) (COMP) | 2,108,746 | 65.693025916563 | -7.83622933↓% | 467.51 میلیون دلار | 63.38 میلیون دلار |
140 | یو ام ای (UMA) (UMA) | 100,533 | 3.131869811865 | -3.98709516↓% | 207.36 میلیون دلار | 40.24 میلیون دلار |
79 | سلو (Celo) (CELO) | 42,032 | 1.3094108365237 | -8.50829634↓% | 575.08 میلیون دلار | 45.38 میلیون دلار |
72 | کوساما (Kusama) (KSM) | 2,440,462 | 76.026868446726 | -9.0773585↓% | 643.96 میلیون دلار | 94.09 میلیون دلار |
15 | دای (Dai) (DAI) | 32,095 | 0.99984684353133 | -0.10221917↓% | 6.49 میلیارد دلار | 347.76 میلیون دلار |
798 | اَنکِر (Anchor) (ANCT) | 26,139 | 0.8143 | 1.25590649↑% | 10.45 میلیون دلار | 6.21 هزار دلار |
2368 | بیتز کوین (BeatzCoin) (BTZC) | 1 | 3.0425687735187E-5 | 1.83067011↑% | 78.21 هزار دلار | 3.0440965 دلار |
1511 | لینکا (LINKA) (LINKA) | 53 | 0.0016364924273138 | 1.81519449↑% | 1.14 میلیون دلار | 5.43 هزار دلار |
91 | کاوا (Kava) (KAVA) | 75,978 | 2.3669080203924 | -9.24874939↓% | 458.35 میلیون دلار | 46.94 میلیون دلار |
2993 | مِکون کَش (MeconCash) (MCH) | 2,027 | 0.063137687156158 | -1.83117364↓% | 2.36 میلیون دلار | |
1932 | زوم توکن (ZUM TOKEN) (ZUM) | 0 | 1.220508072928E-5 | 3.01718969↑% | 312.62 هزار دلار | |
1607 | زِنسور (Xensor) (XSR) | 6 | 0.0001741531340867 | 1.32701008↑% | 808.33 هزار دلار | 101.53 هزار دلار |
817 | پِروجِکت ویث (Project WITH) (WIKEN) | 354 | 0.011030145305577 | 4.8713791↑% | 9.47 میلیون دلار | 227.57 هزار دلار |
1003 | روبی (ROOBEE) (ROOBEE) | 54 | 0.00167573789984 | 1.58873447↑% | 4.78 میلیون دلار | 500.2 هزار دلار |
2624 | آگورا (Agora) (VOTE) | 15 | 0.00045595244679211 | 2.68552776↑% | 17.13 هزار دلار | |
222 | اِچ یو اِس دی (HUSD) (HUSD) | 32,130 | 1.0009202907275 | 0.15419506↑% | 406.33 میلیون دلار | 22.66 میلیون دلار |
1505 | اَزبیت (Azbit) (AZ) | 0 | 1.3856568632376E-5 | 31.35391756↑% | 1.15 میلیون دلار | |
1151 | اییاس فورس (EOS Force) (EOSC) | 102 | 0.0031845221962868 | 11.95281665↑% | 3.07 میلیون دلار | 182.48 هزار دلار |
141 | وِلاس (Velas) (VLX) | 2,891 | 0.090075642037931 | 4.74313934↑% | 207.17 میلیون دلار | 6.67 میلیون دلار |
1507 | آمن دی (AmonD) (AMON) | 44 | 0.0013645098243814 | 0.30677987↑% | 1.14 میلیون دلار | 5 هزار دلار |
2020 | اِکسِل توکن (XcelToken Plus) (XLAB) | 0 | 8.031873933522E-6 | -8.43308438↓% | 257.02 هزار دلار | 16.57 هزار دلار |
76 | پاکس گلد (PAX Gold) (PAXG) | 58,439,469 | 1820.5441907901 | -0.21939909↓% | 600.78 میلیون دلار | 23.44 میلیون دلار |
1644 | بونوس کلود (BonusCloud) (BXC) | 7 | 0.00022577749708381 | 9.33711627↑% | 724.1 هزار دلار | 1.48 هزار دلار |
712 | روپیه توکن (Rupiah Token) (IDRT) | 2 | 6.7879210600702E-5 | 0.05851836↑% | 14.62 میلیون دلار | 123.53 هزار دلار |
4438 | ای چوین (Echoin) (EC) | 91 | 0.0028319072855939 | 11.06032633↑% | 58.68 هزار دلار | |
7 | بایننس یو اس دی (Binance USD) (BUSD) | 32,118 | 1.0005658119874 | 0.03766967↑% | 18.42 میلیارد دلار | 5.67 میلیارد دلار |
147 | رَلی (Rally) (RLY) | 2,168 | 0.067537611804383 | -6.24026229↓% | 187.64 میلیون دلار | 2.23 میلیون دلار |
1970 | کالِر پلتفرم (Color Platform) (CLR) | 67 | 0.0020977091004399 | 63.77977287↑% | 287.87 هزار دلار | 3.52423338 دلار |
372 | بَندپروتکل (Band Protocol) (BAND) | 56,716 | 1.7668444423137 | 10.50595526↑% | 62.18 میلیون دلار | 10.9 میلیون دلار |
277 | تِلوس (Telos) (TLOS) | 11,809 | 0.36787581740619 | 5.05505348↑% | 99.37 میلیون دلار | 4.22 میلیون دلار |
1021 | پابلیش (PUBLISH) (NEWS) | 712 | 0.022180776464413 | 23.84507604↑% | 4.42 میلیون دلار | 87.79 هزار دلار |
1802 | بیکسی (Beaxy) (BXY) | 49 | 0.0015212928638398 | 1.88507711↑% | 449.94 هزار دلار | |
749 | پوسِیدون نتورک (Poseidon Network) (QQQ) | 178 | 0.0055469422070203 | 0.01305578↑% | 12.22 میلیون دلار | 49.92 هزار دلار |
823 | پروبیت توکن (ProBit Token) (PROB) | 7,057 | 0.21985780706267 | -0.0221302↓% | 9.23 میلیون دلار | 5.05 هزار دلار |
179 | دیجیتال بیتز (DigitalBits) (XDB) | 4,057 | 0.12638745797265 | -8.31660583↓% | 121.09 میلیون دلار | 654.06 هزار دلار |
1934 | دیسنترالایزد والنربیلیتی پلتفرم (Decentralized Vulnerability Platform) (DVP) | 19 | 0.00059620707532766 | -3.80698184↓% | 311.46 هزار دلار | 13.45 هزار دلار |
3036 | میداس (Midas) (MIDAS) | 656,273 | 20.444635946263 | 24.09669192↑% | 1.79 میلیون دلار | |
() () | 0 | % |
سلام
من ارز nif رو بر پایه اسمارت چین خریدم توسط پنکک سواپ تو تراست والت .
حالا تو تراست والت دوتا nif دارم یکی از شبکه bep20 که موجودی رو نشون میده
یکی هم erc20 که ارز اصلیه ولی موجودی صفره
باید تبدیل به شبکه اتریوم بشه چیکار کنم.
سلام.
من هایوم پریده بود و ازم یوزر و پسورد میخواست.مجبور شدم ریست پسورد کنم و الان برام یه گزینه اومده که نوشته token
توی این قسمت چی باید بنویسم؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
من اصلا از اینا سر در نمیارم همه کارامو یکیواز دوستام انجام داد که الان در دسترس نیست متاسفانه.منتظر جوابتون هستم.مرسی
سلام توکن ox رو کدوم صرافی داخلی میشه خریداری کرد ممنون
سلام صرافی داخلی که ox رو پشتیبانی کنه چی هست
سلام چطوری کیف پول کانتنتوس را بسازیم
سلام دوست عزیز من ارز TKY در صرافی کوکین دارم به کدام کیف پول میتونم انتقال بدم
سلام کانترکت ارزAlpha Venture DAOچیه؟
سلام من حدود ۱۵۰ هزار ارز ماینریوم تو تراست ولتم دارم اما چند ماهه که کلا قابل برداشت نیست چیکار باید بکنم؟
سلام اقا سامان ارزهایی معتبر که تازه میخواد تو صرافی ها لیست بشن چجوری میشه فهمید
تو سایت کوین جیکو در صفحه اولش و در پایین صفحهه نوشته recenly listed
سلام – در مورد بیکس بی کوین و شبکه ای فعالیت کردنش میتونین راهنماییم کنین – اصلا برم سمتش یا نه
کاملا کلاه برداری اصلا سمتش نرو اصلا اصلا 1تیم کاملا حرفه ای هستن
سلام در تراس ولت من دونوع ارز همستر هست با عکس و بدون عکس چطوری بی عکسشو بفروشم کجا و چطور ممنون میشم راهنمایی کنید
بی عکسش بی اعتبار ه و حذف شده کاریش نمیشه کرد
سلام من لیست واخبار کوین هایی که تازه میخواد در بایننس لانچ بشه یا تازه اومده رو از پیدا کنم
توی همین سایت کوین سرا همشون هر روز دونه دونه هرچی جدید بیاد با نهایت دقت و درستی لیست میشه راه دور نرو.سحر