محبوب ترینها
یکشنبه 10 فروردین 1404
00:24:00
00:24:00
ارزش بازار:
2666.57 میلیارد دلار حجم معاملات 24 ساعته: 60.72 میلیارد دلار تعداد ارزها: درصد بیت کوین: 61.4 | درصد اتریوم: 8.2 |
![]() BTC | $82476 -1.69%↓ |
![]() ETH | $1815 -3.7%↓ |
![]() USDT | $0.9998 0.05%↑ |
![]() XRP | $2.111 -3.54%↓ |
![]() BNB | $601.9 -2.69%↓ |
![]() SOL | $124.4 -4.2%↓ |
![]() USDC | $1 0% |
![]() DOGE | $0.168 -6.33%↓ |
![]() ADA | $0.6687 -4.71%↓ |
![]() TRX | $0.2338 0.03%↑ |
آخرین مطالب
عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین اخبار آگاه شوید
ورود
ورود
بازیابی کلمه عبور
یک کلمه عبور از طریق پست الکترونیک برای شما ارسال می شود.