محبوب ترینها
شنبه 18 آذر 1402
12:28:45
12:28:45
ارزش بازار:
1642.82 میلیارد دلار حجم معاملات 24 ساعته: 67.24 میلیارد دلار تعداد ارزها: درصد بیت کوین: 52.2 | درصد اتریوم: 17.3 |
![]() BTC | $43889 1.5%↑ |
![]() ETH | $2368 0.68%↑ |
![]() USDT | $1 0% |
![]() XRP | $0.6822 6.15%↑ |
![]() BNB | $241.2 3.23%↑ |
![]() SOL | $75.91 6.8%↑ |
![]() USDC | $1 -0% |
![]() ADA | $0.6204 28.62%↑ |
![]() DOGE | $0.1021 5.06%↑ |
![]() AVAX | $32.9 21.01%↑ |
آخرین مطالب
عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین اخبار آگاه شوید
ورود
ورود
بازیابی کلمه عبور
یک کلمه عبور از طریق پست الکترونیک برای شما ارسال می شود.