حالت تاریک حالت روشن
لیست کامل ارزهای رمزپایه بر اساس ارزش بازار
رتبه | نام(نام لاتین)(سمبل) | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | درصد تغییر 24 ساعت |
ارزش بازار | حجم معاملات 24 ساعت |
1 | بیت کوین (Bitcoin) (BTC) | 7,226,823,593 | 92711.014660166 | -1.51322785↓% | 1834.56 میلیارد دلار | 90.24 میلیارد دلار |
2 | اتریوم (Ethereum) (ETH) | 262,950,254 | 3373.3194842368 | -1.44535237↓% | 406.27 میلیارد دلار | 39.03 میلیارد دلار |
3 | تدر (Tether USDt) (USDT) | 77,915 | 0.99954577542748 | -0.07215358↓% | 132.61 میلیارد دلار | 177.91 میلیارد دلار |
4 | سولانا (Solana) (SOL) | 18,088,604 | 232.05393541882 | -2.00884991↓% | 110.18 میلیارد دلار | 6.95 میلیارد دلار |
5 | بایننس کوین (BNB) (BNB) | 48,154,037 | 617.75544110541 | -3.74652798↓% | 88.96 میلیارد دلار | 2.67 میلیارد دلار |
6 | ریپل (XRP) (XRP) | 106,955 | 1.3720922180747 | -4.8910214↓% | 78.21 میلیارد دلار | 9.28 میلیارد دلار |
7 | دوج کوین (Dogecoin) (DOGE) | 30,340 | 0.38922201574098 | -3.74396059↓% | 57.2 میلیارد دلار | 8.69 میلیارد دلار |
8 | یو اِس دی کوین (USDC) (USDC) | 77,955 | 1.0000589960485 | 0.00332239↑% | 38.68 میلیارد دلار | 13.15 میلیارد دلار |
9 | کاردانو (Cardano) (ADA) | 74,465 | 0.95529154328238 | -1.44158704↓% | 33.51 میلیارد دلار | 2.78 میلیارد دلار |
10 | اولنج (Avalanche) (AVAX) | 3,334,007 | 42.77110108173 | 2.94877561↑% | 17.5 میلیارد دلار | 1.5 میلیارد دلار |
11 | ترون (TRON) (TRX) | 15,325 | 0.19660414681357 | -0.76115507↓% | 16.97 میلیارد دلار | 1.34 میلیارد دلار |
12 | تان کوین (Toncoin) (TON) | 483,877 | 6.2075309832807 | 0.43050562↑% | 15.81 میلیارد دلار | 593.61 میلیون دلار |
13 | شیبا اینو (Shiba Inu) (SHIB) | 2 | 2.4469710379855E-5 | -2.54810371↓% | 14.42 میلیارد دلار | 1.05 میلیارد دلار |
14 | استلار (Stellar) (XLM) | 33,865 | 0.43443941605552 | -13.02928609↓% | 13.05 میلیارد دلار | 3.18 میلیارد دلار |
15 | پولکادات (Polkadot) (DOT) | 630,451 | 8.0878872678394 | -2.65919892↓% | 12.32 میلیارد دلار | 961.85 میلیون دلار |
16 | چین لینک (Chainlink) (LINK) | 1,364,093 | 17.499590843861 | -0.15119249↓% | 10.97 میلیارد دلار | 872.42 میلیون دلار |
17 | بیت کوین کش (Bitcoin Cash) (BCH) | 38,560,894 | 494.68753997361 | -0.73442907↓% | 9.79 میلیارد دلار | 657.91 میلیون دلار |
19 | نیر پروتکل (NEAR Protocol) (NEAR) | 511,246 | 6.558646516312 | 1.47652333↑% | 7.99 میلیارد دلار | 931.13 میلیون دلار |
21 | اونوس سِد لیوُ (UNUS SED LEO) (LEO) | 635,797 | 8.1564720492648 | 0.02142105↑% | 7.54 میلیارد دلار | 442.17 هزار دلار |
22 | لایت کوین (Litecoin) (LTC) | 7,237,932 | 92.853527799737 | -1.00770297↓% | 6.99 میلیارد دلار | 837.12 میلیون دلار |
23 | یونی سواپ (Uniswap) (UNI) | 884,009 | 11.340722291827 | -0.97263778↓% | 6.81 میلیارد دلار | 619.25 میلیون دلار |
25 | دای (Dai) (DAI) | 77,935 | 0.99980339536508 | -0.03588049↓% | 5.36 میلیارد دلار | 221.32 میلیون دلار |
26 | اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) (ICP) | 863,989 | 11.083890877764 | -4.87192672↓% | 5.26 میلیارد دلار | 311.57 میلیون دلار |
29 | اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) (ETC) | 2,246,113 | 28.814785351504 | -3.0824993↓% | 4.31 میلیارد دلار | 491.41 میلیون دلار |
38 | ویچین (VeChain) (VET) | 3,151 | 0.04042936986452 | -1.15915754↓% | 3.27 میلیارد دلار | 127.51 میلیون دلار |
39 | فایل کوین (Filecoin) (FIL) | 420,511 | 5.3946267050592 | -2.8722988↓% | 3.25 میلیارد دلار | 672.49 میلیون دلار |
41 | اُ کِی بی (OKB) (OKB) | 4,092,214 | 52.497933587195 | -3.32775303↓% | 3.15 میلیارد دلار | 11.6 میلیون دلار |
42 | فانتوم (Fantom) (FTM) | 87,368 | 1.1208198422951 | 17.33167485↑% | 3.14 میلیارد دلار | 1.36 میلیارد دلار |
43 | استک (Stacks) (STX) | 162,818 | 2.0887434000112 | -3.5659294↓% | 3.14 میلیارد دلار | 295.74 میلیون دلار |
44 | کازموس (Cosmos) (ATOM) | 614,769 | 7.8867136626446 | -1.01822696↓% | 3.08 میلیارد دلار | 426.88 میلیون دلار |
48 | آوه (Aave) (AAVE) | 14,667,356 | 188.16363774307 | 4.68063531↑% | 2.82 میلیارد دلار | 511.46 میلیون دلار |
50 | مونرو (Monero) (XMR) | 11,877,134 | 152.36862246439 | -3.23301222↓% | 2.81 میلیارد دلار | 97.62 میلیون دلار |
53 | اَلگورَند (Algorand) (ALGO) | 23,540 | 0.30199162506644 | 14.12404503↑% | 2.5 میلیارد دلار | 525.1 میلیون دلار |
54 | گراف (The Graph) (GRT) | 18,663 | 0.23942845065825 | -3.67059066↓% | 2.29 میلیارد دلار | 143.33 میلیون دلار |
57 | فِلوکی اینو (FLOKI) (FLOKI) | 17 | 0.00021577568367825 | -4.64587881↓% | 2.07 میلیارد دلار | 434.64 میلیون دلار |
59 | تورچِین (THORChain) (RUNE) | 413,064 | 5.2990854059655 | -4.61709035↓% | 1.8 میلیارد دلار | 474.65 میلیون دلار |
63 | ریدیوم (Raydium) (RAY) | 427,584 | 5.4853585849002 | 0.30534124↑% | 1.6 میلیارد دلار | 92.81 میلیون دلار |
64 | میکر (Maker) (MKR) | 136,170,249 | 1746.8922225939 | -3.31616623↓% | 1.55 میلیارد دلار | 136.27 میلیون دلار |
66 | لیدو دائو توکن (Lido DAO) (LDO) | 132,630 | 1.7014738255919 | 5.40140484↑% | 1.52 میلیارد دلار | 317.27 میلیون دلار |
67 | سندباکس (The Sandbox) (SAND) | 45,846 | 0.58814509317521 | -11.4400452↓% | 1.43 میلیارد دلار | 1.11 میلیارد دلار |
70 | کوکوین شیرز (KuCoin Token) (KCS) | 882,187 | 11.317348738234 | -1.12789818↓% | 1.36 میلیارد دلار | 1.38 میلیون دلار |
71 | فلو (Flow) (FLOW) | 67,087 | 0.86064100455745 | -4.39109523↓% | 1.33 میلیارد دلار | 133.47 میلیون دلار |
72 | آرویو (Arweave) (AR) | 1,556,518 | 19.968156625045 | -3.49271006↓% | 1.31 میلیارد دلار | 237.36 میلیون دلار |
73 | بیت کوین اِس وی (Bitcoin SV) (BSV) | 5,140,794 | 65.949896704733 | -2.71094438↓% | 1.31 میلیارد دلار | 89.75 میلیون دلار |
74 | گالا (Gala) (GALA) | 2,815 | 0.036114609641368 | -1.91696947↓% | 1.3 میلیارد دلار | 398.05 میلیون دلار |
78 | اییاس (EOS) (EOS) | 61,249 | 0.78574330789346 | -3.79311226↓% | 1.2 میلیارد دلار | 361.35 میلیون دلار |
79 | تزوس (Tezos) (XTZ) | 92,262 | 1.1836028295413 | -4.76598038↓% | 1.2 میلیارد دلار | 160.41 میلیون دلار |
80 | پالیگان (Polygon) (MATIC) | 41,093 | 0.52716862014705 | -4.58297044↓% | 1.19 میلیارد دلار | 13.37 میلیون دلار |
81 | جَزمی (JasmyCoin) (JASMY) | 1,866 | 0.023938913658238 | -1.12202636↓% | 1.18 میلیارد دلار | 189.06 میلیون دلار |
84 | اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) (AXS) | 563,965 | 7.2349585800849 | -3.84884054↓% | 1.12 میلیارد دلار | 763.11 میلیون دلار |
85 | کوانت (Quant) (QNT) | 7,171,322 | 91.998997048296 | -7.39841842↓% | 1.11 میلیارد دلار | 47.53 میلیون دلار |
86 | دیسنترلند (Decentraland) (MANA) | 44,409 | 0.5697072405815 | -8.34093198↓% | 1.11 میلیارد دلار | 303.21 میلیون دلار |
89 | هلیوم (Helium) (HNT) | 474,614 | 6.0887008542956 | 0.60134318↑% | 1.04 میلیارد دلار | 34.21 میلیون دلار |
91 | نئو (Neo) (NEO) | 1,091,180 | 13.998466051611 | -2.99449079↓% | 987.44 میلیون دلار | 64.9 میلیون دلار |
92 | آکاش نتورک (Akash Network) (AKT) | 305,898 | 3.9242874072029 | 0.01171296↑% | 974.34 میلیون دلار | 28.58 میلیون دلار |
96 | گِیت توکن (GateToken) (GT) | 840,064 | 10.776965872414 | -1.95003935↓% | 956.7 میلیون دلار | 10.54 میلیون دلار |
97 | زیکش (Zcash) (ZEC) | 4,482,924 | 57.510246831685 | 18.16289438↑% | 939.04 میلیون دلار | 156.98 میلیون دلار |
100 | ایکَش (eCash) (XEC) | 4 | 4.5291247204628E-5 | -2.489574↓% | 896.31 میلیون دلار | 57.9 میلیون دلار |
کسی در مورد یونیفای پروتکل چیزی میدونه من کل سرمایه ام از دستم رفته آیا امیدی به بازگشت دارد
رمز ارز یونیفای از اوج قیمت 4000 هزار درصد در ضرر هست و هیچ اوجی نگرفته آیا سیگنال مثبتی داره ما کلی ضرر کردیم ، آیا امیدی هست ؟
دوستان هر کی در مورد شت کویین و تورست ولت پکینگ سواپ تخصص داره خواهشا بگه من نیاز به کمک دازم
من کانترک ORAI تو بلاک چین سرچ میکنم چیزی نمیاره کی میتونه راهنمایی کنه ایا این شت کویین کلاهبرداری یا نه گفتن پروژه دوم اورای هست اخه
سلام من ارز oRAI خریدم گفتن عرضه اولیه هست ولی نمیشه از تورست ولی تبدیلش کرد اصلا نمیدونم کلاهبرداریه یا نه خیلی رشد کرده قیمتش تو پکینگ سواپ کی میدونه چه کار باید بکنم
سلام ارز mix دارم در تراس ولت میخوام به bnb ک دارم swap کنم اما آخر که باید تایید کنم import نمیاد ..
وقت بخیر
کسی میتونه کمک کنه برای فروش پروچین ؟
Prochain(PRA)
ایا اصلا میشه فروختش ؟ مبادله میشه ؟
من ۱۲۵ هزار دلار از این توکن دارم که هر کی میتونه کمک کنه درصدی و بهش میدم
با سلام و عرض ادب
کسی میدونه (pra)prochain مبادله میشه یا نه اگر اره تو کدوم صرافی ؟ ممنون
هر کدام از دوستان یه رمز ارز انفجاری معرفی کنید.
که تو یکسال بتونه تا چند صد برابر رشد کنه
مثل bonk
بنظر من ارز lunc
سلام
لطفاً راجع به ارز Red و آیندش راهنمایی کنید. آیا ارزش سرمایه گذاری میان مدت داره؟
سلام. لطفاً اطلاعاتی از ارز gege ارائه بفرمایین.من مقداری از این ارز خریدم. الان تو ضرر هستم. آیا ارزش داره الان میانگین کم کنم یا نه.؟ممنون از پاسخ گویی شما.
سلام . وقت بخیر میخواستم بپرسم توکن MUT همون توکن mute هست
ارز هگز خریدم آیا امکان رشد دارد یا نه
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنید
من ارز هگز خریدم .واینکه این ارز پایین مونده الان نمیدونم بفروشمش یا نگهدارم
ممنون میشم راهنمایی کنید
ارز هگز رشد ۱۰۰۰۰ هزار درصدی رو درپیش داره
باسلام چرا ارزی که در پکینگ سواپ میخریم نمیتونیم بفروشیم هی ارور میده از این ارز اولیه ها
سلام 6میلیون واحد دارم ازش میفروشم اگ کسی بخواد
سلام من چند وقت پیش ارزrune خرید کردم الان نمیشه بفروشم کسی مستونه راهنمایم کنه ممنون میشم
Free Energy
عالی هست ممنون ازشمادوستان
سلام چرا ارز mithتغییری در قیمتش نداره یا خرید و فروش نمیشه علت این که قفل شده چیه چطور میشه خرید این ارز را میشه راهنمایی کنید
سلام من میخام سود روزانه داشته باشم چه ارز هایی خوب هستن لطفا جوا بدین
من بیت کوین دارم داخل کیف پول متا مسک چطور میتونم منتقلش کنم به نوبیتکس
سلام من ۱۳۳ تا BHC داخل کیف پول ترونم دارممیخواستم ببینم همینه؟ ینی دونه ای پونصد تومن میارزه یا اون یه چی دیگس؟ نمادش یک زنبوره دستاش ب کمرشه مال خیلی سال پیشه ک دارمش نوشتهBHC ممنون میشم راهنمایی کنید و بگید اگر همونه چطوری ب پول نقد تبدیلش کنم؟
aya بخرید قیمتش خوبه
سلام ببخشید من یه سوال داشتم من ارز سایتاما داشتم انتقالش دادم به صرافی ندانستم ارز باید اول بشه ورژن ۲بدن انتقال بدی من تو همون ورژن یک انتقال دادم الان میگن ارز رفت تو استخر ایمیل دادیم به شرکت بهمون یه کد باز یابی داد الان ۷ماه میشه برام واریز نکردن فقط این ۲ماه یه موجودی تو کیف تراست والت میاره بالا که ۲۵ملیون دلار هست تا میرم تو ورژن ۲برای انتقال موجودی میشه صفر کسی میدان چرا این توری میشه باید چیکار کنم مرسی
سلام خسته نباشین
چطور میتونم این ارزو خرید کنم
سلام من دارم
سلاما ز trc20 دارم کجا میتونم بفروشم ؟؟؟
قیمت این ارز تا این هفته تا ۵دلار بالا می رود ـ
دوست عزیز من از کوییک سواپ ۴۶۰ دلار داشتم یهو شد ۴۱۶ هزار دلار جلوش بسته شد الان نمیدونم چی شد که پولم شده ۲۶۵ دلار راهنمایی میکنین
اون قیمت یه پامپ فیک بود که بعد برگشت به قیمت واقعیش
سلام کسی یه تحلیل برای ارز هگز نداره
سلام ،این توکن سوزی که داره انجام میده واقعی هست یا نه تو این سایت عدد کم یا زیاد میشن.
و اینکه ZRX هم رشدش شروع شده و در روزهای اینده بین 50 تا 75 دضد رشد داره اونم زیر نظر بگیرید
یکی از دلایلی که باید گفت این کوین در اینده نزدیک انفجاری ممکنه رشد کنه اینه که بیشترضرلفی ها که اهرم های بالایی به در فیوچرز مثل 75 و 100 به کویناشون میدن همون ضرافیا ولی دیدم اغلب اهرم بیشتر از 10 برابر به این کوین اجازه ندادن. البته نه همهضرافیا ولی 70% اینجوری بوده منم دیدم. البته این دلیل کافی و حتمی نمیشه باشه که این کوین به این دلیل افزایش قیمت زیادی داره ولی بلاشک یکی از نشونه های خوب بودن این کوین میتونه باش
بچه ها از کوین reef مبادا غافل بشید….یکی دوتا پروژه خوبم روش اومده که هنوز اعلام و همگانیش نکردنولی خبرش تا شش ماهه دیگه در میاد .. این کوین قیمت قبل کرونا 0.049 دلار بوده و اگر 25 درضد هم بازیابی بشه مارا کافییییه که بیشتر بر میگرده بالا. تکان که بخوره دوبرابر حداقلشه تجربه در قبل ثابت کرده که در مواقعی که بازار راکد ویا ثابته مابقی کوینا یا نزولیه این کوین را به آرامی رشد میدن که همگان متوجه و متنفع نشن ازین کوین خوب. در نتیجه در مواقعی که همه چی ارومه اینو بیشتر رضدش کنید. کوینیه که زود به منفعت میشینه در کل.
نیوتون چهارصد درصد رشد
سلام بیت کوین پرش
سلام
سلام خوبین من میخام این ارزو بخرم هرکاری میکنم برام بالا نمیادش میشه بگین از چ راهی میشه این ارز و خرید
سلام کدوم ارز میخواین بخرین راهنمایی کنم
باسلام برای من در واتس اپ کیف پول با مقداری دلار اکمده البته با رمز کیف پول ولی در توضیحات دو صرافی باینس ویکی دیگه که غیر قابل دسترسیست ایا این یک کلاهبرداری نیست ودیگه اینکه واتس اپ منو چطور وارد شدند لطفا راهنمایی فرمائید
آیا شما توکن ERC20 میخرید؟
سلام
می توانید به بخش تبدیل سایت exchanging.app مراجعه کرده و توکن های شبکه ERC-20 را که پشتیبانی می شوند بررسی نمایید.
بسیار عالی ای کاش چنتا ارز بدرد بخور معرفی میکردید ملت توی این وضعیت سود میکردن
برای ماین بیت کوین با کامپیوتر یا موبایل حداکثر تا 10 دلار بروید اینجا -خیلی راحته https://app.stormgain.com/friend/BNS41443413
سلام لطفا بمون بگید ببینم هیدرو چقد متونه افزایش قیمت داشته باشه
سلام وقتتون بخیر ارز یونیفتی NIF از صرافی و برنامه کیف پول من حذف شده آیا؟
موجودی ک داشتم ناپدید شده.
چیکار میتونم بکنم؟
سلام از عرضه توکن 3co خبری میومده؟
ترینوستی هستی ؟
ماه آگوست به امید خدا بروکری بیاد تموم میشه معتبر ترین سایت سرمایه گذاری
با سلام…. ارز aoa را میشه به کیف پول coin98 منتقل کرد؟لطفا امروز پاسخ دهید به ایمیل
سلام
لازم است ارزهایی که کیف پول شما پشتیبانی می کنند بررسی کنید. در صورتی که ارز مورد نظر شما در کیف پول پشتیبانی می شود، می توانید آن ارز را منتقل کنید.
سلام شرکت یونایتد سولار گفته تترهارو تبدیل به سان کنید من هیچ اطلاعاتی ندارم ایا کسی هست اینجا بدونه قیمته هر یکیش چقده به تومان یا دلار
داداش پولمون مالیده شد
سلام دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید.من استوباکس خریدم روی 0.0003و اون موقع مارکت پایینی داشت نمیشد فروخت الان میخواستم بفروشم اصلا نمیشه یکی میگفت کانالش عوض شده نمیدونم چطوریه ممنون میشم راهنمایی کنید
آرزhexاز کیف پول اتمیک باترون چنج کن کارمزد ۱عدد ترون
من داشتم از کوکوین حذف شده چیکار کنم کجا میتونم ببرم راهنمایی کنید
سلام
من ۲۰۰میلیون MTH در کیف تراست ولتم روی شبکه ـBEp20دارم امکان چنج و فروش ندارد0x639d2eeAB7f2d851E2176388Ff3Ad0a9A1aEac40
رMTHروی شبکه ERC20است لطفا راهنمایی فرمایید
سلام و درود
این ارز رو از کجا میشه خرید ، کدوم صرافی هست
کوکوین نداره
ترون برای نگهداری خوب نی. برای موج بازی خوبه ولی کوینی که باهاش هزینه تراکنشها را میدن لذا گرون شدنش برای شبکه ضرر داره. هیچ وقت گرون نمیشه . هولد نکنید . موج بازی عیب نداره
صبرکن
سلام ارز بسیاررعالی برای خرید بخرید به امید خدا سال دیگه بعروشید من ودعا کنیددوستان این ارزاسکم نیست ۷هزار میلیارد سرمایه کل داره
زندگیمون رفت هنوز میگی بخرید ؟؟؟
رو سقف خریدی!!! الان موقع خریده
سلام من حدود 500دلار ارز همستر دارم نمیدونم کجا بفروشم کمک میکنید
چرا میتریل اینجوری بی ارزش شده در مقابل دویال پیش بازار خوبی داشت ولی حالا بی ارزشترین ارز شده
سلام میخام رو ارز دیجتالی سرمایه گذاری کنم که هنوز شرکت معتبری در حال نوشتن برنامش هست و وارد بازار نشده لطفا راهنماییم کنید از کجا و چجور باید سرمایه گذاری کمم
وایستا شیبا جدید بیاد بخر .یا ترون بخر آینده داره
اشتباه راهنمایی نکنید همو. ترون برای نگهداشتن نی .کوینی که برای هزینه تراکنشها باشه گرون شدش یعنی ایجاد بزرگترین آفت برای مردم و شبکه ها. هدف ایجاد این ارز پرداخت هزینه ها بوده لذا قیمتش افزایش نداره مثل باقی کوینا
ایا کسی در مورد سایت زیر اطلاعی داره ایا کلاه برداریه یا نه aspecta finance
Aspektafinance.com اسکم هست