حالت تاریک حالت روشن
لیست کامل ارزهای رمزپایه بر اساس ارزش بازار
رتبه | نام(نام لاتین)(سمبل) | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | درصد تغییر 24 ساعت |
ارزش بازار | حجم معاملات 24 ساعت |
101 | انجین کوین (Enjin Coin) (ENJ) | 18,829 | 0.37771556279917 | 3.54320533↑% | 377.72 میلیون دلار | 16.01 میلیون دلار |
102 | بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) (BAT) | 12,309 | 0.24692309415977 | 5.32508736↑% | 366.92 میلیون دلار | 37.92 میلیون دلار |
105 | نم (NEM) (XEM) | 1,913 | 0.03836924950021 | 3.19134868↑% | 345.32 میلیون دلار | 8.74 میلیون دلار |
106 | بالانسر (Balancer) (BAL) | 347,896 | 6.9788581577704 | 8.05727248↑% | 339 میلیون دلار | 12.97 میلیون دلار |
107 | ووترید (WOO Network) (WOO) | 9,748 | 0.19554022726366 | 7.50738775↑% | 327.8 میلیون دلار | 16.49 میلیون دلار |
108 | کوانتوم (Qtum) (QTUM) | 152,833 | 3.0658613051032 | 0.11569898↑% | 320.67 میلیون دلار | 43.45 میلیون دلار |
109 | اُسیس نتورک (Oasis Network) (ROSE) | 2,782 | 0.055806555729254 | 4.31505666↑% | 319.53 میلیون دلار | 20.9 میلیون دلار |
111 | تتا فیوئل (Theta Fuel) (TFUEL) | 2,567 | 0.051494187627054 | 4.57295751↑% | 313.12 میلیون دلار | 19.16 میلیون دلار |
114 | دکرد (Decred) (DCR) | 1,038,415 | 20.830790124707 | 3.89264036↑% | 309.06 میلیون دلار | 1.16 میلیون دلار |
115 | اَنکِر (Ankr) (ANKR) | 1,585 | 0.031802620286805 | 4.37534905↑% | 307.31 میلیون دلار | 28.99 میلیون دلار |
116 | هولو (Holo) (HOT) | 88 | 0.0017657375058233 | 2.60609147↑% | 306.08 میلیون دلار | 16.21 میلیون دلار |
117 | راون کوین (Ravencoin) (RVN) | 1,232 | 0.0247072737517 | 1.91509335↑% | 305.46 میلیون دلار | 8.11 میلیون دلار |
118 | کامپاند (Compound) (COMP) | 2,085,941 | 41.844361112949 | 2.29235127↑% | 304.09 میلیون دلار | 16.59 میلیون دلار |
119 | فِلوکی اینو (FLOKI) (FLOKI) | 2 | 3.3498175408794E-5 | 1.22613611↑% | 298.72 میلیون دلار | 21.73 میلیون دلار |
120 | سلو (Celo) (CELO) | 29,860 | 0.5989883031888 | 5.8652091↑% | 294.42 میلیون دلار | 32.75 میلیون دلار |
121 | فِچ (Fetch.ai) (FET) | 17,763 | 0.35632767495568 | 3.05040904↑% | 291.8 میلیون دلار | 51.16 میلیون دلار |
122 | موبایلکوین (MobileCoin) (MOB) | 73,083 | 1.4660544772108 | -0.0166702↓% | 286.3 میلیون دلار | 1.68 میلیون دلار |
123 | نوسیس (Gnosis) (GNO) | 5,505,009 | 110.43147066635 | 4.64806474↑% | 285.97 میلیون دلار | 3.73 میلیون دلار |
124 | آدیوس (Audius) (AUDIO) | 14,354 | 0.28793933657789 | 8.46662763↑% | 285.24 میلیون دلار | 55.46 میلیون دلار |
125 | کوساما (Kusama) (KSM) | 1,671,057 | 33.521700047086 | 5.79233252↑% | 283.93 میلیون دلار | 10.09 میلیون دلار |
126 | یرن فایننس (yearn.finance) (YFI) | 425,093,653 | 8527.4554260183 | 5.42984008↑% | 279.6 میلیون دلار | 30.38 میلیون دلار |
127 | گالا (Gala) (GALA) | 1,944 | 0.039002478641997 | 4.10004003↑% | 272.13 میلیون دلار | 123.53 میلیون دلار |
128 | آرویو (Arweave) (AR) | 402,992 | 8.0840855057295 | 3.64275618↑% | 269.97 میلیون دلار | 9.87 میلیون دلار |
130 | لینک (LINK) (LN) | 1,967,906 | 39.476552828155 | 0.41886413↑% | 265.85 میلیون دلار | 943.65 هزار دلار |
132 | چیا نتورک (Chia) (XCH) | 1,886,137 | 37.836248488727 | 2.2794306↑% | 260.68 میلیون دلار | 5.11 میلیون دلار |
133 | هارمونی (Harmony) (ONE) | 979 | 0.019640635375555 | 3.26285719↑% | 258.59 میلیون دلار | 16.52 میلیون دلار |
134 | بیت کوین گلد (Bitcoin Gold) (BTG) | 716,261 | 14.36832801639 | -1.89612204↓% | 251.65 میلیون دلار | 3.72 میلیون دلار |
135 | اوامجی نتورک (OMG Network) (OMG) | 89,003 | 1.7854069101826 | -3.09855816↓% | 250.4 میلیون دلار | 93.5 میلیون دلار |
137 | آیوتکس (IoTeX) (IOTX) | 1,236 | 0.024791771385603 | 3.32038415↑% | 234.25 میلیون دلار | 9.87 میلیون دلار |
138 | سوشی سواپ (SushiSwap) (SUSHI) | 52,417 | 1.0514885574656 | 4.83337108↑% | 233.7 میلیون دلار | 36.61 میلیون دلار |
139 | دائو میکر (DAO Maker) (DAO) | 79,828 | 1.6013598430072 | 0.23224507↑% | 230.5 میلیون دلار | 2.96 میلیون دلار |
140 | ویوز (Waves) (WAVES) | 103,453 | 2.0752950387083 | 2.01306533↑% | 230.39 میلیون دلار | 34.65 میلیون دلار |
141 | گولم نتورک توکن (Golem) (GLM) | 11,413 | 0.22895097723766 | 3.78740114↑% | 228.95 میلیون دلار | 31.11 میلیون دلار |
143 | جاست (JUST) (JST) | 1,264 | 0.025359432561536 | 1.42147974↑% | 225.75 میلیون دلار | 23.61 میلیون دلار |
146 | جَزمی (JasmyCoin) (JASMY) | 226 | 0.0045426012367049 | 4.04378767↑% | 216.09 میلیون دلار | 25.7 میلیون دلار |
147 | بَندپروتکل (Band Protocol) (BAND) | 85,402 | 1.71318351837 | 3.92981194↑% | 212.6 میلیون دلار | 9.1 میلیون دلار |
148 | ترا یو اس دی (TerraClassicUSD) (USTC) | 1,065 | 0.021364901890902 | 0.84118506↑% | 209.31 میلیون دلار | 8.96 میلیون دلار |
149 | کادِنا (Kadena) (KDA) | 46,371 | 0.93021339403294 | 2.77077466↑% | 208.75 میلیون دلار | 4.96 میلیون دلار |
150 | اُوشِن پروتکل (Ocean Protocol) (OCEAN) | 16,963 | 0.34027936747269 | 3.09911527↑% | 208.62 میلیون دلار | 15.68 میلیون دلار |
151 | سیاکوین (Siacoin) (SC) | 190 | 0.0038163796702227 | 2.14849406↑% | 204.69 میلیون دلار | 3.6 میلیون دلار |
152 | نروس نتورک (Nervos Network) (CKB) | 248 | 0.0049753123404355 | 4.88044351↑% | 199.84 میلیون دلار | 12.23 میلیون دلار |
153 | لیکوییتی (Liquity) (LQTY) | 108,114 | 2.1687959314549 | -3.40918932↓% | 198.43 میلیون دلار | 67.28 میلیون دلار |
154 | آیکان (ICON) (ICX) | 10,334 | 0.20729515348242 | 3.65219446↑% | 197.24 میلیون دلار | 8.53 میلیون دلار |
155 | آنتولوژی (Ontology) (ONT) | 11,166 | 0.22400198610429 | 2.57653059↑% | 196.06 میلیون دلار | 13.73 میلیون دلار |
156 | بیترایز توکن (Bitgert) (BRISE) | 0 | 4.8757881507964E-7 | 2.75702076↑% | 192.93 میلیون دلار | 4.72 میلیون دلار |
157 | هلیوم (Helium) (HNT) | 67,857 | 1.3612208253656 | 3.92905118↑% | 192.09 میلیون دلار | 1.4 میلیون دلار |
158 | آی او اِس توکن (IOST) (IOST) | 507 | 0.01016291301724 | 2.39492778↑% | 190.14 میلیون دلار | 11.51 میلیون دلار |
159 | اِم ایکس توکن (MX TOKEN) (MX) | 94,705 | 1.899797904333 | 2.96786196↑% | 189.98 میلیون دلار | 4.62 میلیون دلار |
160 | سیمبِل (Symbol) (XYM) | 1,676 | 0.033614160113588 | 0.92145287↑% | 187.65 میلیون دلار | 861.38 هزار دلار |
161 | لایوپییر (Livepeer) (LPT) | 338,904 | 6.7984831265167 | 6.98902745↑% | 187.2 میلیون دلار | 8.91 میلیون دلار |
162 | زیروایکس (0x) (ZRX) | 10,993 | 0.22051784124852 | 2.63071925↑% | 186.89 میلیون دلار | 14.65 میلیون دلار |
164 | زِل (Flux) (FLUX) | 30,667 | 0.61518561557122 | 0.86536429↑% | 180.86 میلیون دلار | 11.33 میلیون دلار |
165 | هایو (Hive) (HIVE) | 18,894 | 0.37901848134142 | 1.38486658↑% | 180.78 میلیون دلار | 2.96 میلیون دلار |
166 | دوگِلُون مارس (Dogelon Mars) (ELON) | 0 | 3.282171873288E-7 | 2.12351229↑% | 180.41 میلیون دلار | 2.51 میلیون دلار |
167 | سویس بُرگ (SwissBorg) (CHSB) | 8,848 | 0.17748943643964 | 0.01399794↑% | 177.49 میلیون دلار | 444.61 هزار دلار |
168 | الف (aelf) (ELF) | 14,735 | 0.29559403175863 | 0.01648708↑% | 174.8 میلیون دلار | 10.13 میلیون دلار |
169 | رِزِرو رایتز (Reserve Rights) (RSR) | 191 | 0.0038277236883105 | 3.85485513↑% | 174.59 میلیون دلار | 5.16 میلیون دلار |
171 | کیپ نِتوُرک (Keep Network) (KEEP) | 9,836 | 0.19730574879268 | 5.26759843↑% | 169.83 میلیون دلار | 1.23 میلیون دلار |
172 | کِلِر نتورک (Celer Network) (CELR) | 1,186 | 0.02378988497121 | -11.94818661↓% | 168.56 میلیون دلار | 23.16 میلیون دلار |
173 | آلکمی پِی (Alchemy Pay) (ACH) | 1,641 | 0.03292659580633 | 5.82005506↑% | 167.34 میلیون دلار | 38.48 میلیون دلار |
174 | جو (JOE) (JOE) | 24,608 | 0.49363328354139 | -5.22441111↓% | 166.08 میلیون دلار | 143.3 میلیون دلار |
175 | سیف پل (SafePal) (SFP) | 22,120 | 0.44372644178756 | 5.15416659↑% | 164.03 میلیون دلار | 7.08 میلیون دلار |
176 | پلی مت (Polymath) (POLY) | 8,755 | 0.17563660483489 | -2.12470276↓% | 162.46 میلیون دلار | 181.68 هزار دلار |
177 | اسکیل نتورک (SKALE) (SKL) | 1,912 | 0.038355639820951 | 2.51060393↑% | 161.24 میلیون دلار | 13.43 میلیون دلار |
178 | بورا (BORA) (BORA) | 8,653 | 0.17358438687366 | 1.19619959↑% | 161 میلیون دلار | 3.79 میلیون دلار |
180 | وَکس (WAX) (WAXP) | 3,284 | 0.065882856488399 | 2.61222364↑% | 159.76 میلیون دلار | 3.78 میلیون دلار |
181 | دیجیبایت (DigiByte) (DGB) | 470 | 0.0094253281259439 | 0.86603234↑% | 151.92 میلیون دلار | 3.61 میلیون دلار |
182 | اَمپ (Amp) (AMP) | 179 | 0.0035968292915186 | -0.07312519↓% | 151.89 میلیون دلار | 8.02 میلیون دلار |
184 | یو ام ای (UMA) (UMA) | 104,489 | 2.0960679744412 | -4.07795559↓% | 144.52 میلیون دلار | 19.8 میلیون دلار |
185 | آراِسکِی اینفرااستراکچر فریمورک (RSK Infrastructure Framework) (RIF) | 7,489 | 0.15023680653835 | 10.51571143↑% | 143.23 میلیون دلار | 15.54 میلیون دلار |
186 | استورج (Storj) (STORJ) | 17,221 | 0.34545207792047 | 3.38622428↑% | 142.65 میلیون دلار | 7.52 میلیون دلار |
187 | اُرجین ترایل (OriginTrail) (TRAC) | 19,424 | 0.38964495613793 | 2.0875896↑% | 142.41 میلیون دلار | 1.01 میلیون دلار |
188 | ایلویوم (Illuvium) (ILV) | 2,885,456 | 57.882772836755 | 3.73901945↑% | 142.15 میلیون دلار | 12.37 میلیون دلار |
189 | نوسایفر (NuCypher) (NU) | 9,928 | 0.19915305931599 | 3.26603937↑% | 140 میلیون دلار | 21.1 میلیون دلار |
190 | هِرایزِن (Horizen) (ZEN) | 510,670 | 10.24413914281 | 5.04934781↑% | 138.48 میلیون دلار | 7.42 میلیون دلار |
192 | آی اکسز آر اِل سی (iExec RLC) (RLC) | 83,867 | 1.6823963441474 | 2.00798927↑% | 136.27 میلیون دلار | 12.75 میلیون دلار |
196 | لیسک (Lisk) (LSK) | 50,311 | 1.0092510534116 | 1.59198646↑% | 130.09 میلیون دلار | 2.73 میلیون دلار |
200 | ترایب (Tribe) (TRIBE) | 13,347 | 0.26773454752731 | 0.39342975↑% | 121.4 میلیون دلار | 308.76 هزار دلار |
سلام شرکت یونایتد سولار گفته تترهارو تبدیل به سان کنید من هیچ اطلاعاتی ندارم ایا کسی هست اینجا بدونه قیمته هر یکیش چقده به تومان یا دلار
داداش پولمون مالیده شد
سلام دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید.من استوباکس خریدم روی 0.0003و اون موقع مارکت پایینی داشت نمیشد فروخت الان میخواستم بفروشم اصلا نمیشه یکی میگفت کانالش عوض شده نمیدونم چطوریه ممنون میشم راهنمایی کنید
آرزhexاز کیف پول اتمیک باترون چنج کن کارمزد ۱عدد ترون
من داشتم از کوکوین حذف شده چیکار کنم کجا میتونم ببرم راهنمایی کنید
سلام و درود
این ارز رو از کجا میشه خرید ، کدوم صرافی هست
کوکوین نداره
ترون برای نگهداری خوب نی. برای موج بازی خوبه ولی کوینی که باهاش هزینه تراکنشها را میدن لذا گرون شدنش برای شبکه ضرر داره. هیچ وقت گرون نمیشه . هولد نکنید . موج بازی عیب نداره
صبرکن
سلام ارز بسیاررعالی برای خرید بخرید به امید خدا سال دیگه بعروشید من ودعا کنیددوستان این ارزاسکم نیست ۷هزار میلیارد سرمایه کل داره
زندگیمون رفت هنوز میگی بخرید ؟؟؟
رو سقف خریدی!!! الان موقع خریده
سلام من حدود 500دلار ارز همستر دارم نمیدونم کجا بفروشم کمک میکنید
چرا میتریل اینجوری بی ارزش شده در مقابل دویال پیش بازار خوبی داشت ولی حالا بی ارزشترین ارز شده
سلام میخام رو ارز دیجتالی سرمایه گذاری کنم که هنوز شرکت معتبری در حال نوشتن برنامش هست و وارد بازار نشده لطفا راهنماییم کنید از کجا و چجور باید سرمایه گذاری کمم
وایستا شیبا جدید بیاد بخر .یا ترون بخر آینده داره
اشتباه راهنمایی نکنید همو. ترون برای نگهداشتن نی .کوینی که برای هزینه تراکنشها باشه گرون شدش یعنی ایجاد بزرگترین آفت برای مردم و شبکه ها. هدف ایجاد این ارز پرداخت هزینه ها بوده لذا قیمتش افزایش نداره مثل باقی کوینا
ایا کسی در مورد سایت زیر اطلاعی داره ایا کلاه برداریه یا نه aspecta finance
Aspektafinance.com اسکم هست