حالت تاریک حالت روشن
لیست کامل ارزهای رمزپایه بر اساس ارزش بازار
رتبه | نام(نام لاتین)(سمبل) | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | درصد تغییر 24 ساعت |
ارزش بازار | حجم معاملات 24 ساعت |
102 | کَسپِر (Casper) (CSPR) | 2,135 | 0.043210960368711 | 3.4844275↑% | 501.24 میلیون دلار | 14.25 میلیون دلار |
103 | تِدِر گُلد (Tether Gold) (XAUt) | 99,247,789 | 2009.0645565666 | -1.23222909↓% | 495.28 میلیون دلار | 4.1 میلیون دلار |
104 | نکسو (Nexo) (NEXO) | 43,169 | 0.87386994845294 | 1.7091843↑% | 489.37 میلیون دلار | 5.23 میلیون دلار |
106 | پاکس گلد (PAX Gold) (PAXG) | 98,481,829 | 1993.5592873873 | -1.25174393↓% | 454.21 میلیون دلار | 14.45 میلیون دلار |
107 | کامپاند (Compound) (COMP) | 2,755,313 | 55.775576472986 | 4.95922222↑% | 448.71 میلیون دلار | 65.21 میلیون دلار |
108 | فِچ (Fetch.ai) (FET) | 26,727 | 0.54103292636858 | 2.38969067↑% | 445.86 میلیون دلار | 79.68 میلیون دلار |
110 | ووترید (WOO Network) (WOO) | 12,380 | 0.2506023886515 | 1.24149949↑% | 444.67 میلیون دلار | 16.62 میلیون دلار |
109 | الف (aelf) (ELF) | 31,277 | 0.63313812593193 | 6.1309643↑% | 444.78 میلیون دلار | 17.98 میلیون دلار |
111 | گِیت توکن (GateToken) (GT) | 220,462 | 4.4628023175649 | 3.42682098↑% | 442.48 میلیون دلار | 1.53 میلیون دلار |
112 | وان اینچ (1inch Network) (1INCH) | 20,299 | 0.41091538075672 | 4.55674653↑% | 437.61 میلیون دلار | 49.51 میلیون دلار |
113 | زیلیکا (Zilliqa) (ZIL) | 1,231 | 0.024911875618197 | 6.00664975↑% | 432.77 میلیون دلار | 44.44 میلیون دلار |
115 | پاکسوس استاندارد (Pax Dollar) (USDP) | 49,470 | 1.0014245237094 | 0.64464526↑% | 429.57 میلیون دلار | 2.15 میلیون دلار |
116 | اِیپاِناِفتی (APENFT) (NFT) | 0 | 4.3008605326388E-7 | 1.46981185↑% | 425.83 میلیون دلار | 25.84 میلیون دلار |
118 | سینگولاریتی نت (SingularityNET) (AGIX) | 16,394 | 0.33186512015622 | 6.06301339↑% | 412.61 میلیون دلار | 62.13 میلیون دلار |
119 | ایلویوم (Illuvium) (ILV) | 5,361,544 | 108.53328358585 | 4.80357904↑% | 408.89 میلیون دلار | 31.88 میلیون دلار |
121 | دش (Dash) (DASH) | 1,725,841 | 34.936049757667 | 5.09121662↑% | 404.33 میلیون دلار | 82.03 میلیون دلار |
123 | سیاکوین (Siacoin) (SC) | 356 | 0.0072013511788432 | 14.23652454↑% | 402.53 میلیون دلار | 52.88 میلیون دلار |
125 | ترا یو اس دی (TerraClassicUSD) (USTC) | 2,199 | 0.044505570943207 | -0.38558569↓% | 399.41 میلیون دلار | 78.36 میلیون دلار |
126 | آکاش نتورک (Akash Network) (AKT) | 88,416 | 1.7897942995412 | 2.43443979↑% | 398.75 میلیون دلار | 3.8 میلیون دلار |
128 | فِلوکی اینو (FLOKI) (FLOKI) | 2 | 4.1504657450067E-5 | 1.20641963↑% | 394.54 میلیون دلار | 38.03 میلیون دلار |
129 | کُنوِکس فایننس (Convex Finance) (CVX) | 205,093 | 4.1516807780712 | 0.98363169↑% | 382.23 میلیون دلار | 8.97 میلیون دلار |
130 | بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) (BAT) | 12,569 | 0.25444152607931 | 4.79156369↑% | 379.22 میلیون دلار | 39.56 میلیون دلار |
131 | زیروایکس (0x Protocol) (ZRX) | 21,510 | 0.43543265617575 | 5.66384406↑% | 369.03 میلیون دلار | 71.28 میلیون دلار |
133 | نم (NEM) (XEM) | 2,013 | 0.040756178958171 | 4.38464501↑% | 366.81 میلیون دلار | 10.01 میلیون دلار |
132 | انجین کوین (Enjin Coin) (ENJ) | 18,117 | 0.36673818164925 | 7.34076821↑% | 366.74 میلیون دلار | 33.04 میلیون دلار |
134 | کوانتوم (Qtum) (QTUM) | 172,350 | 3.4888623135809 | 6.60073634↑% | 365.48 میلیون دلار | 71.88 میلیون دلار |
135 | هولو (Holo) (HOT) | 104 | 0.0021089626330842 | -3.91824994↓% | 363.71 میلیون دلار | 35.52 میلیون دلار |
136 | لوپرینگ (Loopring) (LRC) | 12,946 | 0.26205740886708 | 3.01009216↑% | 348.98 میلیون دلار | 29.48 میلیون دلار |
138 | سلو (Celo) (CELO) | 30,950 | 0.62651106632121 | 5.92269604↑% | 326.76 میلیون دلار | 59.36 میلیون دلار |
139 | راون کوین (Ravencoin) (RVN) | 1,180 | 0.023878221125084 | 8.368028↑% | 317.02 میلیون دلار | 22.06 میلیون دلار |
140 | مسک نتورک (Mask Network) (MASK) | 189,929 | 3.8447163403148 | 2.7809052↑% | 315.7 میلیون دلار | 153.53 میلیون دلار |
142 | تتا فیوئل (Theta Fuel) (TFUEL) | 2,433 | 0.049248760390889 | 3.51013958↑% | 313.95 میلیون دلار | 16.92 میلیون دلار |
141 | چیا نتورک (Chia) (XCH) | 1,672,447 | 33.855207147593 | 2.82932635↑% | 313.69 میلیون دلار | 20.77 میلیون دلار |
143 | آیوتکس (IoTeX) (IOTX) | 1,638 | 0.033151575616236 | -0.17899657↓% | 313.02 میلیون دلار | 17.08 میلیون دلار |
145 | سوشی سواپ (SushiSwap) (SUSHI) | 66,539 | 1.3469402170493 | 0.48050638↑% | 312.43 میلیون دلار | 66.68 میلیون دلار |
144 | بیت کوین گلد (Bitcoin Gold) (BTG) | 881,930 | 17.852831403014 | 6.02127629↑% | 312.67 میلیون دلار | 11.11 میلیون دلار |
147 | اِم ایکس توکن (MX TOKEN) (MX) | 151,447 | 3.0657204419612 | 3.48189934↑% | 308.51 میلیون دلار | 2.67 میلیون دلار |
148 | یرن فایننس (yearn.finance) (YFI) | 457,748,175 | 9266.1573932811 | 7.44627393↑% | 307.93 میلیون دلار | 108.22 میلیون دلار |
149 | جَزمی (JasmyCoin) (JASMY) | 306 | 0.0061903235483264 | 3.53902989↑% | 305.18 میلیون دلار | 34.8 میلیون دلار |
150 | جاست (JUST) (JST) | 1,673 | 0.033867550965182 | 2.76271505↑% | 301.49 میلیون دلار | 54.57 میلیون دلار |
151 | سیف پل (SafePal) (SFP) | 35,283 | 0.71422417334836 | 0.54840717↑% | 300.57 میلیون دلار | 6.85 میلیون دلار |
153 | اُوشِن پروتکل (Ocean Protocol) (OCEAN) | 25,964 | 0.52558715246198 | 0.94155733↑% | 298.73 میلیون دلار | 33.36 میلیون دلار |
155 | اَنکِر (Ankr) (ANKR) | 1,420 | 0.028737043263064 | 3.24592314↑% | 287.37 میلیون دلار | 29.21 میلیون دلار |
156 | سوپرفارم (SuperVerse) (SUPER) | 30,934 | 0.62618921308674 | 9.539103↑% | 282.85 میلیون دلار | 57.71 میلیون دلار |
157 | ویوز (Waves) (WAVES) | 121,637 | 2.4622886056509 | 5.82803282↑% | 278.8 میلیون دلار | 91.92 میلیون دلار |
158 | استورج (Storj) (STORJ) | 35,614 | 0.72093268533254 | 2.04247955↑% | 277.97 میلیون دلار | 49.93 میلیون دلار |
159 | آیکان (ICON) (ICX) | 13,833 | 0.28002119135273 | 3.16212013↑% | 272.79 میلیون دلار | 10.79 میلیون دلار |
161 | کوساما (Kusama) (KSM) | 1,568,007 | 31.741036343797 | 12.95249702↑% | 268.85 میلیون دلار | 43.83 میلیون دلار |
162 | آدیوس (Audius) (AUDIO) | 11,248 | 0.22769759416852 | 3.86402269↑% | 267.46 میلیون دلار | 13.6 میلیون دلار |
163 | آراگون (Aragon) (ANT) | 296,673 | 6.0055180853792 | 0.12257577↑% | 259.3 میلیون دلار | 14.31 میلیون دلار |
165 | گولم نتورک توکن (Golem) (GLM) | 12,593 | 0.25492914287771 | 3.32428494↑% | 254.93 میلیون دلار | 9.22 میلیون دلار |
167 | جو (JOE) (JOE) | 31,407 | 0.63576106918564 | 17.94824248↑% | 246.02 میلیون دلار | 51.16 میلیون دلار |
168 | دکرد (Decred) (DCR) | 766,559 | 15.5173949396 | 1.55730996↑% | 243.56 میلیون دلار | 3.34 میلیون دلار |
170 | وَکس (WAX) (WAXP) | 3,498 | 0.070814659922259 | 6.25135388↑% | 239.62 میلیون دلار | 34.65 میلیون دلار |
171 | سیدیفای.فاند (Seedify.fund) (SFUND) | 210,242 | 4.255916265418 | 31.43734364↑% | 239.12 میلیون دلار | 22.74 میلیون دلار |
173 | بالانسر (Balancer) (BAL) | 218,378 | 4.420598057754 | 3.05034211↑% | 238.23 میلیون دلار | 9.45 میلیون دلار |
172 | سِنتِریفیوج (Centrifuge) (CFG) | 32,689 | 0.66172560435496 | 5.39572593↑% | 238.4 میلیون دلار | 1.5 میلیون دلار |
174 | هارمونی (Harmony) (ONE) | 843 | 0.017061401016565 | 11.18391522↑% | 233.52 میلیون دلار | 17.99 میلیون دلار |
177 | بَندپروتکل (Band Protocol) (BAND) | 83,103 | 1.6822551195814 | 1.98421956↑% | 230.04 میلیون دلار | 15.55 میلیون دلار |
178 | اسکیل نتورک (SKALE) (SKL) | 2,230 | 0.04513694676971 | 1.67790185↑% | 226.78 میلیون دلار | 37.1 میلیون دلار |
180 | تِلور (Tellor) (TRB) | 4,413,512 | 89.342345292216 | 2.50072584↑% | 224.7 میلیون دلار | 90.05 میلیون دلار |
179 | دائو میکر (DAO Maker) (DAO) | 63,833 | 1.2921730008182 | 17.45080122↑% | 224.88 میلیون دلار | 9.15 میلیون دلار |
181 | زِل (Flux) (FLUX) | 31,788 | 0.64348931375343 | 9.40145994↑% | 217.97 میلیون دلار | 22.41 میلیون دلار |
182 | آنتولوژی (Ontology) (ONT) | 12,017 | 0.24326483521522 | 2.80486156↑% | 212.92 میلیون دلار | 13.14 میلیون دلار |
183 | لایوپییر (Livepeer) (LPT) | 347,951 | 7.0435400631737 | 3.24374024↑% | 211.17 میلیون دلار | 33.19 میلیون دلار |
185 | دیکسی (DeXe) (DEXE) | 263,812 | 5.3403309100808 | -0.84410953↓% | 194.92 میلیون دلار | 9.63 میلیون دلار |
186 | وولکان فورگد (Vulcan Forged PYR) (PYR) | 350,422 | 7.0935692192126 | 5.25206515↑% | 192.82 میلیون دلار | 32.95 میلیون دلار |
187 | هایو (Hive) (HIVE) | 19,008 | 0.38476977546049 | 3.2422866↑% | 192.67 میلیون دلار | 6.89 میلیون دلار |
188 | آی او اِس توکن (IOST) (IOST) | 505 | 0.010219989795901 | 4.36435933↑% | 191.2 میلیون دلار | 18.7 میلیون دلار |
190 | کادِنا (Kadena) (KDA) | 35,706 | 0.72278978070212 | 3.16863369↑% | 184.57 میلیون دلار | 5.64 میلیون دلار |
192 | استاتوس (Status) (SNT) | 2,309 | 0.046741565810127 | 6.23055656↑% | 180.81 میلیون دلار | 33.89 میلیون دلار |
193 | پاور لدجر (Powerledger) (POWR) | 17,189 | 0.34796269961195 | 8.3186244↑% | 178.02 میلیون دلار | 22.82 میلیون دلار |
194 | استراتیس (Stratis) (STRAX) | 56,263 | 1.1389271226185 | 3.82013858↑% | 177.78 میلیون دلار | 27.22 میلیون دلار |
196 | ونوس (Venus) (XVS) | 536,461 | 10.859529379378 | 0.54959124↑% | 170.04 میلیون دلار | 31.56 میلیون دلار |
198 | هِرایزِن (Horizen) (ZEN) | 575,764 | 11.655141501182 | 4.52014229↑% | 168.16 میلیون دلار | 9.97 میلیون دلار |
197 | بورا (BORA) (BORA) | 8,365 | 0.16933254873574 | 2.05723289↑% | 168.27 میلیون دلار | 26.56 میلیون دلار |
200 | کُوالِنت (Covalent) (CQT) | 13,145 | 0.26609533584512 | 6.81865135↑% | 166.32 میلیون دلار | 1.31 میلیون دلار |
سلام من ۱۳۳ تا BHC داخل کیف پول ترونم دارممیخواستم ببینم همینه؟ ینی دونه ای پونصد تومن میارزه یا اون یه چی دیگس؟ نمادش یک زنبوره دستاش ب کمرشه مال خیلی سال پیشه ک دارمش نوشتهBHC ممنون میشم راهنمایی کنید و بگید اگر همونه چطوری ب پول نقد تبدیلش کنم؟
aya بخرید قیمتش خوبه
سلام ببخشید من یه سوال داشتم من ارز سایتاما داشتم انتقالش دادم به صرافی ندانستم ارز باید اول بشه ورژن ۲بدن انتقال بدی من تو همون ورژن یک انتقال دادم الان میگن ارز رفت تو استخر ایمیل دادیم به شرکت بهمون یه کد باز یابی داد الان ۷ماه میشه برام واریز نکردن فقط این ۲ماه یه موجودی تو کیف تراست والت میاره بالا که ۲۵ملیون دلار هست تا میرم تو ورژن ۲برای انتقال موجودی میشه صفر کسی میدان چرا این توری میشه باید چیکار کنم مرسی
سلام خسته نباشین
چطور میتونم این ارزو خرید کنم
سلام من دارم
سلاما ز trc20 دارم کجا میتونم بفروشم ؟؟؟
قیمت این ارز تا این هفته تا ۵دلار بالا می رود ـ
دوست عزیز من از کوییک سواپ ۴۶۰ دلار داشتم یهو شد ۴۱۶ هزار دلار جلوش بسته شد الان نمیدونم چی شد که پولم شده ۲۶۵ دلار راهنمایی میکنین
اون قیمت یه پامپ فیک بود که بعد برگشت به قیمت واقعیش
سلام کسی یه تحلیل برای ارز هگز نداره
سلام ،این توکن سوزی که داره انجام میده واقعی هست یا نه تو این سایت عدد کم یا زیاد میشن.
و اینکه ZRX هم رشدش شروع شده و در روزهای اینده بین 50 تا 75 دضد رشد داره اونم زیر نظر بگیرید
یکی از دلایلی که باید گفت این کوین در اینده نزدیک انفجاری ممکنه رشد کنه اینه که بیشترضرلفی ها که اهرم های بالایی به در فیوچرز مثل 75 و 100 به کویناشون میدن همون ضرافیا ولی دیدم اغلب اهرم بیشتر از 10 برابر به این کوین اجازه ندادن. البته نه همهضرافیا ولی 70% اینجوری بوده منم دیدم. البته این دلیل کافی و حتمی نمیشه باشه که این کوین به این دلیل افزایش قیمت زیادی داره ولی بلاشک یکی از نشونه های خوب بودن این کوین میتونه باش
بچه ها از کوین reef مبادا غافل بشید….یکی دوتا پروژه خوبم روش اومده که هنوز اعلام و همگانیش نکردنولی خبرش تا شش ماهه دیگه در میاد .. این کوین قیمت قبل کرونا 0.049 دلار بوده و اگر 25 درضد هم بازیابی بشه مارا کافییییه که بیشتر بر میگرده بالا. تکان که بخوره دوبرابر حداقلشه تجربه در قبل ثابت کرده که در مواقعی که بازار راکد ویا ثابته مابقی کوینا یا نزولیه این کوین را به آرامی رشد میدن که همگان متوجه و متنفع نشن ازین کوین خوب. در نتیجه در مواقعی که همه چی ارومه اینو بیشتر رضدش کنید. کوینیه که زود به منفعت میشینه در کل.
نیوتون چهارصد درصد رشد
سلام بیت کوین پرش
سلام
سلام خوبین من میخام این ارزو بخرم هرکاری میکنم برام بالا نمیادش میشه بگین از چ راهی میشه این ارز و خرید
سلام کدوم ارز میخواین بخرین راهنمایی کنم
باسلام برای من در واتس اپ کیف پول با مقداری دلار اکمده البته با رمز کیف پول ولی در توضیحات دو صرافی باینس ویکی دیگه که غیر قابل دسترسیست ایا این یک کلاهبرداری نیست ودیگه اینکه واتس اپ منو چطور وارد شدند لطفا راهنمایی فرمائید
آیا شما توکن ERC20 میخرید؟
سلام
می توانید به بخش تبدیل سایت exchanging.app مراجعه کرده و توکن های شبکه ERC-20 را که پشتیبانی می شوند بررسی نمایید.
بسیار عالی ای کاش چنتا ارز بدرد بخور معرفی میکردید ملت توی این وضعیت سود میکردن
برای ماین بیت کوین با کامپیوتر یا موبایل حداکثر تا 10 دلار بروید اینجا -خیلی راحته https://app.stormgain.com/friend/BNS41443413
سلام لطفا بمون بگید ببینم هیدرو چقد متونه افزایش قیمت داشته باشه
سلام وقتتون بخیر ارز یونیفتی NIF از صرافی و برنامه کیف پول من حذف شده آیا؟
موجودی ک داشتم ناپدید شده.
چیکار میتونم بکنم؟
سلام از عرضه توکن 3co خبری میومده؟
ترینوستی هستی ؟
ماه آگوست به امید خدا بروکری بیاد تموم میشه معتبر ترین سایت سرمایه گذاری
با سلام…. ارز aoa را میشه به کیف پول coin98 منتقل کرد؟لطفا امروز پاسخ دهید به ایمیل
سلام
لازم است ارزهایی که کیف پول شما پشتیبانی می کنند بررسی کنید. در صورتی که ارز مورد نظر شما در کیف پول پشتیبانی می شود، می توانید آن ارز را منتقل کنید.
سلام شرکت یونایتد سولار گفته تترهارو تبدیل به سان کنید من هیچ اطلاعاتی ندارم ایا کسی هست اینجا بدونه قیمته هر یکیش چقده به تومان یا دلار
داداش پولمون مالیده شد
سلام دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید.من استوباکس خریدم روی 0.0003و اون موقع مارکت پایینی داشت نمیشد فروخت الان میخواستم بفروشم اصلا نمیشه یکی میگفت کانالش عوض شده نمیدونم چطوریه ممنون میشم راهنمایی کنید
آرزhexاز کیف پول اتمیک باترون چنج کن کارمزد ۱عدد ترون
من داشتم از کوکوین حذف شده چیکار کنم کجا میتونم ببرم راهنمایی کنید
سلام
من ۲۰۰میلیون MTH در کیف تراست ولتم روی شبکه ـBEp20دارم امکان چنج و فروش ندارد0x639d2eeAB7f2d851E2176388Ff3Ad0a9A1aEac40
رMTHروی شبکه ERC20است لطفا راهنمایی فرمایید
سلام و درود
این ارز رو از کجا میشه خرید ، کدوم صرافی هست
کوکوین نداره
ترون برای نگهداری خوب نی. برای موج بازی خوبه ولی کوینی که باهاش هزینه تراکنشها را میدن لذا گرون شدنش برای شبکه ضرر داره. هیچ وقت گرون نمیشه . هولد نکنید . موج بازی عیب نداره
صبرکن
سلام ارز بسیاررعالی برای خرید بخرید به امید خدا سال دیگه بعروشید من ودعا کنیددوستان این ارزاسکم نیست ۷هزار میلیارد سرمایه کل داره
زندگیمون رفت هنوز میگی بخرید ؟؟؟
رو سقف خریدی!!! الان موقع خریده
سلام من حدود 500دلار ارز همستر دارم نمیدونم کجا بفروشم کمک میکنید
چرا میتریل اینجوری بی ارزش شده در مقابل دویال پیش بازار خوبی داشت ولی حالا بی ارزشترین ارز شده
سلام میخام رو ارز دیجتالی سرمایه گذاری کنم که هنوز شرکت معتبری در حال نوشتن برنامش هست و وارد بازار نشده لطفا راهنماییم کنید از کجا و چجور باید سرمایه گذاری کمم
وایستا شیبا جدید بیاد بخر .یا ترون بخر آینده داره
اشتباه راهنمایی نکنید همو. ترون برای نگهداشتن نی .کوینی که برای هزینه تراکنشها باشه گرون شدش یعنی ایجاد بزرگترین آفت برای مردم و شبکه ها. هدف ایجاد این ارز پرداخت هزینه ها بوده لذا قیمتش افزایش نداره مثل باقی کوینا
ایا کسی در مورد سایت زیر اطلاعی داره ایا کلاه برداریه یا نه aspecta finance
Aspektafinance.com اسکم هست