حالت تاریک حالت روشن
لیست کامل ارزهای رمزپایه بر اساس ارزش بازار
رتبه | نام(نام لاتین)(سمبل) | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | درصد تغییر 24 ساعت |
ارزش بازار | حجم معاملات 24 ساعت |
101 | یرن فایننس (yearn.finance) (YFI) | 347,981,065 | 11029.510775 | -5.49212024↓% | 404.1 میلیون دلار | 66.35 میلیون دلار |
102 | گِیت توکن (GateToken) (GT) | 156,237 | 4.9520413596604 | -2.32024359↓% | 388.66 میلیون دلار | 2.92 میلیون دلار |
103 | تتا فیوئل (Theta Fuel) (TFUEL) | 2,307 | 0.073111683613296 | -3.31448263↓% | 387.58 میلیون دلار | 23.02 میلیون دلار |
104 | راون کوین (Ravencoin) (RVN) | 1,150 | 0.036445472743512 | -7.8859637↓% | 381.7 میلیون دلار | 23.16 میلیون دلار |
105 | آیوتکس (IoTeX) (IOTX) | 1,233 | 0.039066690904735 | 2.87419892↑% | 372.73 میلیون دلار | 29.73 میلیون دلار |
106 | کادِنا (Kadena) (KDA) | 63,425 | 2.0103088750727 | -7.49776323↓% | 371.51 میلیون دلار | 29.11 میلیون دلار |
107 | هارمونی (Harmony) (ONE) | 915 | 0.02899207296034 | -6.47046731↓% | 360.26 میلیون دلار | 68.22 میلیون دلار |
108 | بورا (BORA) (BORA) | 11,798 | 0.37393038508871 | -1.98970894↓% | 346.82 میلیون دلار | 15.96 میلیون دلار |
109 | اَمپ (Amp) (AMP) | 258 | 0.0081698261493836 | -2.28022138↓% | 344.99 میلیون دلار | 10.27 میلیون دلار |
111 | آیکان (ICON) (ICX) | 11,335 | 0.35926450130405 | -1.3939464↓% | 330.34 میلیون دلار | 29.99 میلیون دلار |
112 | جِمینی دلار (Gemini Dollar) (GUSD) | 31,396 | 0.99512565715601 | -0.39670387↓% | 326.04 میلیون دلار | 1.07 میلیون دلار |
113 | اوامجی نتورک (OMG Network) (OMG) | 72,784 | 2.3069334720531 | -5.71036331↓% | 323.54 میلیون دلار | 41.53 میلیون دلار |
114 | رِزِرو رایتز (Reserve Rights) (RSR) | 236 | 0.0074795748011165 | -6.92277399↓% | 316.4 میلیون دلار | 23.79 میلیون دلار |
115 | سیمبِل (Symbol) (XYM) | 1,780 | 0.056431484977999 | -1.36736213↓% | 315.03 میلیون دلار | 8.36 میلیون دلار |
116 | زیروایکس (0x) (ZRX) | 11,715 | 0.37130752326078 | -5.39188331↓% | 314.68 میلیون دلار | 32.93 میلیون دلار |
117 | آدیوس (Audius) (AUDIO) | 11,785 | 0.37354793165468 | -8.49268124↓% | 305.73 میلیون دلار | 16.62 میلیون دلار |
118 | جاست (JUST) (JST) | 1,069 | 0.033875429397479 | -2.48057919↓% | 301.56 میلیون دلار | 43.28 میلیون دلار |
119 | کایبِر نتورک کریستال وی۲ (Kyber Network Crystal v2) (KNC) | 52,845 | 1.6749691754927 | -2.42977056↓% | 297.83 میلیون دلار | 51.09 میلیون دلار |
120 | آی او اِس توکن (IOST) (IOST) | 495 | 0.015684288767555 | -5.13130671↓% | 291.55 میلیون دلار | 26.72 میلیون دلار |
122 | بالانسر (Balancer) (BAL) | 212,717 | 6.7422032994708 | -6.37605326↓% | 288.62 میلیون دلار | 35.99 میلیون دلار |
123 | لایوپییر (Livepeer) (LPT) | 367,929 | 11.661784032206 | -6.70712198↓% | 284.64 میلیون دلار | 8.55 میلیون دلار |
124 | گولم نتورک توکن (Golem) (GLM) | 8,949 | 0.2836472472025 | -1.28664164↓% | 283.65 میلیون دلار | 36.35 میلیون دلار |
125 | بیت کوین استاندارد هشریت توکن (Bitcoin Standard Hashrate Token) (BTCST) | 727,498 | 23.058579974942 | -0.75240955↓% | 281.35 میلیون دلار | 21.35 میلیون دلار |
126 | سرم (Serum) (SRM) | 32,956 | 1.0445557531593 | -5.25199779↓% | 274.97 میلیون دلار | 57.28 میلیون دلار |
127 | هایو (Hive) (HIVE) | 19,647 | 0.62274067866067 | -1.66617378↓% | 266.47 میلیون دلار | 35.58 میلیون دلار |
128 | استورج (Storj) (STORJ) | 22,205 | 0.70381922287409 | -4.18544574↓% | 265.02 میلیون دلار | 54.44 میلیون دلار |
129 | ترا یو اس دی (TerraClassicUSD) (USTC) | 850 | 0.026926203955272 | -0.76318303↓% | 264.29 میلیون دلار | 18.22 میلیون دلار |
130 | وَکس (WAX) (WAXP) | 3,887 | 0.12321182587064 | -2.66979295↓% | 262.21 میلیون دلار | 24.26 میلیون دلار |
131 | زِل (Flux) (FLUX) | 31,866 | 1.0100200829752 | -5.81936516↓% | 259.75 میلیون دلار | 45.6 میلیون دلار |
132 | سیاکوین (Siacoin) (SC) | 156 | 0.0049308390723403 | -2.96817897↓% | 255.12 میلیون دلار | 9.49 میلیون دلار |
133 | آنتولوژی (Ontology) (ONT) | 9,119 | 0.28903171817302 | -5.03821856↓% | 252.97 میلیون دلار | 28.7 میلیون دلار |
134 | هِرایزِن (Horizen) (ZEN) | 621,358 | 19.694391065271 | -7.13739655↓% | 250.37 میلیون دلار | 23.08 میلیون دلار |
135 | ووترید (WOO Network) (WOO) | 6,861 | 0.2174741525416 | -8.9489548↓% | 248.57 میلیون دلار | 29.82 میلیون دلار |
138 | اسکیل نتورک (SKALE Network) (SKL) | 2,097 | 0.066456358678872 | -8.01714581↓% | 244.3 میلیون دلار | 16.11 میلیون دلار |
140 | یو ام ای (UMA) (UMA) | 106,981 | 3.3908260363926 | -8.19773182↓% | 233 میلیون دلار | 59.87 میلیون دلار |
141 | سیویک (Civic) (CVC) | 7,199 | 0.22819159943465 | 30.35358039↑% | 228.19 میلیون دلار | 239.85 میلیون دلار |
142 | پلی مت (Polymath) (POLY) | 7,632 | 0.24190607114729 | -0.92720306↓% | 223.76 میلیون دلار | 23.83 میلیون دلار |
143 | اِسموت لاو پوشِن (Smooth Love Potion) (SLP) | 163 | 0.0051630069401331 | -4.18028728↓% | 223.23 میلیون دلار | 37.36 میلیون دلار |
144 | سکرت (Secret) (SCRT) | 42,500 | 1.3470753648393 | -6.82070685↓% | 219.97 میلیون دلار | 7.8 میلیون دلار |
145 | دوگِلُون مارس (Dogelon Mars) (ELON) | 0 | 3.8512056186108E-7 | 9.75667103↑% | 211.54 میلیون دلار | 17.53 میلیون دلار |
146 | چیا نتورک (Chia) (XCH) | 1,334,877 | 42.309884962326 | -2.08978649↓% | 203.24 میلیون دلار | 4.31 میلیون دلار |
147 | دیجیبایت (DigiByte) (DGB) | 407 | 0.012910165224101 | -6.11351716↓% | 201.01 میلیون دلار | 15.47 میلیون دلار |
148 | کَسپِر (Casper) (CSPR) | 1,100 | 0.034863608177018 | -5.65682806↓% | 198.89 میلیون دلار | 5.35 میلیون دلار |
149 | سویس بُرگ (SwissBorg) (CHSB) | 6,096 | 0.1932302337559 | -2.20293629↓% | 193.23 میلیون دلار | 442.81 هزار دلار |
150 | پِلیدَپ (PlayDapp) (PLA) | 14,051 | 0.44534974662626 | -4.2560799↓% | 188.58 میلیون دلار | 16.27 میلیون دلار |
152 | سوشی سواپ (SushiSwap) (SUSHI) | 46,049 | 1.4595513327629 | -8.17544339↓% | 185.72 میلیون دلار | 60.37 میلیون دلار |
153 | کِلِر نتورک (Celer Network) (CELR) | 817 | 0.025885001821309 | -3.99470997↓% | 183.41 میلیون دلار | 31.35 میلیون دلار |
154 | سیک ور (CEEK VR) (CEEK) | 7,171 | 0.22730333193315 | -4.14245021↓% | 182.69 میلیون دلار | 9.92 میلیون دلار |
155 | اِمایکسسی (MXC) (MXC) | 2,159 | 0.068441326179754 | -3.01671039↓% | 180.83 میلیون دلار | 7.51 میلیون دلار |
156 | رِندِر توکن (Render Token) (RNDR) | 22,020 | 0.69794246162685 | -8.30914885↓% | 177.14 میلیون دلار | 14.24 میلیون دلار |
157 | اِیپاِناِفتی (APENFT) (NFT) | 0 | 6.3105316301118E-7 | 0.39902638↑% | 174.85 میلیون دلار | 31.1 میلیون دلار |
158 | کیپ نِتوُرک (Keep Network) (KEEP) | 6,264 | 0.19853832374772 | -4.01292478↓% | 169.03 میلیون دلار | 808.07 هزار دلار |
159 | رِن (Ren) (REN) | 5,272 | 0.1670918942347 | -4.72323844↓% | 166.93 میلیون دلار | 36.71 میلیون دلار |
160 | پاندی ایکس (Pundi X (New)) (PUNDIX) | 20,168 | 0.63924547652056 | 1.23429331↑% | 165.24 میلیون دلار | 128.06 میلیون دلار |
161 | لیسک (Lisk) (LSK) | 40,115 | 1.271471021702 | -2.39377676↓% | 163.89 میلیون دلار | 13.99 میلیون دلار |
162 | نروس نتورک (Nervos Network) (CKB) | 154 | 0.0048824388513101 | -5.26986814↓% | 162.78 میلیون دلار | 1.94 میلیون دلار |
163 | دائو میکر (DAO Maker) (DAO) | 61,367 | 1.9450625498708 | -1.37783556↓% | 162.43 میلیون دلار | 1.01 میلیون دلار |
164 | مدی بلاک (MediBloc) (MED) | 798 | 0.025290869896663 | -2.98133542↓% | 157.38 میلیون دلار | 196.5 هزار دلار |
165 | اِی بی بی سی کوین (ABBC Coin) (ABBC) | 4,754 | 0.15069240763267 | -2.27191197↓% | 151.43 میلیون دلار | 33.5 میلیون دلار |
167 | آنتالوژی گَس (Ontology Gas) (ONG) | 14,347 | 0.45475374270335 | -1.67767085↓% | 144.11 میلیون دلار | 8.49 میلیون دلار |
168 | نوسایفر (NuCypher) (NU) | 6,449 | 0.20441881817714 | -2.34577151↓% | 143.71 میلیون دلار | 7.51 میلیون دلار |
169 | نانو (Nano) (XNO) | 33,712 | 1.0685190488461 | -3.34279179↓% | 142.38 میلیون دلار | 3.02 میلیون دلار |
170 | دیوایدیایکس (dYdX) (DYDX) | 67,963 | 2.1541296019448 | -9.26293843↓% | 141.24 میلیون دلار | 80.07 میلیون دلار |
171 | اُربز (Orbs) (ORBS) | 1,537 | 0.048710807889575 | -1.78854738↓% | 140.13 میلیون دلار | 10.6 میلیون دلار |
172 | اِسپِل توکن (Spell Token) (SPELL) | 45 | 0.0014327929217133 | -2.94549972↓% | 139.81 میلیون دلار | 23.17 میلیون دلار |
173 | وینک (WINkLink) (WIN) | 5 | 0.0001452138500953 | -0.66258358↓% | 139.66 میلیون دلار | 69.44 میلیون دلار |
174 | اپی۳ (API3) (API3) | 76,731 | 2.4320418866454 | -0.37311072↓% | 137.53 میلیون دلار | 24.09 میلیون دلار |
175 | الیپسیس (Ellipsis) (EPS) | 5,906 | 0.18720294583148 | 0.12750927↑% | 135.48 میلیون دلار | 1.9 میلیون دلار |
176 | رَلی (Rally) (RLY) | 1,357 | 0.043020690585373 | -2.1772205↓% | 135.29 میلیون دلار | 1.49 میلیون دلار |
177 | رکوئست (Request) (REQ) | 4,264 | 0.13516486306265 | -1.0223401↓% | 135.14 میلیون دلار | 9.82 میلیون دلار |
178 | اِم ایکس توکن (MX TOKEN) (MX) | 41,841 | 1.3261838594084 | 0.29174301↑% | 132.62 میلیون دلار | 3.27 میلیون دلار |
179 | کانستلیشن (Constellation) (DAG) | 3,285 | 0.10413425156955 | -6.27548664↓% | 131.93 میلیون دلار | 1.03 میلیون دلار |
180 | پاور لدجر (Powerledger) (POWR) | 8,499 | 0.26939696420283 | -1.86227646↓% | 130.75 میلیون دلار | 20.93 میلیون دلار |
182 | اُوشِن پروتکل (Ocean Protocol) (OCEAN) | 6,599 | 0.2091519730873 | -8.49530411↓% | 128.23 میلیون دلار | 16.55 میلیون دلار |
183 | آی اکسز آر اِل سی (iExec RLC) (RLC) | 49,925 | 1.5824130051122 | 9.97170071↑% | 128.18 میلیون دلار | 36.71 میلیون دلار |
184 | کوتی (COTI) (COTI) | 3,620 | 0.11473418739125 | -8.55783141↓% | 127.2 میلیون دلار | 9.12 میلیون دلار |
185 | فانکشِن اِکس (Function X) (FX) | 9,687 | 0.30705077744466 | -2.62273727↓% | 125.44 میلیون دلار | 2.31 میلیون دلار |
186 | آردور (Ardor) (ARDR) | 3,920 | 0.12424997884535 | -1.30492963↓% | 124.13 میلیون دلار | 6.37 میلیون دلار |
187 | کنفلاکس نتورک (Conflux) (CFX) | 1,859 | 0.058923393537237 | -6.37400022↓% | 123.19 میلیون دلار | 5.43 میلیون دلار |
188 | بانکور (Bancor) (BNT) | 18,564 | 0.58838939294091 | -4.20322094↓% | 123.03 میلیون دلار | 18.26 میلیون دلار |
189 | دنت (Dent) (DENT) | 39 | 0.0012410841979731 | -3.28016628↓% | 122.88 میلیون دلار | 29.99 میلیون دلار |
190 | سیس کوین (Syscoin) (SYS) | 5,837 | 0.18500616152934 | -3.71297961↓% | 121.65 میلیون دلار | 3.23 میلیون دلار |
191 | نومرایر (Numeraire) (NMR) | 651,185 | 20.639776805394 | -5.2787654↓% | 121.54 میلیون دلار | 18.93 میلیون دلار |
192 | انرژی وب توکن (Energy Web Token) (EWT) | 127,430 | 4.0389721719277 | -5.50478357↓% | 121.42 میلیون دلار | 2.03 میلیون دلار |
193 | استاتوس (Status) (SNT) | 1,093 | 0.034640350362586 | -2.60618681↓% | 120.22 میلیون دلار | 7.26 میلیون دلار |
194 | کرومیا (Chromia) (CHR) | 6,586 | 0.20876169714869 | -6.9287929↓% | 118.45 میلیون دلار | 33.77 میلیون دلار |
195 | اِس یواِس دی (sUSD) (SUSD) | 31,665 | 1.0036526650405 | -0.49002346↓% | 116.18 میلیون دلار | 22.87 میلیون دلار |
196 | آلترا (Ultra) (UOS) | 12,041 | 0.38165644834464 | -1.01462348↓% | 115.94 میلیون دلار | 1.16 میلیون دلار |
197 | اینجکتیو پروتکل (Injective) (INJ) | 56,139 | 1.779365357629 | -7.23980992↓% | 115.67 میلیون دلار | 17.54 میلیون دلار |
199 | تل کوین (Telcoin) (TEL) | 58 | 0.001846036991325 | -6.66144681↓% | 113.95 میلیون دلار | 1.91 میلیون دلار |
200 | اکس وای اُ (XYO) (XYO) | 272 | 0.0086318822202242 | -3.4519255↓% | 110.87 میلیون دلار | 1.2 میلیون دلار |
سلام آیا سرمای گزاری برای دو یا سه سال میشه روی رمزارز اسپل توکن کرد یا نه
سلام من ACM در صرافی کویینکس دارم و نمیشه تبدیل یا بفروشم لطفا راهنمایی کنین
ممنونم
کوین بیس احتملا اکانت شمارا محدود کرده. چون چندین اکانت از ایران بسته شده همه نه ولی تعدادی گیرن مثل شما
بیت تورنت به نظرتون جای رشد داره؟
عجب رشد عالی داشته … شنثیدم قرار است جاگزین ارز مینور بشود یعنی قیمت و جهش و پیشرف مونرو را تجربه کند و ماین شدن این ارز با پردازنده هم اصلا راحت نیست
نخرید نخرید دارن بلاک میشن و همه از رده خارج میشه ضرر نکنی
سلام .توکن زینک تا چه مدت دیگه لیست میشه؟
ببخشین ارز دیجیتال بیبی کوج داریم متشکرم
سلام من ارز بلیچینگ ایتالیا رو شنیدم اطلاعی دارید؟
اخه وقتی اپتیمیسم و سید فاند هست که بخرید چه اجباریه دنبال این قت و قراضه ها برید. یکی بمن جواب بده من هنوز نگرفتم چرا انقدر حاشیه را دنبالشین راه اسفالت هست چراخاکی اخه
در چیزی کہ پشتوانہ ارزی ندارد وارد نشوید ۔ آنھا مثل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
سلام،ارز کرون رو از کدوم استخر میشه استخراج کرد،لطفا معرفی کنید،هرکس معرفی کرد تو پاداشش سهیم میشه
سلام من از پوما کوین پی کوین خریدم و استیک کردم.به نظرتون پی کوین خوبه؟یا کلاه برداریه؟
نظراتو که خوندم یه جوری شدم نکنه اینم پولمونو بخوره؟
نترس مهم کیفیه که انتخاب میکنی کمک خواستی بگو کمکت کنم
سلام ارز کوییک سواپ ساعت ۱۴.۳۳ چند تتر بوده ممنون میشم از لطفتون
سلام من یکسالیه تو بیت کاپیتال سرمایه گذاری کردم اما به هیچ سودی که نرسیدم هیچ،حتی سرمایمم برنگشت، راهنمایی میکنید؟؟
سلام من ارز acm دارم تو کوینکس دو روزه تو داراییهام نیست حذف شده میتونید کمکم کنید ممنون میشم
کی گروگان گرفته یعنی خرید و فروش ارزدیجیتال باعث گروگان گیریش شده؟؟؟
همش مسخره پسر دایبم هم پولاش خوردن هم خودشو گروگان گرفتن بزور فرار کرد ازشون یک تیم خطر ناک هستن بخدا پشیمون میشین نرو دنبال این کار ضرر میبینن وهم جان شما مساوی با مرگ هستش
سلام، من 2000 تا ترا یو اس دی دارم ارزشش تقریبا صفر شده، ایا امیدی هست دوباره به قیمت اولیش برسه
منم یک میلیارد حجم ازش دارم😝
سلام ایا خرید و هولد کردن ارز ریون) REV ارزشمند هست؟ آیا امکان دارد ظرف یکسال آینده به نصف قیمت سال 98یعنی 1/45برسد؟ سال 98قیمتش 2/90بوده
چه جوری استخراج داره وقتی عرضه کل سکه با تعداد سکه در چرخش یکیه؟
سلام من هگز خریدم خوبه یانه توی این بازار
مگه ارزش این کارنسی صفر نشده! چطوری هنوز تو لیست معملات وجود داره!!!
سلام .ارز دیفای مانی .در تراس والت چه نمادی داره؟؟
نظرتون درباره feg چیه ؟؟!! بخرم ؟؟!!!
بخرضرری نداره قیمتی هم نداره
اسکم شد خخخ خوب شد نخریدم
سلام .ارز Dinodot رومیگن الون ماسک حمایتش کرده،ایا این درسته؟
سلام در مورد ارز پی کوین یا پوما کوین بنظرتون برم سمتش یا نه
اصلا
سلام
من ارز nif رو بر پایه اسمارت چین خریدم توسط پنکک سواپ تو تراست والت .
حالا تو تراست والت دوتا nif دارم یکی از شبکه bep20 که موجودی رو نشون میده
یکی هم erc20 که ارز اصلیه ولی موجودی صفره
باید تبدیل به شبکه اتریوم بشه چیکار کنم.
سلام درباره ارز پی کوین یا پوما کوین اطلاعاتی دارین کلاهبرداری هست یا خیر اگر بله لطفاً دلیل هم بیاورید لطفاً راهنمایی کنید من وارد شدم به پیشنهاد یکی از دوستان
سلام.
من هایوم پریده بود و ازم یوزر و پسورد میخواست.مجبور شدم ریست پسورد کنم و الان برام یه گزینه اومده که نوشته token
توی این قسمت چی باید بنویسم؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
من اصلا از اینا سر در نمیارم همه کارامو یکیواز دوستام انجام داد که الان در دسترس نیست متاسفانه.منتظر جوابتون هستم.مرسی
مقدار توکنی که داشتی رو با دقت و دقیق دقیقه دقیق همونموقع چقدر داشتی
سلام توکن ox رو کدوم صرافی داخلی میشه خریداری کرد ممنون
سلام صرافی داخلی که ox رو پشتیبانی کنه چی هست
سلام چطوری کیف پول کانتنتوس را بسازیم
سلام دوست عزیز من ارز TKY در صرافی کوکین دارم به کدام کیف پول میتونم انتقال بدم
سلام کانترکت ارزAlpha Venture DAOچیه؟
سلام من حدود ۱۵۰ هزار ارز ماینریوم تو تراست ولتم دارم اما چند ماهه که کلا قابل برداشت نیست چیکار باید بکنم؟
سلام اقا سامان ارزهایی معتبر که تازه میخواد تو صرافی ها لیست بشن چجوری میشه فهمید
تو سایت کوین جیکو در صفحه اولش و در پایین صفحهه نوشته recenly listed
سلام – در مورد بیکس بی کوین و شبکه ای فعالیت کردنش میتونین راهنماییم کنین – اصلا برم سمتش یا نه
کاملا کلاه برداری اصلا سمتش نرو اصلا اصلا 1تیم کاملا حرفه ای هستن
سلام در تراس ولت من دونوع ارز همستر هست با عکس و بدون عکس چطوری بی عکسشو بفروشم کجا و چطور ممنون میشم راهنمایی کنید
بی عکسش بی اعتبار ه و حذف شده کاریش نمیشه کرد
سلام من لیست واخبار کوین هایی که تازه میخواد در بایننس لانچ بشه یا تازه اومده رو از پیدا کنم
توی همین سایت کوین سرا همشون هر روز دونه دونه هرچی جدید بیاد با نهایت دقت و درستی لیست میشه راه دور نرو.سحر