حالت تاریک حالت روشن
لیست کامل ارزهای رمزپایه بر اساس ارزش بازار
رتبه | نام(نام لاتین)(سمبل) | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | درصد تغییر 24 ساعت |
ارزش بازار | حجم معاملات 24 ساعت |
1 | بیت کوین (Bitcoin) (BTC) | 8,299,987,697 | 95677.091605576 | -3.81799571↓% | 1894.56 میلیارد دلار | 46.66 میلیارد دلار |
2 | اتریوم (Ethereum) (ETH) | 289,065,333 | 3332.1652165219 | -4.8383193↓% | 401.4 میلیارد دلار | 22.49 میلیارد دلار |
3 | تدر (Tether USDt) (USDT) | 86,643 | 0.99876950376093 | -0.06580032↓% | 139.26 میلیارد دلار | 103.79 میلیارد دلار |
4 | ریپل (XRP) (XRP) | 187,249 | 2.1584903405249 | -6.25029587↓% | 123.92 میلیارد دلار | 5.46 میلیارد دلار |
5 | بایننس کوین (BNB) (BNB) | 59,810,778 | 689.46141290353 | -1.938059↓% | 99.29 میلیارد دلار | 1.26 میلیارد دلار |
6 | سولانا (Solana) (SOL) | 16,338,792 | 188.34342511796 | -4.80844684↓% | 90.32 میلیارد دلار | 2.85 میلیارد دلار |
7 | دوج کوین (Dogecoin) (DOGE) | 27,146 | 0.31292456634072 | -6.63926181↓% | 46.11 میلیارد دلار | 2.51 میلیارد دلار |
8 | یو اِس دی کوین (USDC) (USDC) | 86,738 | 0.99986645066803 | -0.01251675↓% | 43.5 میلیارد دلار | 6.58 میلیارد دلار |
9 | کاردانو (Cardano) (ADA) | 74,750 | 0.86166889948986 | -6.13375769↓% | 30.27 میلیارد دلار | 787.42 میلیون دلار |
10 | ترون (TRON) (TRX) | 21,993 | 0.25351915896011 | -1.65170756↓% | 21.85 میلیارد دلار | 920.25 میلیون دلار |
11 | اولنج (Avalanche) (AVAX) | 3,242,025 | 37.372046750982 | -7.3548882↓% | 15.32 میلیارد دلار | 503.21 میلیون دلار |
12 | تان کوین (Toncoin) (TON) | 497,346 | 5.7330964805314 | -3.51693319↓% | 14.63 میلیارد دلار | 208.64 میلیون دلار |
13 | چین لینک (Chainlink) (LINK) | 1,968,553 | 22.692248706992 | -7.35278618↓% | 14.48 میلیارد دلار | 753.27 میلیون دلار |
14 | شیبا اینو (Shiba Inu) (SHIB) | 2 | 2.1603188622206E-5 | -5.77970759↓% | 12.73 میلیارد دلار | 518.65 میلیون دلار |
17 | استلار (Stellar) (XLM) | 30,818 | 0.35525163155689 | -7.36249079↓% | 10.75 میلیارد دلار | 326.3 میلیون دلار |
18 | پولکادات (Polkadot) (DOT) | 602,862 | 6.9494181597833 | -7.51463174↓% | 10.65 میلیارد دلار | 311.11 میلیون دلار |
21 | بیت کوین کش (Bitcoin Cash) (BCH) | 37,918,499 | 437.10085596994 | -6.08536226↓% | 8.66 میلیارد دلار | 306.6 میلیون دلار |
22 | اونوس سِد لیوُ (UNUS SED LEO) (LEO) | 792,402 | 9.1343201772408 | -4.26443689↓% | 8.44 میلیارد دلار | 1.4 میلیون دلار |
23 | یونی سواپ (Uniswap) (UNI) | 1,151,699 | 13.27606425883 | -4.72713831↓% | 7.97 میلیارد دلار | 364.5 میلیون دلار |
24 | لایت کوین (Litecoin) (LTC) | 8,875,344 | 102.30944570251 | -6.88218444↓% | 7.71 میلیارد دلار | 568.96 میلیون دلار |
26 | نیر پروتکل (NEAR Protocol) (NEAR) | 442,335 | 5.098962527411 | -6.40935101↓% | 6.21 میلیارد دلار | 275.81 میلیون دلار |
28 | دای (Dai) (DAI) | 86,730 | 0.99976912711788 | -0.02666428↓% | 5.36 میلیارد دلار | 128.67 میلیون دلار |
29 | آوه (Aave) (AAVE) | 29,289,304 | 337.6288693883 | -8.80401177↓% | 5.07 میلیارد دلار | 574.41 میلیون دلار |
31 | اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) (ICP) | 894,324 | 10.309209048069 | -7.87915279↓% | 4.93 میلیارد دلار | 191.86 میلیون دلار |
35 | اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) (ETC) | 2,246,862 | 25.900426779059 | -5.20648628↓% | 3.89 میلیارد دلار | 225.63 میلیون دلار |
36 | ویچین (VeChain) (VET) | 4,058 | 0.046774684880209 | -9.14271984↓% | 3.79 میلیارد دلار | 77.01 میلیون دلار |
39 | مونرو (Monero) (XMR) | 16,395,321 | 188.99505302583 | -1.06535767↓% | 3.49 میلیارد دلار | 60.35 میلیون دلار |
43 | فایل کوین (Filecoin) (FIL) | 432,175 | 4.9818468824124 | -6.13187913↓% | 3.06 میلیارد دلار | 255.33 میلیون دلار |
45 | اُ کِی بی (OKB) (OKB) | 4,298,923 | 49.555312195141 | 3.74291632↑% | 2.97 میلیارد دلار | 21.36 میلیون دلار |
46 | اَلگورَند (Algorand) (ALGO) | 30,174 | 0.34782624451675 | -8.66839506↓% | 2.9 میلیارد دلار | 196.51 میلیون دلار |
49 | کازموس (Cosmos) (ATOM) | 563,603 | 6.4968670226619 | -6.48267625↓% | 2.54 میلیارد دلار | 166.18 میلیون دلار |
51 | فانتوم (Fantom) (FTM) | 75,807 | 0.87385565252421 | -9.80607879↓% | 2.45 میلیارد دلار | 320.74 میلیون دلار |
53 | استک (Stacks) (STX) | 137,191 | 1.5814497504566 | -6.14030427↓% | 2.38 میلیارد دلار | 123.7 میلیون دلار |
62 | گراف (The Graph) (GRT) | 18,054 | 0.20811077815681 | -6.8935221↓% | 1.99 میلیارد دلار | 64.39 میلیون دلار |
66 | جَزمی (JasmyCoin) (JASMY) | 3,099 | 0.035721364159194 | -8.68804718↓% | 1.76 میلیارد دلار | 162.7 میلیون دلار |
67 | تورچِین (THORChain) (RUNE) | 420,505 | 4.8473143797971 | -6.44413708↓% | 1.67 میلیارد دلار | 223.83 میلیون دلار |
68 | فِلوکی اینو (FLOKI) (FLOKI) | 15 | 0.00017380360615591 | -2.91116589↓% | 1.67 میلیارد دلار | 333.67 میلیون دلار |
69 | لیدو دائو توکن (Lido DAO) (LDO) | 154,148 | 1.776920890342 | -7.64493998↓% | 1.59 میلیارد دلار | 163.98 میلیون دلار |
71 | ریدیوم (Raydium) (RAY) | 416,944 | 4.8062696094499 | -9.44292954↓% | 1.4 میلیارد دلار | 76.57 میلیون دلار |
72 | تزوس (Tezos) (XTZ) | 117,336 | 1.3525797311224 | -6.11603289↓% | 1.38 میلیارد دلار | 71.63 میلیون دلار |
73 | گِیت توکن (GateToken) (GT) | 1,333,694 | 15.373994647768 | 4.72204141↑% | 1.36 میلیارد دلار | 92.42 میلیون دلار |
74 | میکر (Maker) (MKR) | 132,686,409 | 1529.5263318557 | -4.65687971↓% | 1.36 میلیارد دلار | 108.16 میلیون دلار |
75 | سندباکس (The Sandbox) (SAND) | 48,328 | 0.5570917115889 | -7.98215931↓% | 1.35 میلیارد دلار | 229.57 میلیون دلار |
77 | کوانت (Quant) (QNT) | 9,672,630 | 111.50005388056 | -6.41398828↓% | 1.35 میلیارد دلار | 19.6 میلیون دلار |
78 | کوکوین شیرز (KuCoin Token) (KCS) | 960,087 | 11.067283988018 | -0.9337244↓% | 1.33 میلیارد دلار | 1.07 میلیون دلار |
80 | گالا (Gala) (GALA) | 3,078 | 0.035485038431849 | -8.12100591↓% | 1.3 میلیارد دلار | 167.47 میلیون دلار |
81 | اِف تی ایکس توکن (FTX Token) (FTT) | 341,475 | 3.9363150222976 | 22.0950378↑% | 1.29 میلیارد دلار | 148.62 میلیون دلار |
84 | اییاس (EOS) (EOS) | 67,916 | 0.78289635811995 | -7.18485022↓% | 1.2 میلیارد دلار | 166.58 میلیون دلار |
85 | هلیوم (Helium) (HNT) | 594,183 | 6.8493747567292 | -7.1113243↓% | 1.2 میلیارد دلار | 20.89 میلیون دلار |
86 | کِرودائو توکن (Curve DAO Token) (CRV) | 82,994 | 0.95669826182243 | -6.34387342↓% | 1.2 میلیارد دلار | 385.93 میلیون دلار |
90 | زیکش (Zcash) (ZEC) | 5,974,346 | 68.868543343199 | -6.71891525↓% | 1.12 میلیارد دلار | 154.09 میلیون دلار |
92 | فلو (Flow) (FLOW) | 61,462 | 0.7084908763902 | -7.65388114↓% | 1.1 میلیارد دلار | 79.4 میلیون دلار |
93 | آرویو (Arweave) (AR) | 1,414,297 | 16.303130830602 | -5.15837948↓% | 1.07 میلیارد دلار | 85.6 میلیون دلار |
95 | بیت کوین اِس وی (Bitcoin SV) (BSV) | 4,603,589 | 53.06731300568 | -6.57249463↓% | 1.05 میلیارد دلار | 55.25 میلیون دلار |
96 | آیوتا (IOTA) (IOTA) | 25,506 | 0.2940224980404 | -8.12496236↓% | 1.05 میلیارد دلار | 40.14 میلیون دلار |
100 | اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) (AXS) | 547,794 | 6.314629955128 | -6.4001724↓% | 991.19 میلیون دلار | 61.24 میلیون دلار |
دیگه ضرر کردی عزیزم ،بازار پر ریسکیه، دیگه بزار ضرر بیا رو ضرر، منتظر بمون شاید شانست بگیره یهو یه نهنگ تو این افت شدید قیمتی بیاد داخل خرید، معمولا اولین نهنگی که بیاد تو بازار خرید و ماهی کوچیک نبینه به اصطلاح میمیره، اینجاست که بر عکس اینکه اون ماهی ها رو بخوره، ماهی های کوچیک این جنازه رو میخورند، این خیلی خوب نیست و باید به محض اینکه پولت به اصل خودش رسید سریع بکشی بیرون ، وگرنه نهنگ دومی که اومد همتون رو میخوره، طمع نکن ، پولت رسید به اصلش سریع بکش بیرون،
اگر هم هیچ نهنگی نیاد به این حوض ورشکسته ات که نهایت ۵۰ درصد تا حالات میشه ۶۰ درصد ، این دیگه نزدیک کف قیمتشه ، پس به ریسکش میارزه صبر کنی با این ضرر
چقدر ارزکورتکس ریزش کی می خواهد وایسته کلا شدضرر میگه میشه یک ارز۵۵درصد یک روزه بیاد پایین اینم شانس ما
کسی در مورد یونیفای پروتکل چیزی میدونه من کل سرمایه ام از دستم رفته آیا امیدی به بازگشت دارد
رمز ارز یونیفای از اوج قیمت 4000 هزار درصد در ضرر هست و هیچ اوجی نگرفته آیا سیگنال مثبتی داره ما کلی ضرر کردیم ، آیا امیدی هست ؟
دوستان هر کی در مورد شت کویین و تورست ولت پکینگ سواپ تخصص داره خواهشا بگه من نیاز به کمک دازم
من کانترک ORAI تو بلاک چین سرچ میکنم چیزی نمیاره کی میتونه راهنمایی کنه ایا این شت کویین کلاهبرداری یا نه گفتن پروژه دوم اورای هست اخه
سلام من ارز oRAI خریدم گفتن عرضه اولیه هست ولی نمیشه از تورست ولی تبدیلش کرد اصلا نمیدونم کلاهبرداریه یا نه خیلی رشد کرده قیمتش تو پکینگ سواپ کی میدونه چه کار باید بکنم
سلام ارز mix دارم در تراس ولت میخوام به bnb ک دارم swap کنم اما آخر که باید تایید کنم import نمیاد ..
وقت بخیر
کسی میتونه کمک کنه برای فروش پروچین ؟
Prochain(PRA)
ایا اصلا میشه فروختش ؟ مبادله میشه ؟
من ۱۲۵ هزار دلار از این توکن دارم که هر کی میتونه کمک کنه درصدی و بهش میدم
با سلام و عرض ادب
کسی میدونه (pra)prochain مبادله میشه یا نه اگر اره تو کدوم صرافی ؟ ممنون
هر کدام از دوستان یه رمز ارز انفجاری معرفی کنید.
که تو یکسال بتونه تا چند صد برابر رشد کنه
مثل bonk
بنظر من ارز lunc
سلام
لطفاً راجع به ارز Red و آیندش راهنمایی کنید. آیا ارزش سرمایه گذاری میان مدت داره؟
سلام. لطفاً اطلاعاتی از ارز gege ارائه بفرمایین.من مقداری از این ارز خریدم. الان تو ضرر هستم. آیا ارزش داره الان میانگین کم کنم یا نه.؟ممنون از پاسخ گویی شما.
سلام . وقت بخیر میخواستم بپرسم توکن MUT همون توکن mute هست
ارز هگز خریدم آیا امکان رشد دارد یا نه
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنید
من ارز هگز خریدم .واینکه این ارز پایین مونده الان نمیدونم بفروشمش یا نگهدارم
ممنون میشم راهنمایی کنید
ارز هگز رشد ۱۰۰۰۰ هزار درصدی رو درپیش داره
باسلام چرا ارزی که در پکینگ سواپ میخریم نمیتونیم بفروشیم هی ارور میده از این ارز اولیه ها
سلام 6میلیون واحد دارم ازش میفروشم اگ کسی بخواد
سلام من چند وقت پیش ارزrune خرید کردم الان نمیشه بفروشم کسی مستونه راهنمایم کنه ممنون میشم
Free Energy
عالی هست ممنون ازشمادوستان
سلام چرا ارز mithتغییری در قیمتش نداره یا خرید و فروش نمیشه علت این که قفل شده چیه چطور میشه خرید این ارز را میشه راهنمایی کنید
سلام من میخام سود روزانه داشته باشم چه ارز هایی خوب هستن لطفا جوا بدین
من بیت کوین دارم داخل کیف پول متا مسک چطور میتونم منتقلش کنم به نوبیتکس
سلام من ۱۳۳ تا BHC داخل کیف پول ترونم دارممیخواستم ببینم همینه؟ ینی دونه ای پونصد تومن میارزه یا اون یه چی دیگس؟ نمادش یک زنبوره دستاش ب کمرشه مال خیلی سال پیشه ک دارمش نوشتهBHC ممنون میشم راهنمایی کنید و بگید اگر همونه چطوری ب پول نقد تبدیلش کنم؟
aya بخرید قیمتش خوبه
سلام ببخشید من یه سوال داشتم من ارز سایتاما داشتم انتقالش دادم به صرافی ندانستم ارز باید اول بشه ورژن ۲بدن انتقال بدی من تو همون ورژن یک انتقال دادم الان میگن ارز رفت تو استخر ایمیل دادیم به شرکت بهمون یه کد باز یابی داد الان ۷ماه میشه برام واریز نکردن فقط این ۲ماه یه موجودی تو کیف تراست والت میاره بالا که ۲۵ملیون دلار هست تا میرم تو ورژن ۲برای انتقال موجودی میشه صفر کسی میدان چرا این توری میشه باید چیکار کنم مرسی
سلام خسته نباشین
چطور میتونم این ارزو خرید کنم
سلام من دارم
سلاما ز trc20 دارم کجا میتونم بفروشم ؟؟؟
قیمت این ارز تا این هفته تا ۵دلار بالا می رود ـ
دوست عزیز من از کوییک سواپ ۴۶۰ دلار داشتم یهو شد ۴۱۶ هزار دلار جلوش بسته شد الان نمیدونم چی شد که پولم شده ۲۶۵ دلار راهنمایی میکنین
اون قیمت یه پامپ فیک بود که بعد برگشت به قیمت واقعیش
سلام کسی یه تحلیل برای ارز هگز نداره
سلام ،این توکن سوزی که داره انجام میده واقعی هست یا نه تو این سایت عدد کم یا زیاد میشن.
و اینکه ZRX هم رشدش شروع شده و در روزهای اینده بین 50 تا 75 دضد رشد داره اونم زیر نظر بگیرید
یکی از دلایلی که باید گفت این کوین در اینده نزدیک انفجاری ممکنه رشد کنه اینه که بیشترضرلفی ها که اهرم های بالایی به در فیوچرز مثل 75 و 100 به کویناشون میدن همون ضرافیا ولی دیدم اغلب اهرم بیشتر از 10 برابر به این کوین اجازه ندادن. البته نه همهضرافیا ولی 70% اینجوری بوده منم دیدم. البته این دلیل کافی و حتمی نمیشه باشه که این کوین به این دلیل افزایش قیمت زیادی داره ولی بلاشک یکی از نشونه های خوب بودن این کوین میتونه باش
بچه ها از کوین reef مبادا غافل بشید….یکی دوتا پروژه خوبم روش اومده که هنوز اعلام و همگانیش نکردنولی خبرش تا شش ماهه دیگه در میاد .. این کوین قیمت قبل کرونا 0.049 دلار بوده و اگر 25 درضد هم بازیابی بشه مارا کافییییه که بیشتر بر میگرده بالا. تکان که بخوره دوبرابر حداقلشه تجربه در قبل ثابت کرده که در مواقعی که بازار راکد ویا ثابته مابقی کوینا یا نزولیه این کوین را به آرامی رشد میدن که همگان متوجه و متنفع نشن ازین کوین خوب. در نتیجه در مواقعی که همه چی ارومه اینو بیشتر رضدش کنید. کوینیه که زود به منفعت میشینه در کل.
نیوتون چهارصد درصد رشد
سلام بیت کوین پرش
سلام
سلام خوبین من میخام این ارزو بخرم هرکاری میکنم برام بالا نمیادش میشه بگین از چ راهی میشه این ارز و خرید
سلام کدوم ارز میخواین بخرین راهنمایی کنم
باسلام برای من در واتس اپ کیف پول با مقداری دلار اکمده البته با رمز کیف پول ولی در توضیحات دو صرافی باینس ویکی دیگه که غیر قابل دسترسیست ایا این یک کلاهبرداری نیست ودیگه اینکه واتس اپ منو چطور وارد شدند لطفا راهنمایی فرمائید
آیا شما توکن ERC20 میخرید؟
سلام
می توانید به بخش تبدیل سایت exchanging.app مراجعه کرده و توکن های شبکه ERC-20 را که پشتیبانی می شوند بررسی نمایید.
بسیار عالی ای کاش چنتا ارز بدرد بخور معرفی میکردید ملت توی این وضعیت سود میکردن
برای ماین بیت کوین با کامپیوتر یا موبایل حداکثر تا 10 دلار بروید اینجا -خیلی راحته https://app.stormgain.com/friend/BNS41443413
سلام لطفا بمون بگید ببینم هیدرو چقد متونه افزایش قیمت داشته باشه
سلام وقتتون بخیر ارز یونیفتی NIF از صرافی و برنامه کیف پول من حذف شده آیا؟
موجودی ک داشتم ناپدید شده.
چیکار میتونم بکنم؟
سلام از عرضه توکن 3co خبری میومده؟
ترینوستی هستی ؟
ماه آگوست به امید خدا بروکری بیاد تموم میشه معتبر ترین سایت سرمایه گذاری
با سلام…. ارز aoa را میشه به کیف پول coin98 منتقل کرد؟لطفا امروز پاسخ دهید به ایمیل
سلام
لازم است ارزهایی که کیف پول شما پشتیبانی می کنند بررسی کنید. در صورتی که ارز مورد نظر شما در کیف پول پشتیبانی می شود، می توانید آن ارز را منتقل کنید.
سلام شرکت یونایتد سولار گفته تترهارو تبدیل به سان کنید من هیچ اطلاعاتی ندارم ایا کسی هست اینجا بدونه قیمته هر یکیش چقده به تومان یا دلار
داداش پولمون مالیده شد
سلام دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید.من استوباکس خریدم روی 0.0003و اون موقع مارکت پایینی داشت نمیشد فروخت الان میخواستم بفروشم اصلا نمیشه یکی میگفت کانالش عوض شده نمیدونم چطوریه ممنون میشم راهنمایی کنید
آرزhexاز کیف پول اتمیک باترون چنج کن کارمزد ۱عدد ترون
من داشتم از کوکوین حذف شده چیکار کنم کجا میتونم ببرم راهنمایی کنید
سلام
من ۲۰۰میلیون MTH در کیف تراست ولتم روی شبکه ـBEp20دارم امکان چنج و فروش ندارد0x639d2eeAB7f2d851E2176388Ff3Ad0a9A1aEac40
رMTHروی شبکه ERC20است لطفا راهنمایی فرمایید
سلام و درود
این ارز رو از کجا میشه خرید ، کدوم صرافی هست
کوکوین نداره
ترون برای نگهداری خوب نی. برای موج بازی خوبه ولی کوینی که باهاش هزینه تراکنشها را میدن لذا گرون شدنش برای شبکه ضرر داره. هیچ وقت گرون نمیشه . هولد نکنید . موج بازی عیب نداره
صبرکن
سلام ارز بسیاررعالی برای خرید بخرید به امید خدا سال دیگه بعروشید من ودعا کنیددوستان این ارزاسکم نیست ۷هزار میلیارد سرمایه کل داره
زندگیمون رفت هنوز میگی بخرید ؟؟؟
رو سقف خریدی!!! الان موقع خریده
سلام من حدود 500دلار ارز همستر دارم نمیدونم کجا بفروشم کمک میکنید
چرا میتریل اینجوری بی ارزش شده در مقابل دویال پیش بازار خوبی داشت ولی حالا بی ارزشترین ارز شده
سلام میخام رو ارز دیجتالی سرمایه گذاری کنم که هنوز شرکت معتبری در حال نوشتن برنامش هست و وارد بازار نشده لطفا راهنماییم کنید از کجا و چجور باید سرمایه گذاری کمم
وایستا شیبا جدید بیاد بخر .یا ترون بخر آینده داره
اشتباه راهنمایی نکنید همو. ترون برای نگهداشتن نی .کوینی که برای هزینه تراکنشها باشه گرون شدش یعنی ایجاد بزرگترین آفت برای مردم و شبکه ها. هدف ایجاد این ارز پرداخت هزینه ها بوده لذا قیمتش افزایش نداره مثل باقی کوینا
ایا کسی در مورد سایت زیر اطلاعی داره ایا کلاه برداریه یا نه aspecta finance
Aspektafinance.com اسکم هست