رتبه نام ارز قیمت (دلار) تغییر قیمت (24h) تغییر قیمت (7d) تغییر قیمت (30d) ارزش بازار حجم بازار
3401 Thetan World 0.0001326 % 2.57 % 11.54 % 12.56 15.062 هزار 86.106
3402 Analog Devices Tokenized Stock (Ondo) 397.167 % 0.09 % 8.79 % 5.07 14.906 هزار 770.056 هزار
3403 Lux 0.00001482 % 0.36 % 12.08 % 32.92 14.821 هزار 2.206
3404 pSTAKE Finance 0.00003352 % 12.20 % 55.40 % 12.16 14.738 هزار 6.773
3405 MILKBAG 0.00001638 % 2.62 % 21.24 % 32.34 14.728 هزار 0
3406 لایف کریپتو 0.00000558 % 0.74 % 5.89 % 20.46 14.693 هزار 0
3407 HODL Coin 0.0000147 % 4.87 % 6.00 % 14.73 14.691 هزار 0
3408 HOPPY (hoppysol.com) 0.00001461 % 39.14 % 76.63 % 98.57 14.563 هزار 3.739 هزار
3409 اسپارتن پروتکل 0.00019055 % 0.36 % 1.33 % 33.49 14.25 هزار 0
3410 HanChain 0.00016994 % 0.29 % 7.72 % 30.99 14.244 هزار 578.463 هزار
3411 جِید کارِنسی 0.00026427 % 3.38 % 16.17 % 21.23 14.179 هزار 0
3412 San Chan 0.00001504 % 1.09 % 2.50 % 33.33 14.164 هزار 1.146
3413 بیت بال 0.00002197 % 0.06 % 0.02 % 0.10 14.058 هزار 10.799 هزار
3414 گُلف 0.0014 % 0.66 % 0.32 % 2.56 13.978 هزار 0
3415 Rug World Assets 0.0015 % 3.70 % 20.96 % 12.63 13.968 هزار 304.494
3416 FireStarter 0.00019981 % 5.24 % 0.05 % 4.82 13.695 هزار 55.168 هزار
3417 بیلیون هَپینِس 0.2697 % 0.58 % 2.89 % 5.81 13.486 هزار 0
3418 Metastrike 0.00005146 % 0.62 % 0.52 % 7.27 13.356 هزار 0
3419 Playbux 0.00003317 % 11.79 % 3.76 % 49.99 13.08 هزار 0
3420 اِیر‌اِن‌اِف‌تیز 0.00011654 % 0.00 % 5.55 % 8.50 13.057 هزار 0
3421 Lamas Finance 0.0018 % 1.28 % 8.35 % 28.20 13.038 هزار 52.75
3422 آدز 0.00013082 % 0.00 % 0.00 % 10.97 12.952 هزار 0
3423 StoryFire 0.00000206 % 0.00 % 3.24 % 3.81 12.944 هزار 0
3424 Engines of Fury 0.00026897 % 0.15 % 2.52 % 7.10 12.911 هزار 0
3425 Kobushi 0.000000030587 % 0.00 % 8.66 % 38.42 12.868 هزار 0
3426 Dinosol 0.00001481 % 2.47 % 16.05 % 45.25 12.86 هزار 62.68
3427 ویرچو پوکر 0.00012007 % 0.36 % 5.68 % 11.57 12.846 هزار 0
3428 Binance Mascot 0.00001279 % 0.00 % 14.77 % 18.45 12.787 هزار 0
3429 Major Frog 0.0000151 % 3.07 % 13.20 % 22.68 12.763 هزار 0
3430 SHILL Token 0.00003568 % 1.10 % 0.32 % 19.08 12.741 هزار 0
3431 C.A.T (Crypto Agent Trading) 0.00001265 % 0.00 % 15.15 % 33.32 12.644 هزار 0
3432 abrdn Physical Precious Metals Tokenized ETF (Ondo) 208.708 % 0.00 % 0.01 % 9.49 12.642 هزار 0
3433 Doug The Duck 0.00001262 % 0.00 % 11.63 % 20.63 12.622 هزار 0
3434 Deere Tokenized Stock (Ondo) 576.423 % 0.00 % 2.19 % 1.32 12.574 هزار 0
3435 Magaverse 0.00001257 % 0.58 % 12.91 % 32.77 12.568 هزار 43.477 هزار
3436 Degen Arena 0.00000000003 % 0.18 % 21.57 % 45.11 12.526 هزار 0
3437 HawkFi 0.00001209 % 0.48 % 0.08 % 11.48 12.475 هزار 0
3438 Regret 0.00001239 % 1.57 % 29.63 % 37.97 12.384 هزار 0
3439 Union Pacific Corporation Tokenized Stock (Ondo) 269.918 % 0.11 % 1.47 % 1.29 12.312 هزار 662.196 هزار
3440 واو سواپ 0.0123 % 0.42 % 3.60 % 6.95 12.318 هزار 0
3441 SGC 0.00000721 % 7.21 % 11.50 % 4.50 12.213 هزار 0
3442 Global X US Infrastructure Development Tokenized ETF (Ondo) 55.846 % 2.65 % 2.51 % 1.79 12.179 هزار 2.026
3443 Cantina Royale 0.0000499 % 1.61 % 21.19 % 42.18 12.134 هزار 0.0045
3444 آل بِست آی‌سی‌اُ 0.00000905 % 0.58 % 3.26 % 42.61 12.035 هزار 0
3445 یوبیکس.نِتوُرک 0.00000026 % 7.60 % 29.37 % 27.67 11.954 هزار 34.83 هزار
3446 KlimaDAO 0.0015 % 1.78 % 19.30 % 96.33 11.83 هزار 42.59
3447 Southern Tokenized Stock (Ondo) 95.018 % 1.45 % 4.50 % 1.16 11.773 هزار 0
3448 دِکسلَب 0.00022214 % 0.47 % 36.02 % 49.26 11.668 هزار 0
3449 Record 0.00001912 % 2.72 % 4.78 % 3.71 11.592 هزار 0
3450 Minu 0.000000003052 % 5.22 % 10.29 % 6.49 11.578 هزار 0
3451 اِوری کوین 0.00000123 % 0.02 % 0.03 % 1.65 11.526 هزار 12.581
3452 لَندشِیر 0.0021 % 2.16 % 20.45 % 84.99 11.481 هزار 0
3453 کینگدُم گِیم ۴. 0.00002146 % 0.80 % 1.05 % 15.05 11.395 هزار 0
3454 Corite 0.00009271 % 0.08 % 2.96 % 18.58 11.329 هزار 0
3455 ترامپ کوین 0.0017 % 0.16 % 4.90 % 24.67 11.27 هزار 0
3456 بیرد مانی 0.1186 % 0.00 % 19.84 % 1.43 11.263 هزار 0
3457 fartcoin killer 0.00001123 % 0.00 % 11.45 % 45.79 11.223 هزار 0
3458 چیِنبینگ 0.00033642 % 20.91 % 0.61 % 41.42 11.102 هزار 0
3459 فورُکامبُو 0.00026734 % 0.00 % 12.26 % 28.73 10.846 هزار 0
3460 هِرتز نتورک 0.00000207 % 0.38 % 0.92 % 2.72 10.832 هزار 0
3461 بوم 0.00004137 % 18.58 % 51.79 % 93.82 10.759 هزار 0
3462 Chainspin 0.00001583 % 98.24 % 126.59 % 126.59 10.52 هزار 203.493 هزار
3463 Yellow Pepe 0.00001047 % 12.52 % 2.20 % 2.20 10.474 هزار 18.72 هزار
3464 بوتس پرو 0.00013568 % 0.00 % 0.00 % 0.00 10.395 هزار 0
3465 Merck Tokenized Stock (Ondo) 117.983 % 1.80 % 1.31 % 4.68 10.364 هزار 946.407 هزار
3466 Planck 0.00013415 % 12.90 % 38.80 % 67.04 10.27 هزار 4.066 هزار
3467 iShares US Aerospace and Defense Tokenized ETF (Ondo) 227.284 % 0.22 % 0.25 % 0.76 10.24 هزار 732.447 هزار
3468 پلیس 0.001 % 0.00 % 0.00 % 0.00 9.957 هزار 0
3469 DeFAI 0.00001041 % 0.00 % 15.07 % 37.43 9.921 هزار 0
3470 Revolve Games 0.00012724 % 0.64 % 0.01 % 0.62 9.842 هزار 0
3471 سُل‌فارم 0.012 % 0.16 % 1.68 % 18.28 9.78 هزار 11.637
3472 WisdomTree US Quality Dividend Growth Tokenized Fund (Ondo) 95.674 % 0.05 % 2.20 % 0.35 9.774 هزار 9.934
3473 Metadrip 0.00000954 % 0.55 % 19.37 % 35.86 9.544 هزار 0
3474 ریفاینِبِل 0.00023029 % 0.00 % 10.79 % 8.01 9.456 هزار 0
3475 Hiero Terminal 0.00001162 % 0.00 % 32.56 % 61.32 9.444 هزار 0
3476 FOMO BULL CLUB 0.00000028 % 0.00 % 30.37 % 34.32 9.342 هزار 0
3477 Northrop Grumman Tokenized Stock (Ondo) 549.622 % 0.74 % 2.53 % 0.11 9.133 هزار 652.061 هزار
3478 وای‌اِف‌دای.فانَنس 2.269 % 1.58 % 10.05 % 84.50 9.043 هزار 0
3479 BNbitcoin 0.00084398 % 8.81 % 17.74 % 16.33 9.042 هزار 92.688
3480 LoungeM 0.00004996 % 0.00 % 97.50 % 98.52 8.983 هزار 0
3481 Donkey King 0.00000103 % 0.00 % 6.39 % 50.82 8.9 هزار 0
3482 SofaCat 0.0000933 % 4.29 % 11.47 % 31.79 8.827 هزار 61.897
3483 Ancient Kingdom 0.00000557 % 1.02 % 4.25 % 9.37 8.81 هزار 0
3484 زیرو سواپ 0.00013687 % 2.22 % 2.10 % 35.72 8.682 هزار 273.196 هزار
3485 Masa 0.00000724 % 44.30 % 88.41 % 88.39 8.638 هزار 1.11
3486 PJN 0.00000859 % 0.00 % 11.23 % 39.15 8.585 هزار 0
3487 فور 0.00028018 % 0.00 % 0.00 % 0.00 8.556 هزار 0
3488 LEGIT 0.00001099 % 0.11 % 10.61 % 34.43 8.457 هزار 140.603
3489 TROLLI CTO 0.00000919 % 1.98 % 10.06 % 37.09 8.445 هزار 0
3490 کی‌فای 0.0031 % 68.62 % 69.90 % 71.36 8.407 هزار 1.099 هزار
3491 Serenity 0.00020115 % 0.00 % 35.23 % 3.28 8.352 هزار 0
3492 Akasha by Bloomverse 0.00000835 % 1.37 % 12.45 % 33.39 8.346 هزار 0
3493 MangoMan Intelligent 0.000000000023 % 6.12 % 7.95 % 83.38 8.32 هزار 69.364
3494 ONE PUNCH CAT 0.00000943 % 1.15 % 18.99 % 41.78 8.315 هزار 0
3495 Bloomsperg Terminal 0.00000826 % 0.69 % 13.99 % 34.31 8.261 هزار 0.0239
3496 neversol 0.00000011 % 0.00 % 6.26 % 24.68 8.247 هزار 0
3497 Pengycoin 0.00000823 % 0.00 % 22.76 % 57.88 8.199 هزار 0
3498 مای دیفای پِت 0.00018942 % 0.00 % 4.13 % 99.02 8.183 هزار 0
3499 iShares MSCI Chile Tokenized ETF (Ondo) 38.862 % 0.00 % 2.49 % 5.65 8.171 هزار 0
3500 NetEase Tokenized Stock (Ondo) 126.315 % 4.31 % 2.25 % 8.30 8.111 هزار 164.83