رتبه نام ارز قیمت (دلار) تغییر قیمت (24h) تغییر قیمت (7d) تغییر قیمت (30d) ارزش بازار حجم بازار
3101 فُورتیوب 0.00006211 % 0.04 % 3.24 % 10.63 49.375 هزار 0
3102 Klaus 0.00004927 % 0.00 % 14.43 % 36.76 49.272 هزار 0
3103 Plug Power Tokenized Stock (Ondo) 2.918 % 1.87 % 24.10 % 17.64 49.172 هزار 754.634 هزار
3104 ریزر نتورک 0.00014933 % 0.37 % 2.13 % 8.41 49.017 هزار 0
3105 Pip 0.00009064 % 19.01 % 37.47 % 59.25 48.981 هزار 1.744 هزار
3106 Nibbles 0.00000034 % 11.33 % 29.42 % 66.49 48.908 هزار 0
3107 Klink Finance 0.00021088 % 0.17 % 5.73 % 66.76 48.854 هزار 150.677 هزار
3108 Bitcoin AI 0.0023 % 6.85 % 23.50 % 28.96 48.5 هزار 385.431
3109 XO Protocol 0.00007456 % 16.03 % 34.29 % 37.58 48.128 هزار 72.181 هزار
3110 Sapo Concho 0.00004794 % 4.39 % 0.27 % 36.65 47.914 هزار 61.204
3111 Andy on SOL 0.00005058 % 1.40 % 3.05 % 25.20 47.862 هزار 0
3112 B.O.B the Blob 0.00004945 % 5.70 % 22.34 % 50.13 47.798 هزار 0
3113 smiling dolphin 0.00004774 % 2.96 % 9.47 % 29.97 47.732 هزار 0
3114 مینت کلاب 0.00000011 % 1.58 % 7.71 % 9.22 47.619 هزار 0.0619
3115 Baby Bonk 0 % 1.43 % 4.33 % 0.64 47.537 هزار 63.699
3116 Top Hat 0.00004766 % 4.34 % 15.97 % 35.73 47.185 هزار 170.76
3117 یوبِکس 0.0000142 % 0.00 % 0.00 % 0.00 46.948 هزار 0
3118 Cate 0.0000466 % 0.00 % 1.86 % 1.86 46.597 هزار 0
3119 GhibliCZ 0.00005414 % 1.17 % 7.61 % 15.57 46.323 هزار 0
3120 هومنیک 0.00022361 % 0.00 % 0.00 % 74.79 46.319 هزار 0
3121 MAX 0.00004632 % 3.68 % 10.81 % 35.40 46.317 هزار 615.347
3122 iShares MSCI Brazil Tokenized ETF (Ondo) 33.861 % 0.52 % 2.87 % 12.40 46.287 هزار 1.289
3123 Bitcoin Second Chance 0.0022 % 6.93 % 3.67 % 34.37 46.112 هزار 666.132
3124 REVOX 0.00001672 % 19.19 % 4.66 % 55.63 46.112 هزار 623.884
3125 Sprott Nickel Miners Tokenized ETF (Ondo) 13.466 % 2.03 % 7.96 % 23.81 46.051 هزار 134.511
3126 markkacy 0.000046 % 1.60 % 10.94 % 22.56 46.003 هزار 96.076 هزار
3127 دی‌فین نتورک 0.00026648 % 0.09 % 8.72 % 21.89 45.802 هزار 32.182
3128 کینگ داگ 0.00084095 % 16.23 % 25.71 % 8.38 45.791 هزار 0
3129 میست 0.00081023 % 0.16 % 3.91 % 2.31 45.662 هزار 0
3130 XRPayNet 0.00000812 % 22.13 % 19.14 % 2.48 45.602 هزار 12.172
3131 Onigiri 0.00000011 % 2.15 % 14.24 % 32.93 45.523 هزار 0
3132 Verizon Tokenized Stock (Ondo) 47.824 % 2.88 % 0.08 % 1.43 45.449 هزار 964.809 هزار
3133 Ambios Network 0.00069271 % 0.12 % 15.91 % 29.46 45.299 هزار 0
3134 BOTIFY 0.00004528 % 4.65 % 3.70 % 58.34 45.26 هزار 0
3135 FaraLand 0.002 % 2.39 % 15.62 % 10.64 44.917 هزار 0
3136 HODL (hodl_bnbcto) 0.00004486 % 1.34 % 26.93 % 9.41 44.865 هزار 0
3137 Aster Dog 0.00004798 % 4.58 % 0.96 % 4.56 44.86 هزار 1.564 هزار
3138 Dark Cheems 0.00004478 % 2.01 % 8.55 % 46.69 44.784 هزار 0
3139 اترلَند 0.0012 % 0.94 % 12.83 % 14.95 44.78 هزار 0
3140 HumainWeb3 0.00000236 % 2.28 % 6.43 % 39.83 44.753 هزار 86.366 هزار
3141 Vulpe Finance 0.00066077 % 2.59 % 9.57 % 24.92 44.687 هزار 0
3142 Uranium Energy Tokenized Stock (Ondo) 9.754 % 12.45 % 30.37 % 39.86 44.5 هزار 1.283 هزار
3143 WisdomTree Floating Rate Treasury Tokenized Fund (Ondo) 50.964 % 0.09 % 0.50 % 0.30 44.369 هزار 828.65 هزار
3144 Archer Aviation Tokenized Stock (Ondo) 5.193 % 4.15 % 19.53 % 21.96 44.348 هزار 1.0693 میلیون
3145 اوپیم 0.0106 % 1.45 % 12.14 % 29.76 44.279 هزار 75.079
3146 SIDUS 0.00000241 % 50.05 % 52.60 % 90.62 44.108 هزار 53.161 هزار
3147 BiCity AI Projects 0.00000998 % 22.95 % 38.63 % 77.96 43.92 هزار 8.14 هزار
3148 Elixir Games 0.00017819 % 0.40 % 15.44 % 39.15 43.822 هزار 0
3149 SolarX 0.00033579 % 1.30 % 11.60 % 9.45 43.404 هزار 120.93
3150 اسمارت کش 0.00003036 % 0.00 % 0.00 % 26.27 42.922 هزار 0
3151 Micro GPT 0.00005624 % 0.12 % 11.52 % 40.48 42.148 هزار 0
3152 CatDog 0.00000042 % 2.30 % 11.42 % 31.21 42.026 هزار 0
3153 5ire 0.00002859 % 0.00 % 0.12 % 0.01 41.877 هزار 0
3154 پِرلین 0.00008528 % 0.00 % 12.33 % 32.02 41.869 هزار 0
3155 Baby BitCoin 0.0000418 % 0.06 % 13.95 % 25.46 41.8 هزار 0
3156 CrowdStrike Tokenized Stock (Ondo) 648.946 % 2.35 % 14.07 % 22.53 41.734 هزار 940.618 هزار
3157 MBD Financials 0.00000161 % 36.16 % 117.67 % 43.52 41.727 هزار 88.497
3158 Trumpius Maximus 0.00089421 % 0.00 % 20.57 % 7.80 41.267 هزار 0
3159 KraneShares CSI China Internet Tokenized ETF (Ondo) 26.668 % 1.40 % 2.67 % 10.21 41.262 هزار 1.147 هزار
3160 پی‌نتورک 0.00046157 % 6.22 % 10.97 % 10.97 41.195 هزار 411.862
3161 KOBAN 0.00008297 % 11.29 % 35.18 % 39.84 41.154 هزار 226.484 هزار
3162 GoldenCat 0.000000060683 % 0.00 % 6.54 % 10.16 40.965 هزار 0
3163 Boochie by Matt Furie 0.000000000097 % 5.00 % 20.33 % 47.42 40.9 هزار 0
3164 Script Network 0.00006006 % 0.00 % 27.02 % 29.73 40.887 هزار 0
3165 UNIT0 0.008 % 1.32 % 26.31 % 60.35 40.859 هزار 70.526 هزار
3166 Wombat Exchange 0.00069423 % 14.53 % 1.72 % 27.81 40.633 هزار 0
3167 Renta Network 0.00008903 % 0.00 % 0.08 % 40.89 40.464 هزار 1.796
3168 stabble 0.00054681 % 0.67 % 25.04 % 49.95 40.404 هزار 8.924
3169 Sakai Vault 0.0194 % 0.00 % 0.41 % 0.59 40.288 هزار 0
3170 MoonBag 0.00000136 % 0.00 % 11.23 % 19.18 40.216 هزار 0
3171 Databot 0.00004388 % 0.30 % 16.66 % 31.29 40.19 هزار 0
3172 کیپر دائو 0.0644 % 1.42 % 18.32 % 17.61 39.785 هزار 18.521
3173 flork cto 0.0000423 % 4.88 % 6.06 % 52.51 39.709 هزار 49.172 هزار
3174 Janitor 0.00003967 % 0.30 % 7.82 % 85.10 39.672 هزار 0
3175 Colony 0.00035027 % 1.45 % 25.13 % 48.83 39.489 هزار 44.029
3176 Aimonica Brands 0.00003925 % 3.98 % 14.58 % 41.11 39.25 هزار 0
3177 بینِمِن 0.0000939 % 0.00 % 15.54 % 37.30 39.135 هزار 0
3178 Worlds First Memecoin 0.00003877 % 5.02 % 18.32 % 27.38 38.751 هزار 0
3179 Chirpley 0.00009372 % 1.00 % 6.91 % 14.48 38.708 هزار 0
3180 بلاکچین کیوتیز یونیوِرس گاوِرنِنس 0.0281 % 0.00 % 0.00 % 0.00 38.655 هزار 0
3181 TOKYO GAMES TOKEN 0.00023991 % 0.00 % 0.00 % 0.00 38.583 هزار 0
3182 MilkyWay 0.00009246 % 9.72 % 76.16 % 82.99 38.45 هزار 42.17
3183 Astherus 0.00003924 % 14.59 % 33.55 % 63.05 38.419 هزار 0
3184 SpaceFalcon 0.0000022 % 0.00 % 13.95 % 30.43 38.379 هزار 0
3185 LogX Network 0.00003807 % 5.37 % 23.94 % 9.67 38.067 هزار 5.863 هزار
3186 Tensora 0.00003802 % 1.09 % 8.09 % 15.44 38.017 هزار 0
3187 AgriDex 0.00013379 % 0.20 % 21.22 % 27.37 37.997 هزار 5.032 هزار
3188 Planet IX(formerly IX token) 0.00028572 % 1.88 % 21.06 % 99.21 37.554 هزار 0
3189 QUAIN 0.00003752 % 3.02 % 14.37 % 52.65 37.518 هزار 0
3190 ChainAware.ai 0.001 % 0.42 % 2.29 % 7.09 37.298 هزار 0
3191 analoS 0.00000045 % 0.69 % 19.54 % 38.49 36.889 هزار 0
3192 کوترِیدِر 0.00000184 % 1.38 % 4.65 % 18.69 36.872 هزار 38.217
3193 Grab Holdings Tokenized Stock (Ondo) 3.316 % 0.43 % 3.66 % 10.22 36.712 هزار 3.546 هزار
3194 Akuma Inu 0.000000055034 % 3.49 % 13.06 % 36.29 36.69 هزار 0
3195 داک دائو (دی‌ال‌پی داک توکن) 0.0012 % 0.15 % 6.00 % 16.96 36.687 هزار 0
3196 Jen-Hsun Huang 0.000000003765 % 4.73 % 8.55 % 51.10 36.351 هزار 0
3197 Moo 0.000000000131 % 1.83 % 6.64 % 23.00 36.303 هزار 0
3198 NOTAI 0.00000061 % 1.85 % 6.72 % 3.18 36.219 هزار 0
3199 پولکاراری 0.0032 % 17.66 % 3.90 % 30.94 36.149 هزار 1.097 هزار
3200 Spellfire 0.00005622 % 0.32 % 0.72 % 24.51 35.978 هزار 8.006 هزار