رتبه نام ارز قیمت (دلار) تغییر قیمت (24h) تغییر قیمت (7d) تغییر قیمت (30d) ارزش بازار حجم بازار
3201 $AUTISM 0.00003786 % 19.15 % 28.28 % 67.12 35.929 هزار 0
3202 KIKICat 0.0000359 % 0.43 % 8.83 % 51.56 35.904 هزار 0
3203 Meme Ai 0.00004871 % 0.01 % 9.02 % 30.48 35.464 هزار 26.948 هزار
3204 Gold Reserve 0.0000898 % 0.00 % 10.58 % 17.65 35.451 هزار 0
3205 Uranus (SOL) 0.00000434 % 5.25 % 19.45 % 48.70 35.388 هزار 0
3206 ASPO World 0.00043842 % 1.08 % 1.76 % 3.13 35.046 هزار 0
3207 فِروم نتورک 0.00012151 % 2.73 % 10.92 % 22.63 34.876 هزار 0.931
3208 Southern Copper Tokenized Stock (Ondo) 170.164 % 2.88 % 14.86 % 8.82 34.806 هزار 767.376 هزار
3209 Dark Frontiers 0.00020087 % 2.86 % 23.00 % 71.34 34.772 هزار 418.253
3210 MilkyWay 0.00008352 % 6.13 % 50.70 % 83.84 34.733 هزار 49.143
3211 بریدچ میوچال 0.00053616 % 2.73 % 9.45 % 43.99 34.688 هزار 8.707
3212 BabyUnicorn 0.0000345 % 1.52 % 4.87 % 35.34 34.495 هزار 0
3213 کوینزبیت توکن 0.00002585 % 0.00 % 0.00 % 0.00 34.408 هزار 0
3214 Baby Trump (BSC) 0.00007695 % 0.80 % 3.10 % 8.39 34.105 هزار 0
3215 Data Ownership Protocol 0.0000039 % 0.00 % 0.00 % 0.00 34.074 هزار 0
3216 TAOCat by Virtuals & Masa 0.00003406 % 0.03 % 20.30 % 33.45 34.064 هزار 28.47
3217 Valentine 0.00003384 % 0.00 % 21.07 % 14.96 33.842 هزار 0
3218 Based Shiba Inu 0.00000373 % 0.87 % 18.05 % 37.49 33.699 هزار 72.28
3219 سیلُو 0.00000336 % 1.33 % 8.79 % 44.36 33.628 هزار 0
3220 OneFinity 0.0076 % 4.12 % 22.48 % 53.42 33.438 هزار 0.948
3221 Slop 0.00003327 % 0.52 % 11.26 % 37.01 33.273 هزار 0
3222 Don’t Burn Capital 0.00003597 % 1.24 % 20.82 % 27.04 33.216 هزار 0
3223 iShares China Large-Cap Tokenized ETF (Ondo) 34.813 % 0.29 % 2.14 % 7.11 33.037 هزار 0
3224 یونی‌لِیِر 0.00082307 % 0.00 % 16.54 % 34.36 32.923 هزار 0
3225 StableNaira 0.00072343 % 0.00 % 0.64 % 0.16 32.804 هزار 3.101 هزار
3226 Hyperpigmentation 0.00003276 % 10.34 % 12.04 % 27.42 32.651 هزار 0
3227 LandRocker 0.00000793 % 0.00 % 8.82 % 1.43 32.321 هزار 0
3228 The Sharks Fan Token 0.0353 % 1.13 % 0.80 % 0.43 31.896 هزار 0
3229 UTYABSWAP 0.00003176 % 12.82 % 3.38 % 15.15 31.761 هزار 1.367 هزار
3230 The Black Whale (blackwhale.fun) 0.00003212 % 2.39 % 12.64 % 41.74 31.633 هزار 716.477
3231 Hosico 0.00003158 % 0.04 % 21.56 % 55.35 31.584 هزار 5.014 هزار
3232 UX Chain 0.00000792 % 9.36 % 8.64 % 62.07 31.559 هزار 0
3233 Naruto 0.00000029 % 0.00 % 15.95 % 32.72 31.513 هزار 0
3234 استپ فاننس 0.0001417 % 0.22 % 4.51 % 4.14 31.374 هزار 41.47
3235 Ford Motor Tokenized Stock (Ondo) 14.633 % 2.51 % 8.53 % 19.90 31.08 هزار 889.047 هزار
3236 iShares Flexible Income Tokenized ETF (Ondo) 52.902 % 0.00 % 0.29 % 0.05 30.7 هزار 0
3237 LanLan Cat 0.00000343 % 0.00 % 0.00 % 9.07 30.525 هزار 0
3238 Striker League 0.00004877 % 0.51 % 5.49 % 28.20 30.506 هزار 0
3239 پنکیک بانی 0.0596 % 0.00 % 0.00 % 0.00 30.393 هزار 0
3240 AMC 0.000000000893 % 2.55 % 6.85 % 23.96 30.25 هزار 0
3241 aiPump 0.00007938 % 26.92 % 91.60 % 98.93 30.219 هزار 244.28
3242 UBXS Token 0.00052784 % 1.08 % 8.68 % 8.32 30.168 هزار 0
3243 هاریزون پروتکل 0.00024896 % 0.00 % 7.00 % 69.47 30.051 هزار 0
3244 Trump Derangement Syndrome (tearsforTDS) 0.00003004 % 10.15 % 4.62 % 40.77 30.042 هزار 0
3245 Lion Cat 0.00005764 % 0.03 % 0.03 % 0.07 29.828 هزار 13.008
3246 دُونات 0.00024775 % 0.00 % 14.28 % 46.92 29.818 هزار 0
3247 Fringe Finance 0.00004495 % 0.03 % 18.15 % 26.27 29.426 هزار 51.546 هزار
3248 T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo) 185.621 % 2.25 % 1.82 % 3.73 29.221 هزار 753.874 هزار
3249 Doge Base 0.00002918 % 1.61 % 20.99 % 38.51 29.035 هزار 0
3250 Ellipsis 0.00000035 % 1.28 % 2.86 % 10.75 28.984 هزار 0
3251 RAI Finance 0.00004817 % 2.39 % 4.35 % 442.91 28.821 هزار 0
3252 Home Depot Tokenized Stock (Ondo) 323.83 % 0.14 % 3.72 % 3.63 28.772 هزار 94.746 هزار
3253 Blink Galaxy 0.00000483 % 0.41 % 0.10 % 1.97 28.687 هزار 0
3254 UFOPepe 0.00002852 % 0.00 % 16.43 % 29.42 28.518 هزار 0
3255 Smog 0.00003661 % 80.28 % 81.97 % 87.42 28.518 هزار 74.273 هزار
3256 Taker 0.00016766 % 5.77 % 73.08 % 91.85 28.503 هزار 51.935
3257 AIRDROP2049 0.00002412 % 0.06 % 5.11 % 0.55 28.226 هزار 2.154
3258 BOZO 0.000000000387 % 1.37 % 4.22 % 30.41 28.172 هزار 0
3259 MetaDOS 0.0000034 % 0.11 % 4.32 % 7.41 28.001 هزار 46.209
3260 retardcoin 0.00002784 % 1.02 % 10.65 % 45.15 27.836 هزار 5.124 هزار
3261 Bachi on Base 0.00004735 % 5.48 % 14.11 % 38.32 27.772 هزار 0
3262 First Trust Global Commodity Tokenized Fund (Ondo) 29.462 % 0.00 % 0.22 % 3.26 27.459 هزار 0
3263 ZeroLend 0.0000005 % 0.00 % 0.00 % 68.78 27.401 هزار 0
3264 بیاند فایننس 0.0031 % 0.50 % 1.80 % 9.10 27.346 هزار 50.623 هزار
3265 MAXX AI 0.00008151 % 1.16 % 11.67 % 35.39 27.337 هزار 5.908
3266 JoJoWorld 0.00024335 % 4.69 % 14.92 % 94.29 27.255 هزار 0
3267 MOONDOGE 0.00002756 % 0.81 % 7.98 % 17.49 27.163 هزار 0
3268 Acid Toad 0.000000000064 % 0.00 % 9.87 % 35.42 27.078 هزار 0
3269 Invesco Optimum Yld Dvsfd Cmd Str No K-1 Tokenized ETF (Ondo) 17.501 % 0.63 % 3.13 % 5.50 26.881 هزار 46.395
3270 زِنزو 0.00090168 % 0.00 % 0.00 % 0.00 26.75 هزار 0
3271 ProShares Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) 26.691 % 0.71 % 5.56 % 1.11 26.726 هزار 1.4589 میلیون
3272 Homebrew Robotics Club 0.00003183 % 0.62 % 7.20 % 10.40 26.644 هزار 0
3273 Moutai 0.00003806 % 1.51 % 10.47 % 47.26 26.514 هزار 85.866
3274 SARAH 0.00004428 % 0.00 % 18.48 % 30.61 26.462 هزار 0
3275 CRT AI Network 0.00007453 % 0.54 % 4.39 % 39.82 26.303 هزار 9.878 هزار
3276 Polly Penguin 0.0000263 % 13.66 % 37.91 % 65.03 26.301 هزار 1.133 هزار
3277 Blendr Network 0.00065649 % 0.62 % 20.62 % 47.18 26.297 هزار 0
3278 RealGOAT 0.000000001249 % 2.52 % 2.38 % 1.58 26.219 هزار 0
3279 US Brent Oil Fund Tokenized Stock (Ondo) 51.656 % 2.50 % 4.02 % 5.99 26.121 هزار 1.235 هزار
3280 دِکیوبِیت 0.00006844 % 0.33 % 18.18 % 9.62 26.01 هزار 0.3334
3281 AbbVie Tokenized Stock (Ondo) 228.248 % 0.08 % 3.59 % 10.79 25.994 هزار 1.0966 میلیون
3282 سِیف دیل 0.00067572 % 0.00 % 0.00 % 0.00 25.953 هزار 0
3283 Amgen Tokenized Stock (Ondo) 346.94 % 0.54 % 2.33 % 4.70 25.686 هزار 849.524 هزار
3284 CatSolHat 0.00038816 % 1.81 % 21.47 % 34.36 25.68 هزار 49.861
3285 Cros 0.0000255 % 0.01 % 0.06 % 0.03 25.502 هزار 0
3286 DOGEai 0.00003396 % 1.15 % 9.80 % 32.41 25.47 هزار 0
3287 DOGMI 0.00000103 % 3.15 % 15.02 % 4.19 25.446 هزار 32.789
3288 XcelPay 0.00043923 % 0.17 % 5.21 % 8.06 25.431 هزار 0
3289 Nova Fox 0.0027 % 0.25 % 16.82 % 32.32 25.209 هزار 14.505
3290 تروی 0.00000252 % 0.00 % 0.03 % 0.05 25.176 هزار 0
3291 متالکس 0.0223 % 2.97 % 11.48 % 37.49 25.019 هزار 0
3292 Synesis One 0.00005443 % 1.33 % 22.00 % 21.36 24.832 هزار 1.163 هزار
3293 Bullish Tokenized Stock (Ondo) 27.091 % 7.39 % 7.69 % 39.18 24.754 هزار 1.974 هزار
3294 Doodipals 0.00002669 % 4.44 % 13.60 % 39.15 24.715 هزار 0
3295 ConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo) 121.643 % 3.61 % 1.72 % 4.18 24.552 هزار 1.1231 میلیون
3296 Pochita (pochita.biz) 0.00002444 % 2.41 % 12.06 % 30.86 24.441 هزار 0
3297 TEN Protocol 0.00027206 % 0.28 % 3.78 % 70.94 24.274 هزار 0
3298 Reddio 0.00000882 % 17.09 % 1.32 % 30.43 24.221 هزار 53.002
3299 Brainlet 0.00002532 % 0.99 % 15.63 % 52.77 24.129 هزار 5.074 هزار
3300 Baby Ripple (babyxrp.xyz) 0.00002378 % 1.68 % 16.45 % 24.73 23.776 هزار 136.516 هزار