رتبه نام ارز قیمت (دلار) تغییر قیمت (24h) تغییر قیمت (7d) تغییر قیمت (30d) ارزش بازار حجم بازار
3601 زاین کوین 0.000082 % 1.18 % 12.74 % 58.39 3.436 هزار 50.569 هزار
3602 FreeStyle Classic 0.00001001 % 10.08 % 18.59 % 96.44 3.414 هزار 0
3603 Block Tokenized Stock (Ondo) 62.518 % 4.58 % 4.99 % 5.77 3.295 هزار 377.522
3604 آیرایت 0.00001231 % 2.75 % 4.74 % 28.96 3.155 هزار 0
3605 Capital One Tokenized Stock (Ondo) 192.854 % 5.85 % 3.66 % 2.75 3.121 هزار 670.525 هزار
3606 سُورا 0.0074 % 4.51 % 3.90 % 53.95 3.024 هزار 343.763
3607 Dash AI 0.00014121 % 1.70 % 9.99 % 35.86 2.961 هزار 0
3608 Ekta 0.00008403 % 0.69 % 1.97 % 31.89 2.922 هزار 0
3609 PUMPAI 0.00000838 % 0.00 % 1.99 % 1.53 2.877 هزار 0
3610 DOSE 0.00000334 % 97.57 % 97.63 % 97.74 2.854 هزار 0
3611 FutureStarter 0.00002637 % 5.38 % 4.09 % 22.80 2.729 هزار 4.412
3612 The White Lion 0.000000016105 % 0.96 % 0.11 % 11.73 2.706 هزار 0
3613 VanEck CLO Tokenized ETF (Ondo) 52.944 % 0.00 % 0.02 % 0.74 2.694 هزار 0
3614 WorldShards 0.0000032 % 5.99 % 11.19 % 92.91 2.617 هزار 0
3615 Mrweb Finance (new) 0.00003571 % 1.15 % 0.01 % 18.02 2.575 هزار 0
3616 AT&T Tokenized Stock (Ondo) 27.478 % 2.54 % 3.57 % 1.52 2.561 هزار 5.158 هزار
3617 Juice Finance 0.00001472 % 8.01 % 7.32 % 69.14 2.529 هزار 0
3618 Talen Energy Tokenized Stock (Ondo) 330.359 % 0.01 % 0.55 % 1.28 2.388 هزار 344.208
3619 FrontFanz 0.000024 % 2.23 % 0.77 % 17.03 2.345 هزار 0
3620 Citigroup Tokenized Stock (Ondo) 123.763 % 5.39 % 7.27 % 16.47 2.279 هزار 930.3 هزار
3621 Zyberswap 0.00039861 % 4.68 % 3.14 % 6.38 2.241 هزار 0
3622 PG&E Tokenized Stock (Ondo) 18.412 % 4.52 % 4.24 % 1.19 2.205 هزار 1.54 هزار
3623 پاکوکا 0.00000664 % 0.34 % 0.51 % 14.89 2.197 هزار 0
3624 دِرایف 0.00000236 % 30.71 % 2.67 % 41.52 2.177 هزار 0
3625 Ford Motor Tokenized Stock (Ondo) 12.277 % 5.73 % 4.57 % 1.00 2.161 هزار 817.561 هزار
3626 Janus Henderson AAA CLO Tokenized ETF (Ondo) 50.873 % 0.06 % 0.10 % 0.32 2.157 هزار 0
3627 واگیو سواپ 0.00003935 % 0.00 % 1.96 % 0.03 2.131 هزار 0
3628 ABDS Token 0.00069633 % 1.86 % 1.43 % 8.47 2.123 هزار 0
3629 StarryNift 0.00000333 % 23.32 % 87.09 % 96.75 2.097 هزار 448.652
3630 WeWay 0.00000145 % 14.05 % 15.15 % 88.31 2.094 هزار 0
3631 Aster AI 0.0000996 % 0.00 % 1.89 % 10.39 2.088 هزار 0
3632 iShares MSCI Japan Tokenized ETF (Ondo) 88.935 % 4.54 % 2.91 % 8.14 2.08 هزار 784.606 هزار
3633 توکن باکس 0.00018335 % 3.45 % 43.10 % 46.46 2.06 هزار 1.075
3634 رون 0.3981 % 3.31 % 3.45 % 5.89 1.896 هزار 150.888 هزار
3635 اِسنوبال 0.00032648 % 5.82 % 1.44 % 43.26 1.793 هزار 0
3636 Merck Tokenized Stock (Ondo) 123.511 % 3.81 % 1.39 % 6.07 1.768 هزار 912.732 هزار
3637 Mozaic 0.00001144 % 0.00 % 67.77 % 56.21 1.722 هزار 0
3638 Papu Token 0.000000000034 % 0.00 % 0.00 % 0.00 1.701 هزار 0
3639 GE Vernova Tokenized Stock (Ondo) 939.311 % 3.77 % 4.43 % 6.90 1.683 هزار 650.277 هزار
3640 Texas Instruments Tokenized Stock (Ondo) 208.87 % 4.38 % 5.79 % 6.23 1.641 هزار 853.227 هزار
3641 STAGE 0.00000102 % 0.00 % 2.05 % 5.90 1.575 هزار 0
3642 Southern Copper Tokenized Stock (Ondo) 185.644 % 6.99 % 3.86 % 18.71 1.497 هزار 767.145 هزار
3643 Galaxy Digital Tokenized Stock (Ondo) 18.883 % 1.46 % 3.61 % 12.28 1.477 هزار 209.058
3644 مِیت 0.00053533 % 0.06 % 0.79 % 2.90 1.445 هزار 0
3645 Exverse 0.00004422 % 0.00 % 0.00 % 39.37 1.422 هزار 0
3646 Quantum Computing Tokenized Stock (Ondo) 6.922 % 4.99 % 4.55 % 3.85 1.395 هزار 69.676
3647 رِیج فن 0.00002423 % 97.50 % 1.69 % 94.65 1.374 هزار 0
3648 ایندِکسد فایننس 0.0016 % 3.45 % 2.25 % 3.78 1.327 هزار 2.804
3649 SPORT 0.00004471 % 0.33 % 2.85 % 6.20 1.311 هزار 0
3650 Analog Devices Tokenized Stock (Ondo) 345.929 % 6.09 % 7.30 % 9.05 1.281 هزار 768.414 هزار
3651 WisdomTree Floating Rate Treasury Tokenized Fund (Ondo) 50.805 % 0.01 % 0.55 % 0.22 1.258 هزار 762.162 هزار
3652 Grafeté 0.0000034 % 5.30 % 70.66 % 67.08 1.25 هزار 0
3653 سی‌آر‌دی‌تی 0.00014233 % 0.00 % 0.00 % 0.00 1.25 هزار 0
3654 Wojak (wojaketh) 0.000000016983 % 1.27 % 5.13 % 31.59 1.179 هزار 37.836 هزار
3655 PIMCO High Yield Corporate Bond Index Tokenized ETF (Ondo) 94.158 % 0.84 % 0.77 % 0.99 1.165 هزار 541.72
3656 آفِن بلاک‌چین 0.00000792 % 0.07 % 0.88 % 2.97 1.164 هزار 0.273
3657 Charles Schwab Tokenized Stock (Ondo) 96.737 % 3.19 % 4.51 % 1.38 1.157 هزار 34.959
3658 Warena 0.00016616 % 0.00 % 4.18 % 71.51 1.14 هزار 0
3659 Uranium Energy Tokenized Stock (Ondo) 13.853 % 6.00 % 3.21 % 10.79 996.4 324.388
3660 نیت فایننس 0.0001899 % 4.60 % 10.14 % 3.52 930.52 9.506 هزار
3661 ApexToken 0.000023 % 4.57 % 4.14 % 53.07 891.17 1.474 هزار
3662 اُدین پروتکل 0.00005017 % 3.48 % 3.60 % 11.78 876.44 0
3663 Thermo Fisher Scientific Tokenized Stock (Ondo) 501.787 % 2.74 % 1.27 % 0.67 839.2 655.649 هزار
3664 MetaShooter 0.00002573 % 3.29 % 31.39 % 27.24 830.15 0
3665 abrdn Physical Platinum Shares Tokenized ETF (Ondo) 185.151 % 4.06 % 3.99 % 10.88 826.21 809.931 هزار
3666 iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo) 16.661 % 4.14 % 7.23 % 0.65 736.7 229.877
3667 Vanguard Real Estate Tokenized ETF (Ondo) 92.632 % 2.00 % 5.65 % 5.00 713.27 92.659
3668 Mars Battle 0.00000774 % 25.88 % 4.01 % 56.96 710.05 59.635
3669 MCOIN 0.0000007 % 3.73 % 3.62 % 35.07 703.43 0
3670 Moonft 0.0021 % 6.05 % 0.44 % 2.10 698.29 0
3671 iShares AAA CLO Tokenized ETF (Ondo) 52.106 % 0.00 % 0.53 % 0.65 632.43 0
3672 Tesla Tokenized Stock (Hyperliquid) 30.995 % 0.00 % 0.00 % 92.09 626.42 0
3673 Northrop Grumman Tokenized Stock (Ondo) 687.356 % 0.13 % 1.58 % 0.75 606.87 654.498 هزار
3674 Slingshot 0.00000321 % 0.00 % 65.30 % 63.93 599.38 0
3675 SolarEdge Technologies Tokenized Stock (Ondo) 43.935 % 0.21 % 14.83 % 5.90 499.42 0
3676 تِرِن کوین 0.00002046 % 2.63 % 8.01 % 13.86 484 33.622 هزار
3677 Sparkle 0.00000386 % 3.38 % 0.88 % 99.43 470.98 0
3678 Albemarle Tokenized Stock (Ondo) 176.75 % 1.75 % 0.51 % 6.33 454.74 671.951 هزار
3679 MasTec Tokenized Stock (Ondo) 348.821 % 3.40 % 10.90 % 22.38 430.59 19.851
3680 اِم اِم اُ کوین 0.00000614 % 14.52 % 4.11 % 89.86 420.76 0
3681 Enlivex Therapeutics Tokenized Stock (Ondo) 0.927 % 9.93 % 3.04 % 15.88 393.99 440.047
3682 Union Pacific Corporation Tokenized Stock (Ondo) 248.821 % 1.47 % 1.76 % 3.30 372.52 921.633 هزار
3683 ShredN 0.0015 % 4.17 % 3.55 % 14.06 320.93 0
3684 Exodus Movement Tokenized Stock (Ondo) 6.3 % 0.00 % 4.91 % 22.55 310.64 0
3685 Opera Tokenized Stock (Ondo) 15.675 % 3.62 % 8.22 % 2.50 304.53 4.463
3686 Burger Blast Token 0.00000201 % 1.29 % 2.93 % 92.88 297.91 0
3687 Infinaeon 0.00000112 % 64.87 % 23.68 % 99.70 293.01 0
3688 Regeneron Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo) 771.74 % 2.09 % 0.41 % 6.90 276.63 730.65 هزار
3689 Vertex Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo) 439.831 % 2.20 % 2.21 % 2.54 257.74 732.972 هزار
3690 iShares US Aerospace and Defense Tokenized ETF (Ondo) 231.897 % 3.87 % 7.64 % 3.69 256.35 231.837
3691 Eaton Tokenized Stock (Ondo) 361.076 % 0.00 % 1.28 % 0.96 242.14 0
3692 Newmont Tokenized Stock (Ondo) 117.664 % 3.39 % 2.94 % 21.88 239.05 750.893 هزار
3693 اِلِمِنتیوم 0.0000383 % 3.45 % 23.14 % 27.67 200.04 1.932
3694 Waste Management Tokenized Stock (Ondo) 230.828 % 1.65 % 0.30 % 0.90 199.33 664.669 هزار
3695 Franklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) 65.003 % 0.00 % 0.91 % 0.16 194.15 0
3696 Enphase Energy Tokenized Stock (Ondo) 32.58 % 1.47 % 14.57 % 19.16 194.08 668.287 هزار
3697 Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) 70.992 % 3.85 % 4.09 % 4.09 189.6 797.306 هزار
3698 Luna Rush 0.00004093 % 2.27 % 1.24 % 4.10 186.26 0
3699 VanEck Oil Services Tokenized ETF (Ondo) 410.724 % 0.86 % 1.46 % 3.21 183.29 1.513 هزار
3700 Art de Finance 0.000001 % 0.00 % 0.00 % 0.00 180.36 0