رتبه نام ارز قیمت (دلار) تغییر قیمت (24h) تغییر قیمت (7d) تغییر قیمت (30d) ارزش بازار حجم بازار
2301 Midas The Minotaur 0.00004163 % 3.09 % 8.99 % 37.48 370.014 هزار 0
2302 Butthole Coin 0.00036982 % 5.16 % 22.62 % 49.22 369.818 هزار 261.216 هزار
2303 Lnfi Network 0.0043 % 0.23 % 11.34 % 42.74 369.761 هزار 132.454
2304 Spheron Network 0.0017 % 8.09 % 8.05 % 14.32 369.421 هزار 107.375 هزار
2305 spinning cat 0.0003681 % 6.02 % 27.61 % 51.19 368.032 هزار 48.848 هزار
2306 ترول کوین 0.00061459 % 1.42 % 8.43 % 24.35 364.336 هزار 0
2307 کیپ۳ آروی۱ 0.854 % 9.38 % 12.33 % 29.75 362.999 هزار 4.194 هزار
2308 پینات 0.0073 % 0.90 % 0.51 % 38.75 362.545 هزار 1.347 هزار
2309 OFFICIAL K-POP 0.00005588 % 10.70 % 6.32 % 12.82 362.323 هزار 0
2310 PepeMusk 0.00036206 % 0.87 % 4.03 % 5.95 362.06 هزار 1.488 هزار
2311 ونوس دات 0.0216 % 2.85 % 16.16 % 30.62 359.506 هزار 0
2312 Overlay 0.0073 % 0.09 % 1.42 % 6.74 359.345 هزار 112.654 هزار
2313 فلامینگو 0.00063131 % 9.47 % 1.86 % 91.27 357.61 هزار 60.707 هزار
2314 Ranger 0.0349 % 1.20 % 21.98 % 70.85 355.473 هزار 63.406 هزار
2315 Plugin Decentralized Oracle 0.0023 % 14.36 % 15.11 % 15.51 355.068 هزار 71.798 هزار
2316 میرور پروتکل 0.0046 % 4.39 % 0.70 % 18.38 354.861 هزار 804.053
2317 DecideAI 0.00072124 % 10.66 % 21.84 % 32.86 352.455 هزار 348.238
2318 Minted 0.0019 % 2.63 % 5.18 % 23.92 351.408 هزار 113.989
2319 Valencia CF Fan Token 0.0524 % 4.79 % 13.30 % 27.90 349.065 هزار 46.522 هزار
2320 MP Materials Tokenized Stock (Ondo) 53.92 % 7.65 % 24.82 % 19.87 348.311 هزار 1.5212 میلیون
2321 Ucan fix life in1day 0.00034772 % 3.00 % 2.65 % 18.51 347.718 هزار 109.561 هزار
2322 Humanode 0.0016 % 1.97 % 9.09 % 38.91 347.233 هزار 60.886 هزار
2323 ICB Network 0.00001799 % 0.40 % 1.75 % 4.38 346.996 هزار 17.986
2324 Toad 0.00000000085 % 3.27 % 2.06 % 33.23 346.02 هزار 5.94 هزار
2325 Blum 0.002 % 25.03 % 35.16 % 56.40 345.893 هزار 3.9025 میلیون
2326 Bubble 0.00008776 % 2.40 % 16.98 % 30.44 343.018 هزار 1.547 هزار
2327 BullDogito 0.0011 % 1.58 % 10.53 % 11.97 342.692 هزار 204.929
2328 Hive AI 0.00034247 % 5.37 % 21.57 % 33.76 342.429 هزار 81.286 هزار
2329 Hord 0.0038 % 1.25 % 5.43 % 0.64 338.808 هزار 0
2330 TRVL (Dtravel) 0.00080865 % 8.58 % 17.01 % 19.45 336.922 هزار 76.469 هزار
2331 NuriTopia 0.00013731 % 1.79 % 21.15 % 40.21 336.428 هزار 23.272 هزار
2332 COCORO 0.0000008 % 5.47 % 13.74 % 48.41 336.341 هزار 26.936 هزار
2333 مَسکیو 0.0098 % 0.26 % 15.83 % 30.96 336.11 هزار 0
2334 Bazaars 53.915 % 2.18 % 0.46 % 19.88 335.727 هزار 777.188 هزار
2335 Bad Idea AI 0.000000000542 % 1.84 % 7.13 % 49.62 335.486 هزار 1.282 هزار
2336 Rage Guy 0.00033916 % 6.29 % 17.58 % 75.87 333.74 هزار 0
2337 Gasspas 0.000000000792 % 2.17 % 4.79 % 22.44 333.379 هزار 26.307 هزار
2338 Rejuve.AI 0.00043325 % 14.58 % 22.40 % 47.99 333.198 هزار 5.78 هزار
2339 JINDOGE 0.000333 % 6.01 % 37.89 % 74.30 332.997 هزار 1.116 هزار
2340 Trog 0.00000079 % 1.03 % 14.78 % 39.77 332.273 هزار 0
2341 JunoCash 0.1321 % 0.54 % 11.02 % 41.77 330.333 هزار 20.096 هزار
2342 Football World Community 0.000000000008 % 3.17 % 0.37 % 4.96 328.139 هزار 78.366 هزار
2343 Ghiblification 0.00032816 % 1.46 % 3.03 % 14.49 328.109 هزار 115.392 هزار
2344 آکیتا اینو 0.000000004778 % 5.52 % 11.48 % 22.25 325.251 هزار 2.464 هزار
2345 XRADERS 0.005 % 0.02 % 1.04 % 8.29 322.375 هزار 370.264 هزار
2346 CharacterX 0.0192 % 0.11 % 9.50 % 9.40 323.249 هزار 23.819 هزار
2347 Waffles Davincij15's Cat 0.00035832 % 3.99 % 17.71 % 38.00 320.507 هزار 0
2348 Biometric Financial 0.00008167 % 0.71 % 0.61 % 0.75 319.668 هزار 79.246 هزار
2349 Let's BONK 0.0046 % 0.03 % 17.68 % 43.62 319.495 هزار 104.193 هزار
2350 LEGION 0.0012 % 1.42 % 27.44 % 45.57 318.973 هزار 1.9 هزار
2351 HOME3 0.0033 % 0.99 % 14.78 % 53.63 318.063 هزار 0
2352 Vulcan Forged (LAVA) 0.0013 % 0.00 % 0.00 % 514.18 317.055 هزار 0
2353 0xGasless 0.0333 % 10.55 % 8.85 % 47.19 317.023 هزار 0
2354 BobaCat 0.00051684 % 5.34 % 11.99 % 28.24 316.758 هزار 1.167 هزار
2355 StarHeroes 0.0013 % 1.46 % 0.20 % 1.17 316.126 هزار 30.578 هزار
2356 ApeBond 0.00049412 % 3.55 % 31.34 % 44.48 314.841 هزار 0
2357 DUKO 0.00003258 % 3.86 % 16.56 % 34.55 314.811 هزار 27.093 هزار
2358 بی اس سی پاد 0.004 % 2.06 % 9.32 % 14.80 313.339 هزار 31.711
2359 ritestream 0.00036276 % 18.82 % 17.29 % 7.20 312.462 هزار 2.565 هزار
2360 BlueMove 0.0014 % 0.13 % 5.31 % 20.63 312.049 هزار 0
2361 اِستارتُوس 0.008 % 19.82 % 28.45 % 51.82 311.506 هزار 109.643 هزار
2362 بیت کوین زد 0.00002465 % 2.72 % 1.21 % 12.07 310.745 هزار 57.818
2363 Super Champs 0.00032795 % 2.41 % 10.26 % 18.65 310.562 هزار 601.74 هزار
2364 Rigetti Computing Tokenized Stock (Ondo) 19.466 % 11.70 % 26.48 % 4.70 309.22 هزار 914.86 هزار
2365 Gelato 0.0011 % 2.33 % 13.52 % 39.74 309.198 هزار 0
2366 مِتریکس کوین 0.00001821 % 31.21 % 43.56 % 79.40 308.567 هزار 223.118
2367 Tevaera 0.0006296 % 0.35 % 0.04 % 0.87 308.45 هزار 18.184 هزار
2368 nomnom 0.00031845 % 3.72 % 10.67 % 37.90 308.006 هزار 39.334 هزار
2369 Dynachain 0.0074 % 0.36 % 18.45 % 38.97 305.553 هزار 0
2370 Chihuahua 0.00000326 % 8.84 % 9.77 % 40.00 305.094 هزار 880.201
2371 HahaYes 0.00000072 % 4.98 % 32.22 % 57.65 304.264 هزار 10.24 هزار
2372 Pollux Coin 0.007 % 14.67 % 6.50 % 0.76 302.683 هزار 471.042
2373 آلفا رومِئو رِسینگ اُرلِن فَن توکن 0.1058 % 1.37 % 14.51 % 29.88 302.665 هزار 361.257 هزار
2374 QSTaR 0.00003145 % 11.01 % 13.23 % 22.44 301.829 هزار 0
2375 Baby Pepe 0.00000072 % 1.60 % 7.38 % 23.00 301.753 هزار 0
2376 SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) 5.217 % 4.38 % 9.19 % 28.91 301.68 هزار 618.687 هزار
2377 اِف‌وای‌دی کوین 0.00049132 % 0.00 % 0.00 % 0.00 301.66 هزار 0
2378 لاتیکه توکن 0.0105 % 0.08 % 3.57 % 10.77 301.615 هزار 21.008 هزار
2379 بینِمِن 0.0016 % 0.80 % 8.45 % 10.15 301.51 هزار 6.843 هزار
2380 بلینک 0.0016 % 3.49 % 10.09 % 11.46 300.378 هزار 0
2381 Genopets 0.0032 % 4.68 % 43.96 % 4.47 299.683 هزار 409.646
2382 اورست 0.0026 % 0.27 % 30.87 % 30.73 299.019 هزار 0
2383 Honk 0.00032471 % 3.87 % 14.40 % 36.67 298.671 هزار 0
2384 Exxon Mobil Tokenized Stock (Ondo) 150.723 % 1.24 % 0.72 % 2.85 298.165 هزار 2.0298 میلیون
2385 E Money 0.0013 % 13.70 % 33.78 % 64.64 298.216 هزار 89.817 هزار
2386 SUNCAT 0.00029767 % 2.21 % 10.55 % 5.88 297.673 هزار 64.844 هزار
2387 MILLI 0.00000113 % 2.19 % 23.80 % 35.34 296.438 هزار 39.733 هزار
2388 ROVR Network 0.0014 % 24.86 % 45.53 % 51.72 295.712 هزار 26.427 هزار
2389 Emperor 0.0102 % 2.30 % 8.58 % 11.99 295.562 هزار 3.98 هزار
2390 تون.اف‌ام 0.00000994 % 2.91 % 20.11 % 17.14 295.375 هزار 168.89 هزار
2391 سیل 0.00003821 % 1.73 % 8.69 % 11.71 295.309 هزار 14.687 هزار
2392 XMoney Solana 0.00035901 % 6.68 % 6.09 % 46.60 295.002 هزار 3.683 هزار
2393 Xeleb Protocol 0.0027 % 1.14 % 15.59 % 33.87 293.869 هزار 258.959 هزار
2394 Petro Penguins 0.00029371 % 0.85 % 23.07 % 46.12 293.712 هزار 0
2395 BlackCardCoin 0.0293 % 17.07 % 28.73 % 36.28 293.451 هزار 114.309 هزار
2396 First Convicted Raccon Fred 0.00029275 % 5.09 % 12.51 % 35.51 292.695 هزار 4.577 هزار
2397 زیرو ایکس بیت کوین 0.0301 % 0.00 % 11.82 % 26.37 291.902 هزار 0
2398 داتشی ای مارک 0.0018 % 1.42 % 37.36 % 13.48 291.741 هزار 1.311
2399 سِیف هیوِن 0.00009676 % 0.15 % 15.55 % 6.91 290.853 هزار 0
2400 Vanguard Total Stock Market Tokenized ETF (Ondo) 363.207 % 1.36 % 3.19 % 0.18 290.818 هزار 182.248