رتبه نام ارز قیمت (دلار) تغییر قیمت (24h) تغییر قیمت (7d) تغییر قیمت (30d) ارزش بازار حجم بازار
2501 Lumerin 0.00043997 % 4.15 % 4.55 % 2.09 266.891 هزار 0
2502 گرالی کوین 0.0039 % 0.00 % 0.40 % 7.69 265.833 هزار 0
2503 CHONKY 0.00026559 % 3.27 % 12.80 % 7.34 265.587 هزار 0
2504 TypeAI 0.0266 % 0.46 % 0.24 % 10.04 265.535 هزار 0
2505 zkSwap Finance 0.00040891 % 1.70 % 0.03 % 7.23 264.914 هزار 20.882 هزار
2506 MARA Holdings Tokenized Stock (Ondo) 12.287 % 0.99 % 12.70 % 9.14 264.416 هزار 1.8924 میلیون
2507 ApeBond 0.00041406 % 1.81 % 11.13 % 14.26 263.767 هزار 30.995
2508 مِتریکس کوین 0.00001498 % 3.24 % 20.75 % 16.06 262.566 هزار 1.755
2509 Hatom 0.0157 % 1.43 % 0.60 % 24.05 261.246 هزار 1.481 هزار
2510 MongCoin 0.000000000448 % 1.16 % 2.03 % 11.51 260.302 هزار 0
2511 XCarnival 0.00032918 % 0.15 % 7.05 % 7.97 260.266 هزار 623.467
2512 Exxon Mobil Tokenized Stock (Ondo) 158.541 % 0.64 % 5.90 % 14.44 259.048 هزار 2.0956 میلیون
2513 اِسپُور 0.000000000009 % 1.48 % 0.38 % 9.01 259.84 هزار 0
2514 Decimated 0.00047741 % 3.14 % 9.15 % 11.68 259.359 هزار 50.533
2515 First Convicted Raccon Fred 0.00025824 % 2.63 % 5.80 % 18.70 258.19 هزار 3.182 هزار
2516 DappRadar 0.00026884 % 0.74 % 2.55 % 23.27 258.114 هزار 20.735
2517 Penpie 0.1711 % 3.97 % 12.08 % 6.79 257.607 هزار 0
2518 بینِمِن 0.0013 % 0.76 % 0.30 % 7.81 257.173 هزار 204.374
2519 Element 0.00014722 % 1.86 % 7.68 % 19.16 255.394 هزار 604.341 هزار
2520 Applied Materials Tokenized Stock (Reality) 538.898 % 0.23 % 3.37 % 18.19 255.131 هزار 0
2521 Aki Network 0.00012748 % 0.01 % 0.02 % 0.05 254.952 هزار 0.917
2522 Neuron 0.00074927 % 2.53 % 59.17 % 68.11 254.613 هزار 57.14
2523 پول‌توگِدِر 0.0375 % 1.17 % 9.71 % 3.21 253.486 هزار 0
2524 Funtico 0.00011881 % 25.67 % 42.98 % 48.70 253.284 هزار 17.24 هزار
2525 ایریسنِت 0.00015492 % 1.30 % 58.94 % 54.86 253.021 هزار 180.347
2526 BNB LION 0.000000000003 % 0.19 % 2.20 % 10.27 252.415 هزار 0
2527 Let's BONK 0.0036 % 1.26 % 7.43 % 10.99 251.709 هزار 33.973 هزار
2528 Philtoken 0.00025136 % 0.01 % 0.02 % 57.36 251.355 هزار 0.3237
2529 America Party 0.00025113 % 2.92 % 10.64 % 15.80 251.127 هزار 0
2530 Walken 0.00015262 % 1.52 % 2.93 % 5.29 249.922 هزار 140.061
2531 نوکُ.کِلاد 0.005 % 3.60 % 11.22 % 39.03 248.367 هزار 0
2532 تِن‌آپ 0.0023 % 2.91 % 4.41 % 4.97 247.383 هزار 1.472 هزار
2533 Pomerium 0.0011 % 18.87 % 221.21 % 25.73 246.72 هزار 9.2 هزار
2534 Gelato 0.00087355 % 0.00 % 2.22 % 2.16 246.531 هزار 0
2535 Nodecoin 0.00058421 % 0.49 % 1.52 % 96.78 246.126 هزار 107.046 هزار
2536 آکیتا اینو 0.000000003611 % 7.00 % 6.27 % 7.11 245.799 هزار 4.707 هزار
2537 بیت کوین زد 0.0000195 % 0.33 % 12.06 % 16.71 245.787 هزار 7.803
2538 Prisma mkUSD 0.999 % 0.00 % 0.14 % 0.59 245.037 هزار 1.199 هزار
2539 سِیف هیوِن 0.0000811 % 0.00 % 4.68 % 11.90 243.764 هزار 0
2540 Ultiverse 0.00003201 % 0.07 % 4.00 % 20.65 243.599 هزار 5.42
2541 Cryowar 0.0009314 % 2.97 % 3.51 % 33.59 242.165 هزار 2.933
2542 ریفلِکسِر آنگاوِرنِنس توکن 1.248 % 0.00 % 11.51 % 25.83 241.904 هزار 0
2543 میتریل 0.00024179 % 0.00 % 0.00 % 73.85 241.794 هزار 0
2544 CBPAY Global 0.0000656 % 0.00 % 2.23 % 14.47 241.469 هزار 0
2545 Wall Street Memes 0.00012806 % 0.00 % 0.96 % 0.96 241.109 هزار 0
2546 Momo (momocoin.space) 0.0002417 % 4.79 % 12.40 % 44.59 240.402 هزار 77.453 هزار
2547 CharacterX 0.0142 % 2.89 % 11.07 % 29.63 239.333 هزار 4.371 هزار
2548 SUNCAT 0.00023887 % 0.09 % 0.03 % 9.42 238.869 هزار 8.152 هزار
2549 Didi Bam Bam 0.0113 % 2.55 % 7.21 % 21.60 237.665 هزار 5.03 هزار
2550 HAVAH 0.00004546 % 1.74 % 6.98 % 13.46 237.025 هزار 51.626 هزار
2551 Hut 8 Tokenized Stock (Ondo) 109.904 % 0.00 % 19.33 % 5.27 236.563 هزار 0
2552 Monkey Cult 0.00023575 % 6.67 % 37.79 % 64.85 235.746 هزار 0
2553 بی‌سواپ 0.0003431 % 0.95 % 12.51 % 5.53 235.479 هزار 79.247
2554 Neutron 0.00038702 % 0.53 % 6.13 % 59.75 234.508 هزار 1.217 هزار
2555 Lattice Semiconductor Tokenized Stock (Ondo) 128.304 % 0.01 % 2.53 % 11.04 234.212 هزار 218.903 هزار
2556 Cosplay Token 0.00058812 % 0.19 % 0.32 % 12.16 231.929 هزار 74.685 هزار
2557 AXT Tokenized Stock (Ondo) 47.122 % 0.00 % 3.52 % 29.34 231.406 هزار 0
2558 SelfieDogCoin 0.00023468 % 1.47 % 11.07 % 14.05 230.856 هزار 279.261
2559 سام‌سینگ 0.0000705 % 30.40 % 38.04 % 79.70 230.255 هزار 0
2560 PUP 0.00022971 % 2.04 % 2.54 % 76.82 229.713 هزار 27.486 هزار
2561 Petro Penguins 0.00022908 % 4.06 % 26.23 % 38.44 229.078 هزار 0
2562 Rebel Cars 0.0011 % 5.86 % 24.27 % 48.36 228.976 هزار 14.347 هزار
2563 رِوُمان 0.0077 % 0.00 % 1.74 % 2.07 228.972 هزار 0
2564 Mr. Lightspeed Creator Coin 0.00047975 % 3.73 % 68.58 % 67.63 228.916 هزار 87.512 هزار
2565 Multibit 0.0002406 % 2.07 % 11.16 % 53.18 228.571 هزار 4.007 هزار
2566 nomnom 0.00023577 % 0.86 % 7.82 % 19.92 228.04 هزار 35.704 هزار
2567 BobaCat 0.00037057 % 0.79 % 9.29 % 5.06 227.115 هزار 2.376 هزار
2568 LF 0.00007608 % 1.84 % 23.99 % 117.80 227.022 هزار 170.447 هزار
2569 Bware 0.0549 % 2.45 % 3.55 % 8.29 226.651 هزار 463.686
2570 Western Digital Tokenized Stock (Reality) 511.454 % 1.68 % 7.71 % 13.96 225.885 هزار 0
2571 AST SpaceMobile Tokenized Stock (Reality) 56.457 % 0.22 % 3.36 % 35.46 225.281 هزار 0
2572 StarHeroes 0.00084955 % 5.60 % 30.90 % 40.54 224.856 هزار 3.996
2573 Solchat 0.0279 % 6.31 % 11.84 % 16.25 224.568 هزار 1.873 هزار
2574 آنلی۱ 0.00067676 % 2.05 % 7.56 % 22.29 224.116 هزار 189.549 هزار
2575 SavannaSurvival 0.0012 % 0.09 % 0.31 % 0.59 223.942 هزار 0
2576 MoonDAO 0.00016284 % 0.68 % 1.91 % 25.85 223.926 هزار 7.989
2577 Credo Technology Group Holding Tokenized Stock (Ondo) 215.344 % 0.54 % 7.30 % 15.81 221.996 هزار 292.067 هزار
2578 Rejuve.AI 0.00028864 % 11.13 % 9.27 % 28.13 221.984 هزار 2.15 هزار
2579 DisclaimerCoin 0.00000174 % 7.62 % 7.16 % 65.94 221.84 هزار 147.929 هزار
2580 Make CRO Great Again 0.00022147 % 0.00 % 6.29 % 26.72 221.466 هزار 0
2581 FAFO 0.00022056 % 5.20 % 2.61 % 10.68 220.474 هزار 8.873 هزار
2582 KnoxNet 0.00021992 % 0.91 % 4.11 % 95.78 219.919 هزار 0
2583 VinuChain 0.00022567 % 3.81 % 12.67 % 26.02 219.189 هزار 43.317 هزار
2584 Hifi Finance 0.0015 % 7.93 % 16.79 % 46.04 218.754 هزار 154.652
2585 دی‌هایو 0.0543 % 0.24 % 10.40 % 31.18 218.448 هزار 26.368
2586 ایکس کَش 0.00000347 % 0.00 % 0.82 % 152.41 218.202 هزار 0
2587 پولک مارکتز 0.0024 % 0.14 % 5.37 % 11.70 218.134 هزار 8.002
2588 Vanguard Value Tokenized ETF (Ondo) 223.519 % 0.00 % 1.19 % 0.58 218.036 هزار 0
2589 اِستریمِر 0.00017262 % 0.98 % 20.63 % 77.06 218.031 هزار 0.552
2590 moonpig 0.00021674 % 0.01 % 0.97 % 7.16 216.726 هزار 25.131 هزار
2591 Kasta 0.00028277 % 17.02 % 1.78 % 69.65 216.441 هزار 0
2592 TON Station 0.00000328 % 2.78 % 25.19 % 49.54 216.282 هزار 87.977 هزار
2593 زیرو ایکس بیت کوین 0.0223 % 1.65 % 2.77 % 11.53 216.227 هزار 0
2594 زاپ 0.00091564 % 0.00 % 3.80 % 2.94 216.224 هزار 0
2595 Chuck 0.00024351 % 1.68 % 92.36 % 254.99 213.655 هزار 0
2596 SAD HAMSTER 0.00022573 % 0.21 % 3.26 % 16.82 212.615 هزار 737.933
2597 Little Rabbit v2 0.000000000635 % 5.74 % 25.13 % 14.10 212.176 هزار 0
2598 ریو دیفای 0.000615 % 0.08 % 4.99 % 2.10 211.898 هزار 7.992
2599 دان-کی 0.0022 % 0.03 % 0.38 % 2.28 211.69 هزار 0
2600 کرانی 0.00045588 % 1.53 % 4.55 % 5.06 210.703 هزار 158.761