رتبه نام ارز قیمت (دلار) تغییر قیمت (24h) تغییر قیمت (7d) تغییر قیمت (30d) ارزش بازار حجم بازار
2001 Ultraround Money 0.964 % 2.70 % 8.38 % 29.89 841.839 هزار 0
2002 DeFi Kingdoms 0.0074 % 2.48 % 1.17 % 30.72 840.716 هزار 884.157
2003 اِستارتُوس 0.0216 % 0.35 % 17.59 % 32.11 839.205 هزار 126.17 هزار
2004 SOLVEX NETWORK 0.0212 % 0.30 % 1.15 % 3.25 838.706 هزار 32.695 هزار
2005 مای دیفای پِت 0.0194 % 0.01 % 0.05 % 1,211.88 837.917 هزار 2.716 هزار
2006 Shiba Predator 0.000000001395 % 2.65 % 2.69 % 6.88 836.559 هزار 0
2007 سلف کی 0.00013893 % 0.94 % 2.29 % 11.31 833.587 هزار 2.592 هزار
2008 AGI ALPHA AGENT 0.00083172 % 3.27 % 6.19 % 67.51 831.721 هزار 182.149
2009 RICE AI 0.0039 % 27.14 % 29.53 % 8.50 828.292 هزار 497.312 هزار
2010 Artrade 0.00065632 % 1.96 % 1.21 % 22.66 827.035 هزار 196.306 هزار
2011 RWA Inc. 0.0017 % 1.49 % 0.54 % 0.02 826.154 هزار 20.026 هزار
2012 Exactly Protocol 0.1721 % 5.53 % 3.42 % 1.63 826.144 هزار 1.762 هزار
2013 Eternal AI 0.0026 % 2.80 % 0.83 % 17.66 826.037 هزار 6.205 هزار
2014 HeroesTD 0.0018 % 0.56 % 0.39 % 6.92 825.051 هزار 0
2015 MongCoin 0.000000001419 % 183.17 % 207.73 % 136.13 824.986 هزار 92.839
2016 سُلانیوم 0.0082 % 4.07 % 14.65 % 28.84 822.724 هزار 10.913 هزار
2017 COMMON 0.00035199 % 31.14 % 8.86 % 23.08 822.419 هزار 1.8357 میلیون
2018 هادِل 0.00009125 % 2.26 % 4.64 % 29.19 817.091 هزار 12.372 هزار
2019 کمودو 0.006 % 28.22 % 47.98 % 67.06 813.772 هزار 113.408 هزار
2020 hehe 0.00096704 % 5.61 % 7.94 % 5.13 812.902 هزار 86.91 هزار
2021 catwifhat 0.000000027381 % 6.58 % 4.66 % 5.13 810.12 هزار 10.068 هزار
2022 هاکا.فایننس 0.0021 % 4.44 % 0.42 % 1.41 806.391 هزار 0
2023 Super Micro Computer Tokenized Stock (Ondo) 23.492 % 6.67 % 3.98 % 22.75 806.338 هزار 770.699 هزار
2024 StupidCoin 0.0008092 % 5.57 % 0.67 % 31.98 805.03 هزار 567.166 هزار
2025 دی‌فورس 0.00079891 % 29.17 % 37.40 % 36.74 798.853 هزار 54.169 هزار
2026 memes will continue 0.00079884 % 2.43 % 5.60 % 12.55 798.835 هزار 774.897 هزار
2027 Rebel Cars 0.0039 % 6.26 % 8.46 % 0.80 796.066 هزار 46.241 هزار
2028 سلسیوس 0.021 % 0.43 % 0.95 % 6.29 791.511 هزار 37.491 هزار
2029 Dtec 0.0065 % 0.70 % 9.04 % 3.73 791.289 هزار 161.969 هزار
2030 just buy $1 worth of this coin 0.00079104 % 6.79 % 0.89 % 20.71 790.783 هزار 47.411 هزار
2031 مالتی وَک 0.0002204 % 2.96 % 18.87 % 3.72 790.647 هزار 125.66 هزار
2032 Arena-Z 0.00008644 % 1.43 % 2.74 % 89.35 788.966 هزار 1.1386 میلیون
2033 بِنَنو 0.00048472 % 4.30 % 1.52 % 33.44 786.539 هزار 109.543
2034 Sallar 0.00043621 % 9.94 % 6.26 % 11.76 785.188 هزار 389.118
2035 Uber Tokenized Stock (Ondo) 74.444 % 3.57 % 4.00 % 0.75 783.105 هزار 794.28 هزار
2036 GameZone 0.00092548 % 1.78 % 8.83 % 12.72 777.511 هزار 10.327 هزار
2037 تِرنُوآ 0.00059927 % 7.91 % 11.22 % 28.09 771.277 هزار 11.182 هزار
2038 وِیوز اینتِزپِرایز 0.0034 % 14.32 % 13.02 % 10.88 769.402 هزار 9.515 هزار
2039 DoorDash Tokenized Stock (Ondo) 162.053 % 4.81 % 9.25 % 9.54 765.715 هزار 654.315
2040 OSCAR 0.00085588 % 0.04 % 0.35 % 18.21 764.983 هزار 131.636 هزار
2041 Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) 127.918 % 0.13 % 1.83 % 4.16 755.04 هزار 738.472 هزار
2042 Jumoney 0.00058407 % 10.26 % 21.14 % 70.93 753.355 هزار 3.36 هزار
2043 Everclear 0.00099643 % 0.21 % 17.83 % 34.16 752.923 هزار 17.88 هزار
2044 ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) 69.971 % 9.02 % 12.02 % 5.20 752.006 هزار 218.853 هزار
2045 EstateX 0.00078974 % 0.01 % 15.00 % 32.87 749.365 هزار 7.024 میلیون
2046 WhiteBridge Network 0.0026 % 5.10 % 10.08 % 33.49 749.734 هزار 211.76 هزار
2047 Dolan Duck 0.0076 % 5.56 % 16.92 % 2.07 745.511 هزار 83.536 هزار
2048 Bad Idea AI 0.0000000012 % 10.86 % 3.59 % 15.23 742.744 هزار 44.84 هزار
2049 Astra Nova 0.00020503 % 19.75 % 18.40 % 0.59 741.989 هزار 1.4878 میلیون
2050 متریکس آی نتورک 0.0016 % 3.89 % 5.26 % 33.01 741.694 هزار 95.986 هزار
2051 تپ 0.00059987 % 0.01 % 1.26 % 1.66 738.988 هزار 12.06 هزار
2052 Orbofi AI 0.00051524 % 2.03 % 1.93 % 15.17 738.824 هزار 20.187 هزار
2053 اِل تی اُ نتورک 0.0025 % 2.72 % 0.15 % 11.63 735.612 هزار 418.455 هزار
2054 شیدِن نتورک 0.0107 % 4.23 % 0.15 % 7.83 732.92 هزار 13.928
2055 آی اِل کوین 0.00070916 % 0.00 % 0.00 % 3.73 728.764 هزار 0
2056 برزیل نِشنال فوتبال تیم فَن توکن 0.0252 % 23.44 % 29.70 % 15.74 726.36 هزار 3.8584 میلیون
2057 Kindred Labs 0.0049 % 4.67 % 33.96 % 85.45 726.036 هزار 865.386 هزار
2058 Carnomaly 0.0004144 % 3.76 % 2.24 % 58.32 725.208 هزار 15.491 هزار
2059 Credefi 0.00096502 % 2.94 % 2.82 % 9.46 722.39 هزار 76.089 هزار
2060 HyperCycle 0.0047 % 8.75 % 5.11 % 32.55 721.665 هزار 0
2061 LABUBU SOL 0.0007225 % 0.24 % 12.23 % 26.01 720.871 هزار 1.1706 میلیون
2062 یوشی 0.000000001967 % 2.66 % 0.19 % 0.25 714.516 هزار 0
2063 Fric 0.0007137 % 9.57 % 3.25 % 3.63 713.696 هزار 13.912 هزار
2064 ایبیس 0.0031 % 5.34 % 5.85 % 9.67 713.128 هزار 0
2065 GPUnet 0.07 % 2.81 % 1.28 % 0.53 712.23 هزار 0
2066 Turbos Finance 0.00010683 % 2.24 % 1.13 % 12.24 707.184 هزار 44.027 هزار
2067 NikolAI 0.00070155 % 2.69 % 10.88 % 16.58 701.553 هزار 9.978 هزار
2068 فیوز نتورک 0.0032 % 2.42 % 4.81 % 11.03 699.246 هزار 205.611 هزار
2069 Hive AI 0.00069775 % 16.77 % 15.86 % 33.77 697.66 هزار 41.936 هزار
2070 MercadoLibre Tokenized Stock (Ondo) 1.783 هزار % 3.05 % 3.30 % 1.64 697.471 هزار 632.164 هزار
2071 Philtoken 0.00069617 % 122.57 % 87.50 % 44.26 696.17 هزار 740.853 هزار
2072 Matchain 0.0468 % 14.88 % 40.00 % 13.98 691.918 هزار 1.3313 میلیون
2073 Trip.com Group Tokenized Stock (Ondo) 51.224 % 2.23 % 5.14 % 4.65 685.342 هزار 4.273 هزار
2074 Harold 0.00087066 % 0.03 % 32.14 % 50.44 685.212 هزار 17.878 هزار
2075 اِکسپِریِنس چِین 0.0000075 % 0.00 % 0.00 % 0.00 683.051 هزار 0
2076 Lnfi Network 0.0074 % 0.36 % 0.14 % 2.23 682.276 هزار 8.911 هزار
2077 币安Holder 0.00068208 % 4.66 % 0.65 % 1.00 682.082 هزار 181.712 هزار
2078 LETSTOP 0.0095 % 5.55 % 8.70 % 23.68 681.988 هزار 157.558 هزار
2079 سینگولِریتی‌دائو 0.0082 % 5.45 % 6.16 % 5.26 679.461 هزار 119.283
2080 REDX 0.00017099 % 0.00 % 0.00 % 51.70 679.185 هزار 0
2081 فلیکسو 0.0081 % 4.20 % 7.68 % 7.58 678.945 هزار 0.000013
2082 U 0.00068304 % 17.08 % 10.65 % 31.92 678.5 هزار 88.515 هزار
2083 Maiga 0.0024 % 2.77 % 2.16 % 9.81 677.462 هزار 937.933 هزار
2084 گُوست 0.0233 % 20.51 % 16.18 % 8.92 676.522 هزار 0
2085 Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) 109.54 % 1.35 % 1.07 % 2.22 675.506 هزار 47.838
2086 ROVR Network 0.0031 % 1.60 % 2.34 % 13.16 675.322 هزار 93.316 هزار
2087 Silencio 0.00003864 % 0.93 % 4.94 % 39.48 673.416 هزار 71.242 هزار
2088 زایا 0.0115 % 5.30 % 6.04 % 10.87 670.065 هزار 0
2089 MSTR2100 0.0324 % 5.09 % 3.93 % 8.37 668.752 هزار 245.442 هزار
2090 شِیر توکن 0.00018438 % 4.22 % 4.16 % 10.02 666.43 هزار 50.778 هزار
2091 Chirp 0.0067 % 8.29 % 8.53 % 6.31 663.45 هزار 138.521 هزار
2092 کن نابیس کوین 0.0021 % 0.00 % 0.00 % 0.00 663.16 هزار 0
2093 Sperax USD 0.999 % 0.22 % 0.38 % 2.33 661.767 هزار 32.464 هزار
2094 Shardeum (New) 0.00006071 % 0.00 % 0.50 % 31.38 661.316 هزار 472.739 هزار
2095 Neurai 0.00003937 % 1.92 % 12.70 % 17.50 660.866 هزار 62.72 هزار
2096 Procter & Gamble tokenized stock (xStock) 145.075 % 0.21 % 0.05 % 5.68 660.092 هزار 304.176 هزار
2097 GAIMIN 0.00001211 % 3.79 % 8.58 % 5.91 659.254 هزار 133.797 هزار
2098 Shrub 0.00069844 % 5.13 % 1.85 % 19.18 658.061 هزار 247.204 هزار
2099 McDonald's tokenized stock (xStock) 310.669 % 0.80 % 1.43 % 5.01 657.634 هزار 5.6885 میلیون
2100 GOUT 0.00000601 % 1.39 % 7.86 % 16.65 649.456 هزار 680.48