رتبه نام ارز قیمت (دلار) تغییر قیمت (24h) تغییر قیمت (7d) تغییر قیمت (30d) ارزش بازار حجم بازار
2001 DuckChain 0.00011695 % 35.55 % 71.21 % 89.20 836.769 هزار 1.4613 میلیون
2002 hehe 0.00099224 % 3.60 % 2.34 % 12.88 834.084 هزار 79.442 هزار
2003 متریکس آی نتورک 0.0018 % 3.30 % 21.60 % 29.77 833.364 هزار 102.959 هزار
2004 داروینیا نتورک 0.00048653 % 1.91 % 3.20 % 1.52 831.039 هزار 9.435 هزار
2005 All.Art Protocol 0.00019623 % 21.25 % 27.40 % 74.36 829.873 هزار 19.308 هزار
2006 ValleyDAO 0.078 % 51.82 % 7.75 % 17.39 828.578 هزار 0
2007 RWA Inc. 0.0017 % 1.26 % 15.84 % 14.00 826.048 هزار 18.341 هزار
2008 Xeleb Protocol 0.0076 % 27.13 % 689.50 % 184.21 824.622 هزار 10.0372 میلیون
2009 HeroesTD 0.0018 % 0.44 % 1.70 % 8.56 823.407 هزار 0
2010 WINR Protocol 0.0012 % 1.73 % 6.01 % 25.71 823.18 هزار 0
2011 RICE AI 0.0039 % 7.22 % 36.95 % 5.54 822.017 هزار 133.675 هزار
2012 Salesforce Tokenized Stock (Ondo) 169.145 % 7.33 % 9.13 % 14.49 821.618 هزار 783.253 هزار
2013 Flamengo Fan Token 0.0493 % 1.35 % 4.00 % 3.88 820.244 هزار 96.147 هزار
2014 پرِ سرچ 0.0021 % 7.70 % 5.03 % 15.33 819.998 هزار 22.556 هزار
2015 SOLVEX NETWORK 0.0207 % 1.86 % 0.98 % 7.27 818.261 هزار 34.5 هزار
2016 اِستارتُوس 0.0211 % 2.81 % 10.34 % 37.12 817.914 هزار 123.672 هزار
2017 مای دیفای پِت 0.0189 % 2.68 % 2.57 % 1,352.54 815.596 هزار 2.716 هزار
2018 سلف کی 0.0001358 % 2.52 % 6.60 % 15.50 814.786 هزار 7.294 هزار
2019 Eternal AI 0.0026 % 0.47 % 1.49 % 11.04 814.31 هزار 6.214 هزار
2020 StupidCoin 0.00081424 % 0.84 % 8.24 % 7.51 810.042 هزار 556.667 هزار
2021 Common Wealth 0.0013 % 0.45 % 21.85 % 8.59 809.834 هزار 66.344 هزار
2022 هاکا.فایننس 0.0021 % 0.42 % 0.61 % 2.03 806.135 هزار 0
2023 Super Micro Computer Tokenized Stock (Ondo) 23.527 % 0.28 % 2.61 % 26.59 803.227 هزار 739.176 هزار
2024 Darkpino 0.00080521 % 3.99 % 1.51 % 35.16 798.635 هزار 0
2025 هادِل 0.0000889 % 0.13 % 1.78 % 29.99 796.05 هزار 12.223 هزار
2026 Adobe Tokenized Stock (Ondo) 229.333 % 5.94 % 4.88 % 16.47 795.7 هزار 896.165 هزار
2027 catwifhat 0.000000026873 % 1.19 % 6.16 % 8.18 794.97 هزار 9.7 هزار
2028 ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) 452.774 % 9.90 % 10.89 % 23.32 794.13 هزار 806.14 هزار
2029 Rebel Cars 0.0038 % 0.33 % 6.36 % 4.76 793.301 هزار 49.829 هزار
2030 GAIMIN 0.00001447 % 17.85 % 27.00 % 5.78 787.993 هزار 85.478 هزار
2031 OSCAR 0.0008813 % 3.16 % 2.45 % 18.07 787.706 هزار 122.134 هزار
2032 GameZone 0.00092936 % 0.36 % 8.34 % 8.59 780.772 هزار 10.861 هزار
2033 Arena-Z 0.00008554 % 0.76 % 10.11 % 89.95 780.767 هزار 1.0788 میلیون
2034 سلسیوس 0.0207 % 0.42 % 0.97 % 8.59 780.24 هزار 37.012 هزار
2035 Dtec 0.0063 % 1.53 % 1.83 % 6.17 776.72 هزار 157.835 هزار
2036 بِنَنو 0.00047806 % 0.77 % 3.62 % 30.92 775.735 هزار 0
2037 Shoggoth (shoggoth.monster) 0.00077502 % 2.99 % 4.77 % 34.87 775.02 هزار 344.268 هزار
2038 فِنِرباهچه توکن 0.3543 % 5.87 % 0.66 % 22.06 772.456 هزار 2.3828 میلیون
2039 Exactly Protocol 0.1604 % 3.86 % 0.95 % 14.13 771.172 هزار 416.262
2040 Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) 128.512 % 0.43 % 0.63 % 6.51 764.263 هزار 737.781 هزار
2041 Sallar 0.00042232 % 0.47 % 5.43 % 1.82 760.193 هزار 598.231
2042 Jumoney 0.00058865 % 1.05 % 7.29 % 71.27 759.259 هزار 537.2
2043 تِرنُوآ 0.0005881 % 0.67 % 8.85 % 21.33 756.9 هزار 12.636 هزار
2044 سُلانیوم 0.0075 % 0.42 % 17.67 % 38.27 753.747 هزار 9.687 هزار
2045 Brett (ETH) 0.0109 % 13.53 % 41.72 % 50.18 753.558 هزار 75.998 هزار
2046 GPUnet 0.0741 % 4.39 % 5.31 % 0.19 753.116 هزار 0
2047 Blum 0.0043 % 9.73 % 36.62 % 4.03 747.487 هزار 3.7702 میلیون
2048 Credefi 0.00099471 % 1.67 % 3.16 % 9.98 744.617 هزار 49.607 هزار
2049 just buy $1 worth of this coin 0.00074477 % 4.62 % 2.82 % 33.54 744.526 هزار 48.067 هزار
2050 DoorDash Tokenized Stock (Ondo) 156.919 % 3.08 % 0.92 % 12.41 741.452 هزار 89.48
2051 Uber Tokenized Stock (Ondo) 70.515 % 3.80 % 1.12 % 3.91 741.021 هزار 818.264 هزار
2052 Dolan Duck 0.0075 % 2.49 % 16.42 % 10.32 740.193 هزار 84.57 هزار
2053 تپ 0.00059999 % 0.50 % 0.31 % 0.02 739.131 هزار 409.611
2054 EstateX 0.00077607 % 2.75 % 19.97 % 27.32 736.402 هزار 1.5079 میلیون
2055 Bad Idea AI 0.00000000119 % 0.15 % 5.03 % 9.36 736.278 هزار 40.096 هزار
2056 GOUT 0.0000068 % 13.46 % 6.61 % 0.23 734.566 هزار 7.296 هزار
2057 WhiteBridge Network 0.0025 % 0.98 % 6.84 % 30.06 732.26 هزار 183.228 هزار
2058 Artrade 0.00058052 % 10.40 % 7.50 % 31.92 731.522 هزار 247.398 هزار
2059 آی اِل کوین 0.00070916 % 0.00 % 0.00 % 0.61 728.764 هزار 0
2060 BOB (ETH) 0.00000106 % 12.40 % 0.44 % 20.44 728.457 هزار 30.627 هزار
2061 币安Holder 0.0007255 % 2.89 % 19.22 % 4.05 725.501 هزار 339.451 هزار
2062 اِل تی اُ نتورک 0.0025 % 3.49 % 0.76 % 13.85 723.137 هزار 18.956 هزار
2063 LABUBU SOL 0.00072453 % 0.70 % 1.15 % 29.54 722.894 هزار 1.1319 میلیون
2064 Astra Nova 0.00019741 % 5.23 % 15.11 % 5.96 714.396 هزار 1.0348 میلیون
2065 ایبیس 0.0031 % 0.44 % 7.48 % 4.40 713.643 هزار 0
2066 NikolAI 0.00071082 % 5.20 % 3.77 % 20.50 710.82 هزار 9.918 هزار
2067 U2U Network 0.00046434 % 12.58 % 1.80 % 40.40 708.592 هزار 265.556 هزار
2068 میتِر گاوِرنِنس 0.0219 % 15.30 % 8.39 % 0.18 706.32 هزار 102.405 هزار
2069 MercadoLibre Tokenized Stock (Ondo) 1.788 هزار % 0.34 % 5.01 % 1.58 698.274 هزار 630.177 هزار
2070 یوشی 0.00000000192 % 2.13 % 3.92 % 7.54 697.345 هزار 0
2071 Trip.com Group Tokenized Stock (Ondo) 51.397 % 1.94 % 2.58 % 4.33 686.737 هزار 516.394
2072 Hive AI 0.00068473 % 0.59 % 19.31 % 16.67 684.639 هزار 21.059 هزار
2073 اِکسپِریِنس چِین 0.0000075 % 0.00 % 0.00 % 0.00 683.051 هزار 0
2074 Turbos Finance 0.00010291 % 0.71 % 4.36 % 20.01 681.277 هزار 43.096 هزار
2075 Carnomaly 0.0003887 % 0.65 % 7.78 % 58.24 680.233 هزار 27.225 هزار
2076 Harold 0.00086411 % 0.14 % 1.25 % 53.72 680.058 هزار 14.756 هزار
2077 HyperCycle 0.0044 % 5.87 % 4.34 % 38.49 679.337 هزار 0
2078 REDX 0.00017099 % 0.00 % 0.00 % 18.98 679.185 هزار 0
2079 Lnfi Network 0.0074 % 0.62 % 0.02 % 2.38 676.632 هزار 9.877 هزار
2080 Orbofi AI 0.00047183 % 1.75 % 1.12 % 14.32 676.584 هزار 35.363 هزار
2081 Creditlink 0.0033 % 3.41 % 4.64 % 4.82 674.179 هزار 133.965 هزار
2082 Fric 0.00067091 % 0.65 % 1.18 % 20.25 670.906 هزار 0
2083 زایا 0.0115 % 0.20 % 7.19 % 5.20 670.869 هزار 805.648
2084 Procter & Gamble tokenized stock (xStock) 147.318 % 0.83 % 1.51 % 6.81 670.299 هزار 301.569 هزار
2085 Shardeum (New) 0.000061 % 0.78 % 0.14 % 30.91 666.617 هزار 629.333 هزار
2086 Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) 108.079 % 1.44 % 0.11 % 2.37 666.267 هزار 96.656
2087 Everclear 0.00088143 % 5.27 % 11.41 % 45.44 666.023 هزار 21.021 هزار
2088 دیفای چین 0.00080313 % 8.35 % 7.60 % 20.98 665.744 هزار 250.656
2089 فلیکسو 0.0079 % 1.41 % 9.57 % 9.79 664.837 هزار 0.0000128
2090 کن نابیس کوین 0.0021 % 0.00 % 0.00 % 0.00 663.16 هزار 0
2091 Sipher 0.0074 % 4.88 % 2.44 % 32.25 662.516 هزار 0
2092 برزیل نِشنال فوتبال تیم فَن توکن 0.023 % 11.94 % 24.28 % 12.39 661.873 هزار 3.8543 میلیون
2093 فیوز نتورک 0.003 % 5.22 % 9.36 % 19.29 661.283 هزار 141.131 هزار
2094 Sperax USD 0.999 % 0.25 % 0.01 % 1.45 660.896 هزار 261.692 هزار
2095 McDonald's tokenized stock (xStock) 311.96 % 0.96 % 1.16 % 6.27 660.366 هزار 4.9556 میلیون
2096 شِیر توکن 0.00018243 % 1.84 % 4.92 % 10.17 659.364 هزار 282.743 هزار
2097 ROVR Network 0.0031 % 0.28 % 1.14 % 8.31 658.511 هزار 87.646 هزار
2098 MSTR2100 0.0319 % 0.65 % 4.31 % 2.31 657.986 هزار 225.865 هزار
2099 Chirp 0.0065 % 0.63 % 7.35 % 2.18 653.205 هزار 119.995 هزار
2100 شیفت نتورک 0.0002787 % 0.61 % 3.19 % 13.12 650.777 هزار 9.558 هزار