رتبه نام ارز قیمت (دلار) تغییر قیمت (24h) تغییر قیمت (7d) تغییر قیمت (30d) ارزش بازار حجم بازار
2001 هاکا.فایننس 0.0022 % 0.36 % 0.10 % 6.44 851.376 هزار 0
2002 Lion Cat 0.0016 % 0.65 % 52.92 % 86.65 850.539 هزار 9.988 هزار
2003 اَتمیک والت کوین 0.0802 % 0.39 % 3.99 % 7.59 850.298 هزار 0
2004 Welshcorgicoin 0.00008497 % 4.94 % 15.83 % 30.29 849.681 هزار 55.985 هزار
2005 NuriTopia 0.00034636 % 0.70 % 2.53 % 21.99 848.644 هزار 58.221 هزار
2006 Rebel Cars 0.0041 % 1.15 % 0.60 % 5.13 845.3 هزار 67.852 هزار
2007 Pandu Pandas 0.00000876 % 2.52 % 9.45 % 46.35 844.224 هزار 559.346 هزار
2008 Neurai 0.00005098 % 0.39 % 0.12 % 37.93 842.175 هزار 89.189 هزار
2009 Griffin AI 0.0019 % 3.34 % 9.71 % 38.23 840.216 هزار 557.161 هزار
2010 Taker 0.0049 % 0.83 % 2.15 % 71.03 839.586 هزار 647.956 هزار
2011 StreamCoin 0.00056104 % 1.60 % 5.51 % 47.65 837.428 هزار 109.52 هزار
2012 LoungeM 0.0055 % 10.90 % 24.15 % 28.52 835.973 هزار 613.188
2013 DoorDash Tokenized Stock (Ondo) 176.894 % 0.63 % 10.48 % 14.53 835.335 هزار 3.129 هزار
2014 SOLVEX NETWORK 0.0211 % 1.93 % 0.83 % 6.94 833.466 هزار 96.212 هزار
2015 یو‌اف‌اُ گِیمینگ 0.000000032231 % 2.60 % 34.30 % 36.02 830.201 هزار 6.221
2016 Sensay 0.00015914 % 0.27 % 0.45 % 47.62 828.464 هزار 565.933 هزار
2017 LIQUIDIUM•TOKEN 0.0377 % 0.12 % 4.35 % 25.44 823.71 هزار 68.044 هزار
2018 Shardeum 0.00009451 % 0.90 % 0.31 % 10.57 822.172 هزار 389.526 هزار
2019 Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) 76.062 % 0.45 % 0.01 % 28.73 821.315 هزار 3.8947 میلیون
2020 مالتی وَک 0.00022787 % 4.09 % 3.55 % 0.67 817.452 هزار 132.54 هزار
2021 Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) 144.081 % 1.03 % 1.90 % 8.87 817.281 هزار 790.8 هزار
2022 JoJoWorld 0.0073 % 3.00 % 3.71 % 53.60 815.193 هزار 229.398 هزار
2023 Xeleb Protocol 0.0075 % 15.95 % 23.04 % 29.35 814.393 هزار 335.519 هزار
2024 گُوست 0.0282 % 8.93 % 9.80 % 7.40 811.779 هزار 0
2025 catwifhat 0.000000027246 % 3.98 % 1.62 % 30.39 811.685 هزار 13.114 هزار
2026 S&P Global Tokenized Stock (Ondo) 413.653 % 0.87 % 0.77 % 22.54 811.607 هزار 0
2027 OSCAR 0.00090394 % 9.63 % 11.54 % 38.84 807.942 هزار 124.115 هزار
2028 RICE AI 0.0038 % 5.81 % 5.90 % 27.07 807.457 هزار 251.577 هزار
2029 X-PASS 0.0083 % 0.80 % 18.34 % 60.75 804.982 هزار 156.53 هزار
2030 Salesforce Tokenized Stock (Ondo) 185.885 % 0.02 % 2.31 % 16.90 802.183 هزار 825.88 هزار
2031 错版马 0.00080157 % 2.21 % 55.45 % 64.44 801.568 هزار 527.475 هزار
2032 HyperCycle 0.0052 % 6.80 % 15.30 % 55.36 801.365 هزار 0
2033 Emorya Finance 0.00095649 % 0.63 % 3.41 % 39.24 801.169 هزار 290.812 هزار
2034 Sperax USD 1.075 % 0.15 % 1.22 % 7.17 800.323 هزار 98.09 هزار
2035 بیت کوین اتم 0.0432 % 1.35 % 15.46 % 6.27 795.154 هزار 0
2036 Shiba Predator 0.000000001323 % 1.84 % 1.10 % 31.91 793.669 هزار 0
2037 Exactly Protocol 0.1754 % 0.76 % 12.80 % 38.23 792.732 هزار 0
2038 PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) 105.519 % 3.51 % 4.84 % 0.71 790.692 هزار 873.835 هزار
2039 Lnfi Network 0.0075 % 1.44 % 2.03 % 7.34 787.403 هزار 77.819 هزار
2040 Adobe Tokenized Stock (Ondo) 258.489 % 0.17 % 1.98 % 12.58 787.037 هزار 876.545 هزار
2041 میتِر گاوِرنِنس 0.0243 % 1.30 % 5.95 % 21.05 784.506 هزار 68.427 هزار
2042 شِیر توکن 0.00021546 % 1.06 % 11.62 % 49.79 778.765 هزار 133.261 هزار
2043 Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) 134.93 % 0.01 % 2.62 % 18.90 778.743 هزار 5.8776 میلیون
2044 Credefi 0.001 % 0.23 % 6.21 % 26.42 776.136 هزار 46.193 هزار
2045 Uber Tokenized Stock (Ondo) 73.729 % 1.18 % 5.40 % 12.68 774.879 هزار 808.552 هزار
2046 Privasea AI 0.0027 % 1.21 % 0.00 % 42.58 773.376 هزار 195.092 هزار
2047 Turbos Finance 0.00011655 % 5.41 % 8.88 % 26.19 771.533 هزار 42.133 هزار
2048 AbbVie tokenized stock (xStock) 226.753 % 3.51 % 2.08 % 4.53 770.961 هزار 25.243 هزار
2049 Darkpino 0.00077724 % 9.50 % 636.00 % 609.41 770.896 هزار 0
2050 AstraZeneca tokenized stock (xStock) 102.099 % 0.21 % 0.68 % 11.78 765.742 هزار 642.957 هزار
2051 yesnoerror 0.00076553 % 1.29 % 9.57 % 43.22 765.527 هزار 318.172 هزار
2052 Vector Smart Gas 0.0000764 % 16.72 % 6.19 % 19.30 764.034 هزار 155.19 هزار
2053 Astra Nova 0.00023264 % 6.77 % 26.46 % 93.04 763.193 هزار 1.6336 میلیون
2054 Minati Coin 0.1215 % 3.10 % 0.33 % 40.92 762.689 هزار 8.332 هزار
2055 وی سیستم 0.00020941 % 1.08 % 8.35 % 39.57 758.803 هزار 377.872 هزار
2056 Sportbet.one Token 0.006 % 0.07 % 0.84 % 0.36 755.73 هزار 74.72 هزار
2057 IVPAY 0.00081462 % 1.29 % 6.59 % 16.32 752.069 هزار 145.022 هزار
2058 Dolan Duck 0.0076 % 2.41 % 8.70 % 33.13 751.289 هزار 96.403 هزار
2059 Moon Tropica 0.2508 % 16.25 % 41.02 % 6.80 750.628 هزار 601.451
2060 MercadoLibre Tokenized Stock (Ondo) 1.998 هزار % 0.39 % 0.63 % 3.20 750.255 هزار 68.459 هزار
2061 دیفای چین 0.00090237 % 20.40 % 16.86 % 0.22 748.013 هزار 476.826
2062 وِیوز اینتِزپِرایز 0.0033 % 0.19 % 11.65 % 32.69 747.215 هزار 8.376 هزار
2063 داروینیا نتورک 0.0004375 % 3.09 % 2.42 % 36.66 747.107 هزار 9.119 هزار
2064 تپ 0.0006058 % 1.18 % 2.45 % 19.05 746.296 هزار 2.113 هزار
2065 Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) 125.491 % 1.23 % 0.20 % 8.70 743.743 هزار 957.446 هزار
2066 یوشی 0.000000002045 % 4.96 % 3.12 % 29.07 742.886 هزار 0
2067 DexCheck AI 0.0011 % 0.07 % 2.75 % 33.01 741.946 هزار 242.623 هزار
2068 آنلی۱ 0.0022 % 1.87 % 25.34 % 42.67 741.786 هزار 219.448 هزار
2069 Creo Engine 0.0011 % 2.00 % 5.17 % 29.89 740.645 هزار 997.868 هزار
2070 دِکیوبِیت 0.0019 % 7.58 % 7.32 % 29.92 739.494 هزار 36.266 هزار
2071 FACT0RN 0.647 % 1.20 % 1.75 % 18.14 738.296 هزار 7.019 هزار
2072 Clippy (kevanjatt) 0.00073759 % 5.74 % 1.16 % 47.64 737.566 هزار 329.165 هزار
2073 Masa 0.00059833 % 12.14 % 5.84 % 57.81 736.99 هزار 59.014 هزار
2074 Fleek 0.0368 % 0.36 % 4.38 % 50.03 736.784 هزار 919.318 هزار
2075 فلیکسو 0.0087 % 0.17 % 0.31 % 26.64 736.464 هزار 0.00001236
2076 Procter & Gamble tokenized stock (xStock) 161.86 % 0.73 % 0.72 % 10.44 736.461 هزار 302.709 هزار
2077 یونیفای پروتکل دائو 0.077 % 0.13 % 7.50 % 13.14 735.476 هزار 241.847 هزار
2078 Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) 119.358 % 10.21 % 10.21 % 14.97 735.351 هزار 494.107
2079 币安Holder 0.00073522 % 1.54 % 7.65 % 47.91 735.221 هزار 401.684 هزار
2080 Eternal AI 0.0023 % 1.09 % 2.29 % 26.33 728.236 هزار 8.161 هزار
2081 Xcellar 0.00078021 % 1.48 % 16.59 % 61.56 727.933 هزار 114.709 هزار
2082 LinqAI 0.0025 % 1.23 % 3.21 % 36.36 726.976 هزار 177.512 هزار
2083 SwarmNode.ai 0.00072565 % 1.62 % 12.86 % 54.36 725.654 هزار 83.239 هزار
2084 WhiteBridge Network 0.0034 % 2.03 % 4.38 % 41.35 725.348 هزار 355.462 هزار
2085 اسمارت کش 0.00051234 % 32.94 % 5.25 % 27.33 724.377 هزار 0.1053
2086 修仙 0.00072238 % 2.45 % 2.64 % 46.48 722.377 هزار 405.07 هزار
2087 BOB (ETH) 0.00000104 % 1.08 % 5.21 % 48.98 719.107 هزار 130.076 هزار
2088 Levana Protocol 0.00089504 % 8.51 % 5.86 % 41.35 718.734 هزار 0
2089 مای دیفای پِت 0.0166 % 2.51 % 7.42 % 18.04 718.21 هزار 27.474 هزار
2090 GAL (migrated to Gravity - G) 0.2698 % 2.95 % 0.54 % 4.22 715.564 هزار 0
2091 You’ll own nothing & be happy 0.00071385 % 5.78 % 19.59 % 48.63 713.786 هزار 208.959 هزار
2092 Pepes Dog 0.000000001686 % 15.54 % 15.85 % 26.82 709.492 هزار 759.106 هزار
2093 بیگ دتا پروتکل 0.0133 % 0.39 % 1.58 % 33.52 704.789 هزار 92.965 هزار
2094 HahaYes 0.00000167 % 4.89 % 0.36 % 42.19 704.226 هزار 17.343 هزار
2095 آی اِل کوین 0.00068363 % 0.00 % 1.69 % 24.50 702.53 هزار 0
2096 Everton Fan Token 0.1 % 0.31 % 2.70 % 5.55 700.191 هزار 66.158 هزار
2097 Penpie 0.4635 % 1.66 % 3.19 % 54.19 697.971 هزار 245.101
2098 人生K线 0.00069775 % 0.34 % 28.55 % 79.84 697.746 هزار 1.18 میلیون
2099 ISLAND Token 0.0047 % 1.79 % 5.18 % 31.31 695.296 هزار 207.032 هزار
2100 zkLink 0.0015 % 6.61 % 4.12 % 25.62 694.969 هزار 345.02 هزار