رتبه نام ارز قیمت (دلار) تغییر قیمت (24h) تغییر قیمت (7d) تغییر قیمت (30d) ارزش بازار حجم بازار
1901 دیفای مانی 25.294 % 1.41 % 2.07 % 22.12 976.244 هزار 10.748 هزار
1902 Oklo Tokenized Stock (Ondo) 54.519 % 8.99 % 24.34 % 24.18 975.383 هزار 1.6681 میلیون
1903 Gracy 0.0051 % 4.59 % 19.38 % 30.56 974.958 هزار 68.228 هزار
1904 VK Token 0.0000888 % 0.12 % 0.36 % 24.81 967.777 هزار 15.76
1905 KiloEx 0.0046 % 0.91 % 12.88 % 23.39 967.722 هزار 157.35 هزار
1906 Vita Inu 0.000000001079 % 1.91 % 15.57 % 40.71 965.339 هزار 362.66 هزار
1907 Italian National Football Team Fan Token 0.076 % 1.01 % 9.60 % 26.72 962.059 هزار 54.739 هزار
1908 بانکس 0.0039 % 6.24 % 0.59 % 27.29 958.958 هزار 452.368
1909 Luxxcoin 0.00041826 % 1.02 % 1.92 % 66.60 957.505 هزار 1.1114 میلیون
1910 اتریوم پوش نوتیفیکیشن سرویس 0.0105 % 1.11 % 4.50 % 13.71 948.611 هزار 347.004 هزار
1911 X-PASS 0.0055 % 3.16 % 71.21 % 5.40 945.533 هزار 4.193 هزار
1912 iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) 83.043 % 0.35 % 0.11 % 0.22 940.579 هزار 0
1913 修仙 0.00093861 % 6.84 % 81.01 % 47.45 938.608 هزار 1.1229 میلیون
1914 گِراف‌لینک پروتکل 0.0028 % 9.64 % 16.26 % 34.73 936.049 هزار 116.677 هزار
1915 کریم فایننس 0.504 % 5.39 % 23.55 % 13.95 936.03 هزار 4.796 هزار
1916 PAW 0.000000000979 % 0.01 % 0.07 % 227.46 928.507 هزار 6.199
1917 میتریل 0.00092478 % 0.00 % 0.00 % 5,259.14 924.782 هزار 0
1918 Pipe Network 0.0092 % 3.14 % 15.05 % 48.18 922.727 هزار 156.104 هزار
1919 Echelon (EchelonMarket) 0.0681 % 9.43 % 51.33 % 4.75 919.857 هزار 401.803 هزار
1920 Pwease 0.00091861 % 9.99 % 12.60 % 34.76 918.54 هزار 127.229 هزار
1921 BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Ondo) 15.73 % 6.10 % 11.76 % 29.20 916.716 هزار 1.4021 میلیون
1922 Chipotle Tokenized Stock (Ondo) 29.976 % 2.60 % 3.05 % 7.35 915.594 هزار 830.875 هزار
1923 Trading and Payment Token 0.0609 % 0.21 % 0.05 % 0.47 913.129 هزار 131.009 هزار
1924 Katana Inu 0.00002447 % 0.89 % 19.33 % 38.98 912.656 هزار 1.473 هزار
1925 Banxchange 0.003 % 15.35 % 12.12 % 69.17 910.531 هزار 45.73 هزار
1926 Shiro Neko 0.000000001389 % 8.07 % 21.11 % 21.90 911.643 هزار 115.829 هزار
1927 Clore.ai 0.0014 % 0.04 % 28.74 % 22.55 909.565 هزار 1.6078 میلیون
1928 Moon Tropica 0.3041 % 1.50 % 20.81 % 0.66 910.053 هزار 0
1929 ZyFAI 0.0049 % 3.83 % 12.69 % 49.37 909.788 هزار 412.046
1930 Superfluid 0.0089 % 1.95 % 13.96 % 35.83 907.565 هزار 34.985 هزار
1931 Acala Token 0.00077348 % 25.32 % 12.46 % 4.44 902.397 هزار 167.924 هزار
1932 Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) 93.306 % 1.48 % 7.57 % 38.23 905.223 هزار 874.78 هزار
1933 Reddit Tokenized Stock (Ondo) 173.465 % 3.62 % 2.84 % 12.35 900.347 هزار 1.0008 میلیون
1934 Ethervista 0.959 % 7.82 % 21.41 % 36.85 900.413 هزار 78.293 هزار
1935 Truth 0.00007402 % 2.47 % 12.27 % 32.49 899.216 هزار 156.308 هزار
1936 Sportbet.one Token 0.0071 % 0.02 % 3.97 % 2.89 897.628 هزار 73.817 هزار
1937 TERMINUS 0.009 % 2.69 % 22.61 % 26.23 895.731 هزار 53.323 هزار
1938 Rocket Lab Tokenized Stock (Ondo) 104.077 % 11.73 % 12.84 % 0.54 891.217 هزار 1.0623 میلیون
1939 LOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin) 0.00005077 % 8.65 % 10.73 % 42.57 888.771 هزار 123.669 هزار
1940 人生K线 0.0008865 % 10.77 % 115.54 % 36.57 886.504 هزار 5.3941 میلیون
1941 S&P Global Tokenized Stock (Ondo) 426.61 % 0.98 % 1.42 % 1.36 887.287 هزار 658.39 هزار
1942 New XAI gork 0.00088479 % 12.58 % 21.53 % 46.27 884.789 هزار 1.7598 میلیون
1943 WAR 0.00088001 % 12.67 % 16.99 % 44.28 880.009 هزار 144.669 هزار
1944 American Express Tokenized Stock (Ondo) 317.708 % 1.18 % 1.66 % 0.07 878.795 هزار 916.339 هزار
1945 AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) 85.739 % 12.55 % 25.15 % 10.05 876.888 هزار 955.017 هزار
1946 Cypherium 0.0023 % 7.06 % 30.06 % 36.67 876.392 هزار 55.725 هزار
1947 Disney Tokenized Stock (Ondo) 99.575 % 0.18 % 1.63 % 8.55 874.178 هزار 635.991 هزار
1948 Crown by Third Time Games 0.0039 % 1.70 % 38.50 % 51.39 860.738 هزار 5.479 هزار
1949 Mother Iggy 0.00087291 % 1.32 % 10.82 % 30.88 860.819 هزار 79.827 هزار
1950 zKML 0.0089 % 0.23 % 4.16 % 48.27 858.657 هزار 0
1951 Artyfact 0.044 % 6.80 % 6.61 % 27.01 857.874 هزار 686.426 هزار
1952 وی سیستم 0.00023114 % 1.09 % 4.89 % 8.68 856.998 هزار 476.547 هزار
1953 Pepe 2.0 (pepe20.vip) 0.000000001814 % 4.93 % 12.99 % 46.00 850.894 هزار 63.167 هزار
1954 WAGMI Games 0.00000038 % 6.51 % 9.16 % 44.03 844.48 هزار 470.17
1955 Blocksquare Token 0.0137 % 2.28 % 5.88 % 17.14 843.634 هزار 93.975 هزار
1956 هیدرا 0.0281 % 1.63 % 1.19 % 8.71 838.668 هزار 68.227 هزار
1957 just buy $1 worth of this coin 0.00083989 % 3.68 % 0.72 % 28.33 839.61 هزار 315.951 هزار
1958 TaleX 0.0056 % 1.44 % 6.05 % 61.11 836.873 هزار 45.962 هزار
1959 OmniFlix Network 0.0033 % 5.59 % 5.33 % 45.41 835.414 هزار 32.168
1960 BLOCKLORDS 0.0202 % 0.99 % 11.24 % 34.95 832.269 هزار 13.32 هزار
1961 IonQ Tokenized Stock (Ondo) 54.636 % 14.80 % 22.77 % 14.15 835.279 هزار 939.176 هزار
1962 متریکس آی نتورک 0.0017 % 9.88 % 6.08 % 7.52 831.245 هزار 16.387 هزار
1963 ایچی 0.0885 % 3.00 % 13.98 % 30.61 829.886 هزار 0
1964 Superp 0.0027 % 2.70 % 5.58 % 47.16 828.461 هزار 94.957 هزار
1965 BASE 0.00000089 % 1.07 % 11.40 % 22.15 827.871 هزار 0
1966 iShares Semiconductor Tokenized ETF (Ondo) 547.322 % 6.14 % 10.76 % 4.85 827.344 هزار 785.219 هزار
1967 T-SpaceX tokenized stock (Tessera) 693.073 % 1.02 % 5.96 % 4.08 824.063 هزار 635.829 هزار
1968 افرس 0.0016 % 1.22 % 4.40 % 45.28 820.743 هزار 0
1969 Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) 133.643 % 4.00 % 8.90 % 0.19 820.265 هزار 0
1970 Minati Coin 0.1306 % 0.94 % 1.43 % 42.83 819.761 هزار 47.204 هزار
1971 Alon 0.00082278 % 3.60 % 7.79 % 42.09 821.105 هزار 43.792 هزار
1972 Aerobud 0.00084201 % 5.16 % 19.96 % 44.28 816.75 هزار 38.879 هزار
1973 memes will continue 0.00081337 % 4.47 % 1.39 % 41.83 813.365 هزار 1.159 میلیون
1974 CaptainBNB 0.00094394 % 7.02 % 17.54 % 4.69 812.295 هزار 60.587 هزار
1975 Bifrost 0.0213 % 2.71 % 9.74 % 34.61 809.569 هزار 709.42 هزار
1976 HeroesTD 0.0018 % 0.87 % 3.58 % 5.17 809.122 هزار 0
1977 ZygoSwap 0.00082621 % 1.85 % 18.04 % 70.69 808.863 هزار 251.684 هزار
1978 Brett (ETH) 0.0116 % 5.59 % 7.39 % 11.24 807.611 هزار 110.55 هزار
1979 Povel Durev 0.0085 % 0.11 % 12.73 % 18.59 806.834 هزار 2.106 هزار
1980 Cryptocurrency Coin 0.00080568 % 2.00 % 4.68 % 37.95 805.663 هزار 3.188 هزار
1981 پریستنس 0.0038 % 7.58 % 19.75 % 61.26 803.535 هزار 32.253 هزار
1982 Spectral 0.057 % 3.01 % 20.13 % 33.58 803.276 هزار 87.535 هزار
1983 QORPO WORLD 0.0013 % 5.53 % 2.67 % 39.66 804.454 هزار 50.231 هزار
1984 SOLVEX NETWORK 0.0203 % 0.09 % 2.56 % 0.90 801.379 هزار 4.747 هزار
1985 Scamcoin 0.000801 % 6.14 % 5.98 % 25.54 800.968 هزار 48.158 هزار
1986 币安Holder 0.00080016 % 14.12 % 2.24 % 26.38 800.161 هزار 462.676 هزار
1987 Uber Tokenized Stock (Ondo) 70.057 % 0.42 % 1.89 % 7.49 798.258 هزار 1.4814 میلیون
1988 Optimus AI 0.0084 % 40.55 % 17.62 % 11.39 797.591 هزار 18.109 هزار
1989 Stool Prisondente 0.00079556 % 4.29 % 14.64 % 25.96 795.298 هزار 682.925 هزار
1990 ردیکس 0.0011 % 1.47 % 10.87 % 10.30 791.417 هزار 0
1991 NanoByte Token 0.00083718 % 1.27 % 3.31 % 3.09 790.451 هزار 272.162
1992 8-Bit Coin 0.00002632 % 4.55 % 2.96 % 8.91 789.67 هزار 0.4517
1993 Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) 96.833 % 1.35 % 1.04 % 3.14 788.764 هزار 211.433 هزار
1994 TCOM Global 0.0086 % 0.49 % 0.33 % 5.24 788.58 هزار 552.974 هزار
1995 WHY 0.000000001876 % 3.73 % 9.75 % 26.19 788.01 هزار 71.333 هزار
1996 ایر سواپ 0.0045 % 15.04 % 15.01 % 33.75 785.971 هزار 19.023 هزار
1997 WUFFI 0.000000009495 % 4.08 % 14.60 % 31.32 783.819 هزار 0
1998 Kinic 0.2724 % 4.88 % 16.54 % 38.79 781.463 هزار 32.853
1999 Artrade 0.00061746 % 6.45 % 23.78 % 10.40 778.062 هزار 184.309 هزار
2000 باب 0.0000093 % 2.84 % 3.97 % 6.65 775.203 هزار 11.818 هزار