رتبه نام ارز قیمت (دلار) تغییر قیمت (24h) تغییر قیمت (7d) تغییر قیمت (30d) ارزش بازار حجم بازار
1701 DOPU The Dog with A Purpose 0.0019 % 0.30 % 0.40 % 6.54 1.5337 میلیون 446.529 هزار
1702 Russell 0.0016 % 11.12 % 15.24 % 41.80 1.5372 میلیون 662.951 هزار
1703 Swash 0.0015 % 0.24 % 0.66 % 0.06 1.5328 میلیون 693.869
1704 هتور 0.003 % 7.09 % 21.19 % 31.11 1.5321 میلیون 57.019 هزار
1705 پاپیولوس 0.0288 % 11.72 % 10.86 % 15.27 1.5313 میلیون 0
1706 CatCoin 0.00000000003 % 4.67 % 12.32 % 40.93 1.5207 میلیون 39.418 هزار
1707 NodeOps 0.0114 % 6.23 % 3.59 % 2.21 1.5145 میلیون 9.1237 میلیون
1708 پولیتِرِید 0.0367 % 4.81 % 4.66 % 19.49 1.5153 میلیون 222.554 هزار
1709 KYVE Network 0.0013 % 1.74 % 7.83 % 28.73 1.5112 میلیون 1.56 هزار
1710 nubcat 0.0016 % 3.39 % 1.66 % 46.30 1.5008 میلیون 277.821 هزار
1711 دیپ براین چین 0.00027564 % 2.36 % 3.21 % 34.81 1.4965 میلیون 16.612 هزار
1712 وِیل 0.1481 % 1.08 % 17.78 % 29.85 1.4814 میلیون 0
1713 وِلاس 0.00053589 % 0.30 % 3.17 % 14.43 1.4814 میلیون 6.306
1714 Karate Combat 0.00002221 % 0.65 % 9.88 % 14.72 1.4805 میلیون 0
1715 ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) 43.217 % 4.91 % 16.02 % 1.62 1.4823 میلیون 970.56 هزار
1716 Ctomorrow Platform 0.00090465 % 1.14 % 1.74 % 0.52 1.4751 میلیون 141.903 هزار
1717 Hachiko Inu 0.0016 % 2.71 % 9.30 % 45.34 1.4749 میلیون 38.784 هزار
1718 کریپتِریوم 0.0156 % 0.00 % 0.00 % 3.78 1.4746 میلیون 0
1719 Nibiru Chain 0.0015 % 0.27 % 5.06 % 27.77 1.4743 میلیون 424.087 هزار
1720 کِریپتان 0.1404 % 1.10 % 0.41 % 1.30 1.4738 میلیون 183.009 هزار
1721 XL1 0.00025657 % 3.00 % 9.68 % 3.09 1.4725 میلیون 12.44 هزار
1722 سام‌سینگ 0.00044963 % 29.17 % 87.62 % 368.85 1.4685 میلیون 0
1723 Free Palestine 0.0015 % 0.00 % 18.81 % 33.84 1.4667 میلیون 0
1724 MCNCOIN 0.1222 % 22.46 % 33.60 % 31.99 1.4663 میلیون 26.974 هزار
1725 دی‌فورس 0.0015 % 0.04 % 0.05 % 13.60 1.4586 میلیون 21.448 هزار
1726 Financie Token 0.00038686 % 0.98 % 7.34 % 16.34 1.4579 میلیون 34.301 هزار
1727 UnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) 417.643 % 1.47 % 9.51 % 8.72 1.4579 میلیون 2.8681 میلیون
1728 StarSlax 0.00057846 % 4.07 % 2.52 % 6.96 1.4471 میلیون 198.415 هزار
1729 Harold 0.0018 % 1.83 % 10.76 % 37.48 1.4469 میلیون 22.041 هزار
1730 GhostwareOS 0.0014 % 7.63 % 22.61 % 42.83 1.4465 میلیون 61.408 هزار
1731 پِروجِکت ویث 0.0014 % 5.09 % 20.25 % 33.63 1.4398 میلیون 31.801 هزار
1732 Cornucopias 0.0017 % 4.00 % 25.30 % 49.61 1.4397 میلیون 18.206 هزار
1733 Baidu Tokenized Stock (Ondo) 119.776 % 0.56 % 12.94 % 15.08 1.4373 میلیون 805.166 هزار
1734 Nike Tokenized Stock (Ondo) 45.482 % 3.00 % 2.09 % 1.36 1.435 میلیون 948.731 هزار
1735 Lumint 0.026 % 0.23 % 0.28 % 1.40 1.4312 میلیون 68 هزار
1736 Cere Network 0.0002049 % 0.19 % 1.72 % 2.03 1.422 میلیون 65.399 هزار
1737 Asentum 0.0048 % 41.38 % 93.22 % 236.22 1.4128 میلیون 195.561 هزار
1738 HELLO Labs 0.0019 % 1.00 % 20.75 % 34.83 1.416 میلیون 157.296 هزار
1739 Solcasino Token 0.0012 % 2.08 % 2.78 % 7.54 1.4155 میلیون 277.451
1740 SHIBA INU 0.000000002099 % 0.67 % 13.13 % 41.64 1.415 میلیون 2.726 هزار
1741 Multichain 0.0971 % 10.75 % 12.51 % 25.19 1.4114 میلیون 183.852
1742 Myria 0.00002913 % 1.35 % 6.37 % 31.86 1.4113 میلیون 64.974 هزار
1743 Maiga 0.005 % 1.91 % 16.42 % 85.16 1.4092 میلیون 181.815 هزار
1744 Snowflake Tokenized Stock (Ondo) 237.233 % 1.30 % 9.65 % 56.46 1.4084 میلیون 1.3594 میلیون
1745 Coherent Tokenized Stock (Ondo) 359.932 % 11.28 % 14.57 % 6.69 1.4072 میلیون 1.8779 میلیون
1746 Adobe Tokenized Stock (Ondo) 237.145 % 3.93 % 9.28 % 5.69 1.3961 میلیون 2.5079 میلیون
1747 Luckycoin 0.0723 % 0.73 % 4.05 % 36.88 1.388 میلیون 54.465 هزار
1748 ال ای توکن 0.0036 % 0.01 % 0.11 % 3.20 1.3868 میلیون 0
1749 میلک پلتفرم 0.0111 % 4.16 % 19.63 % 38.49 1.3858 میلیون 2.912 هزار
1750 Openverse Network 0.727 % 12.26 % 62.15 % 73.97 1.3813 میلیون 334.426 هزار
1751 Mistery On Cro 0.00000337 % 4.83 % 3.02 % 21.75 1.3826 میلیون 5.256 هزار
1752 EVDC Network 0.00002175 % 0.22 % 0.67 % 0.44 1.3755 میلیون 97.839 هزار
1753 اَسِت 0.0011 % 5.52 % 18.02 % 59.32 1.3746 میلیون 1.574 هزار
1754 ریچ‌کوآک.کام 0.000000000031 % 0.67 % 1.98 % 19.91 1.3715 میلیون 280.007
1755 CoreWeave Tokenized Stock (Ondo) 97.943 % 3.96 % 18.16 % 13.99 1.3707 میلیون 1.5047 میلیون
1756 AR.IO Network 0.0022 % 14.06 % 14.06 % 19.48 1.3696 میلیون 0
1757 تِرابزُن‌اِسپُر فَن توکن 0.1649 % 2.07 % 14.21 % 31.51 1.3756 میلیون 461.72 هزار
1758 iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo) 182.772 % 1.45 % 14.30 % 5.31 1.3578 میلیون 993.798 هزار
1759 سامنیوم اِسپِیس کیوبز 0.1083 % 1.48 % 17.79 % 19.61 1.3536 میلیون 0
1760 وِیوز اینتِزپِرایز 0.006 % 2.69 % 57.24 % 6.46 1.351 میلیون 987.741
1761 Swarm Markets 0.0147 % 28.31 % 27.66 % 65.86 1.3509 میلیون 91.846 هزار
1762 Radiant 0.0000849 % 3.45 % 5.61 % 22.24 1.3499 میلیون 56.654 هزار
1763 WELF 0.1065 % 0.85 % 3.49 % 10.85 1.3483 میلیون 29.785 هزار
1764 Dynex 0.0126 % 5.64 % 11.38 % 21.83 1.3482 میلیون 45.811 هزار
1765 HashAI 0.00001592 % 1.51 % 5.05 % 36.13 1.3466 میلیون 78.397 هزار
1766 CUDIS 0.0054 % 5.18 % 15.90 % 39.33 1.3398 میلیون 8.548 میلیون
1767 一 (USD1_ONE) 0.0013 % 0.27 % 0.06 % 2.15 1.3233 میلیون 2.876
1768 Boeing Tokenized Stock (Ondo) 215.193 % 0.48 % 0.79 % 9.22 1.3377 میلیون 1.3531 میلیون
1769 cheqd 0.0021 % 2.47 % 0.72 % 6.15 1.3208 میلیون 111.712 هزار
1770 RENEC 0.0367 % 0.10 % 8.31 % 16.88 1.3178 میلیون 0
1771 Byte 0.00000137 % 1.45 % 11.76 % 35.67 1.3165 میلیون 78.175 هزار
1772 بی پرو نتورک 0.00013161 % 9.30 % 11.45 % 21.90 1.3161 میلیون 6.357 هزار
1773 MAGA (magamemecoin.com) 0.0297 % 4.40 % 6.05 % 29.63 1.3059 میلیون 11.35 هزار
1774 بیت کوین اتم 0.0712 % 49.74 % 49.40 % 123.66 1.3117 میلیون 0
1775 Mezo 0.0152 % 6.34 % 38.18 % 60.29 1.3112 میلیون 942.167 هزار
1776 METAVERSE 0.0013 % 4.67 % 17.91 % 35.20 1.3108 میلیون 0
1777 donotfomoew 0.00021132 % 3.07 % 9.92 % 11.76 1.3102 میلیون 451.901 هزار
1778 Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) 1.035 هزار % 2.48 % 4.37 % 11.17 1.3009 میلیون 1.2016 میلیون
1779 دریوا‌دائو 0.0498 % 0.85 % 1.54 % 5.76 1.3004 میلیون 4.95
1780 Tron Bull 0.0014 % 0.00 % 5.70 % 18.26 1.3 میلیون 0
1781 パンチ 0.0013 % 7.98 % 21.97 % 57.09 1.2979 میلیون 148.168 هزار
1782 TMX 2.506 % 0.06 % 0.07 % 0.07 1.2977 میلیون 0
1783 LUCA 0.2397 % 5.15 % 17.80 % 37.68 1.2921 میلیون 64.134 هزار
1784 Nya 0.000000036576 % 3.41 % 15.09 % 35.51 1.2887 میلیون 4.297 هزار
1785 وِیات 0.0032 % 0.23 % 14.68 % 36.54 1.2846 میلیون 44.327 هزار
1786 NikolAI 0.0013 % 21.65 % 33.77 % 38.14 1.2737 میلیون 5.666 هزار
1787 XDAG 0.00099241 % 3.81 % 6.71 % 7.85 1.2717 میلیون 184.976 هزار
1788 Department Of Government Efficiency (dogegov.com) 0.0013 % 1.99 % 13.77 % 44.12 1.2716 میلیون 466.947 هزار
1789 Pandora 126.853 % 0.21 % 39.44 % 26.50 1.2685 میلیون 17.678
1790 Abbott Tokenized Stock (Ondo) 92.446 % 0.91 % 5.46 % 8.33 1.2664 میلیون 1.6695 میلیون
1791 Reality Metaverse 0.0051 % 0.58 % 9.17 % 6.91 1.2703 میلیون 70.879 هزار
1792 Storm Trade 0.0049 % 4.61 % 0.48 % 27.32 1.2648 میلیون 134.632 هزار
1793 پُلاریس شِیر 0.0023 % 18.61 % 52.42 % 72.95 1.3086 میلیون 1.0281 میلیون
1794 بیت کوین 2 0.0683 % 0.06 % 0.08 % 8.85 1.2606 میلیون 10.847 هزار
1795 توکپای 0.0439 % 1.11 % 5.97 % 4.17 1.2599 میلیون 0
1796 REGENT COIN 0.4367 % 1.33 % 8.59 % 579.86 1.2568 میلیون 1.0089 میلیون
1797 پِرپِچوآل پروتِکِل 0.0192 % 4.41 % 5.64 % 27.81 1.2647 میلیون 394.866 هزار
1798 Cycle Network 0.0082 % 0.24 % 8.26 % 6.92 1.2548 میلیون 445.235 هزار
1799 Wells Fargo Tokenized Stock (Ondo) 83.172 % 0.59 % 3.43 % 7.31 1.2486 میلیون 881.215 هزار
1800 دوج کیلِر 0.000000000007 % 16.56 % 58.62 % 95.56 1.2474 میلیون 2.635 هزار