رتبه نام ارز قیمت (دلار) تغییر قیمت (24h) تغییر قیمت (7d) تغییر قیمت (30d) ارزش بازار حجم بازار
701 کِلِر نتورک 0.0019 % 6.97 ▼ % 19.98 ▼ % 30.28 ▼ 15.2312 میلیون 1.8116 میلیون
702 Rekt (rektcoin.com) 0.00000005329 % 7.97 ▼ % 10.63 ▼ % 37.29 ▼ 15.164 میلیون 142.643 هزار
703 ارجو 0.1806 % 5.81 ▼ % 10.92 ▼ % 43.86 ▼ 15.0923 میلیون 106.13 هزار
704 کور 0.01 % 9.22 ▼ % 20.29 ▼ % 46.27 ▼ 15.0495 میلیون 6.5099 میلیون
705 Lorenzo Protocol 0.0193 % 7.77 ▼ % 18.84 ▼ % 28.75 ▼ 14.9774 میلیون 9.0318 میلیون
706 HeyElsa 0.0585 % 10.53 ▼ % 23.96 ▼ % 3.31 ▲ 14.9443 میلیون 7.0571 میلیون
707 Brevis 0.0598 % 6.72 ▼ % 16.15 ▼ % 24.15 ▼ 14.9403 میلیون 5.0775 میلیون
708 اِسموت لاو پوشِن 0.00041141 % 6.03 ▼ % 12.88 ▼ % 29.86 ▼ 14.9506 میلیون 1.2103 میلیون
709 NeoSoul 0.1667 % 5.11 ▲ % 7.64 ▲ % 97.12 ▲ 14.9997 میلیون 40.9927 میلیون
710 GameBuild 0.00075762 % 6.70 ▼ % 7.05 ▼ % 16.37 ▼ 14.8678 میلیون 105.461 هزار
711 Coinbase Tokenized bStocks 118.068 % 5.23 ▼ % 11.55 ▼ % 35.04 ▼ 14.8168 میلیون 5.8721 میلیون
712 Anonymous Cat 0.0154 % 1.56 ▼ % 26.89 ▲ % 73.49 ▼ 14.8397 میلیون 1.4541 میلیون
713 MyShell 0.0313 % 6.68 ▼ % 52.49 ▲ % 41.81 ▲ 14.8139 میلیون 102.8114 میلیون
714 Venom 0.0148 % 0.06 ▲ % 0.10 ▲ % 2.27 ▼ 14.6718 میلیون 0
715 نیم کوین 0.99 % 175.88 ▲ % 25.37 ▼ % 35.50 ▼ 14.5908 میلیون 0.743
716 اُریجین پروتکل 0.0195 % 7.49 ▼ % 13.85 ▼ % 34.94 ▼ 14.6165 میلیون 3.0029 میلیون
717 مدی بلاک 0.0012 % 5.58 ▼ % 7.65 ▼ % 21.66 ▼ 14.5936 میلیون 165.335 هزار
718 LUCA 0.2669 % 2.02 ▼ % 7.97 ▼ % 17.38 ▼ 14.578 میلیون 124.553 هزار
719 کیو‌اِی‌اِن‌پِلَتفُرم 0.008 % 3.84 ▼ % 13.78 ▼ % 34.02 ▼ 14.6412 میلیون 101.639 هزار
720 هرمز نتورک 3.098 % 1.01 ▼ % 3.81 ▼ % 6.40 ▼ 14.5585 میلیون 78.483 هزار
721 Gigachad 0.0016 % 0.49 ▲ % 12.21 ▼ % 19.10 ▼ 14.5339 میلیون 2.5709 میلیون
722 Sonic SVM 0.0173 % 8.08 ▼ % 15.08 ▼ % 23.50 ▼ 14.5107 میلیون 2.8137 میلیون
723 Goldgr 123.069 % 1.03 ▼ % 5.57 ▼ % 7.62 ▼ 14.4807 میلیون 5.066 هزار
724 Lumia 0.0785 % 0.10 ▲ % 5.93 ▲ % 15.76 ▼ 14.4252 میلیون 1.66 میلیون
725 MetYa 0.0147 % 6.14 ▼ % 6.12 ▼ % 7.08 ▲ 14.468 میلیون 329.89 هزار
726 براينتست 0.0595 % 0.86 ▼ % 6.21 ▲ % 2.61 ▲ 14.3579 میلیون 61.188 هزار
727 iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) 95.862 % 0.38 ▼ % 1.80 ▼ % 0.03 ▼ 14.3346 میلیون 5.473 هزار
728 Rally 0.0016 % 36.10 ▲ % 181.09 ▲ % 184.48 ▲ 14.3193 میلیون 2.184 هزار
729 ChainGPT 0.0153 % 9.01 ▼ % 11.36 ▼ % 35.06 ▼ 14.2852 میلیون 4.3998 میلیون
730 کوارک چین 0.002 % 4.39 ▼ % 10.47 ▼ % 21.73 ▼ 14.2589 میلیون 652.3 هزار
731 Nullmask 0.025 % 35.39 ▲ % 57.92 ▲ % 36.47 ▼ 14.2587 میلیون 672.661 هزار
732 Pocket Network 0.006 % 6.33 ▼ % 7.02 ▼ % 18.99 ▼ 14.2542 میلیون 1.303 میلیون
733 ادشیرس 0.3678 % 4.44 ▼ % 14.59 ▼ % 20.14 ▼ 14.2515 میلیون 180.918 هزار
734 ProShares UltraPro Short QQQ tokenized ETF (xStock) 44.016 % 1.62 ▲ % 7.38 ▼ % 20.98 ▲ 14.1372 میلیون 18.937 هزار
735 مَکس اِکسچِینج توکن 0.2036 % 2.86 ▼ % 10.46 ▼ % 15.30 ▼ 14.1139 میلیون 103.169 هزار
736 لیکوییتی 0.1462 % 6.83 ▼ % 16.79 ▼ % 28.32 ▼ 14.0879 میلیون 3.7504 میلیون
737 龙虾 (Lobster) 0.014 % 16.34 ▼ % 16.63 ▼ % 52.13 ▼ 14.0158 میلیون 4.959 میلیون
738 KAIO 0.0206 % 2.20 ▼ % 6.09 ▼ % 41.03 ▼ 14.0493 میلیون 932.494 هزار
739 Taiko 0.0578 % 10.79 ▼ % 15.63 ▼ % 23.13 ▼ 14.0019 میلیون 5.4286 میلیون
740 Boundless 0.0237 % 8.01 ▼ % 15.73 ▼ % 33.72 ▼ 13.9178 میلیون 3.0387 میلیون
741 دیا 0.1168 % 5.24 ▼ % 12.77 ▼ % 29.06 ▼ 13.9817 میلیون 1.4115 میلیون
742 Axis Robotics 0.0844 % 8.97 ▼ % 32.10 ▼ % 68.77 ▲ 13.9239 میلیون 9.5891 میلیون
743 Capricorn 0.0344 % 6.27 ▼ % 10.37 ▼ % 22.31 ▼ 13.8459 میلیون 2.8801 میلیون
744 STBL 0.0197 % 7.11 ▼ % 12.84 ▼ % 30.17 ▼ 13.7953 میلیون 2.5318 میلیون
745 Lagrange 0.042 % 9.09 ▼ % 21.74 ▼ % 28.68 ▼ 13.78 میلیون 5.5899 میلیون
746 Direxion Semiconductor Bull 3X tokenized ETF (xStock) 54.854 % 1.69 ▼ % 20.46 ▲ % 48.23 ▼ 13.74 میلیون 4.1346 میلیون
747 SpaceX Tokenized Stock (Ondo) 136.041 % 0.23 ▼ % 0.87 ▲ % 9.54 ▼ 13.6652 میلیون 1.7064 میلیون
748 Faith Tribe 0.0041 % 1.02 ▼ % 4.60 ▼ % 3.72 ▲ 13.6255 میلیون 106.172 هزار
749 DOGS 0.00002634 % 10.77 ▼ % 11.85 ▼ % 33.43 ▼ 13.6094 میلیون 3.8079 میلیون
750 CZ's Dog 0.0141 % 8.20 ▼ % 16.80 ▼ % 32.05 ▼ 13.5984 میلیون 4.5221 میلیون
751 Sophon 0.0021 % 20.45 ▲ % 60.97 ▲ % 13.48 ▼ 13.5078 میلیون 159.972 میلیون
752 Lucidum Coin 0.082 % 5.50 ▼ % 22.31 ▼ % 32.22 ▼ 13.4535 میلیون 21.714 هزار
753 World Mobile Token 0.0153 % 7.28 ▼ % 16.53 ▼ % 16.46 ▼ 13.4392 میلیون 281.928 هزار
754 RHEA Finance 0.0324 % 9.52 ▼ % 16.12 ▼ % 57.69 ▼ 13.3918 میلیون 814.901 هزار
755 Forta 0.0206 % 5.31 ▼ % 15.33 ▼ % 7.51 ▼ 13.4449 میلیون 1.2238 میلیون
756 Burnedfi 1.09 % 2.83 ▼ % 21.49 ▼ % 26.02 ▼ 13.3647 میلیون 31.93 هزار
757 Bitlayer 0.0399 % 2.10 ▼ % 2.72 ▼ % 16.66 ▼ 13.3045 میلیون 4.5728 میلیون
758 Young 0.4925 % 0.40 ▼ % 4.84 ▼ % 8.93 ▼ 13.2973 میلیون 51.538 هزار
759 بنفیدا 0.0134 % 8.14 ▼ % 11.83 ▼ % 29.76 ▼ 13.2864 میلیون 6.8612 میلیون
760 وَو 0.0369 % 5.84 ▼ % 3.07 ▲ % 22.00 ▲ 13.149 میلیون 329.665 هزار
761 哈基米 0.0131 % 15.25 ▼ % 19.21 ▼ % 39.49 ▼ 13.1405 میلیون 2.6783 میلیون
762 آرپا چِین 0.0081 % 7.10 ▼ % 13.99 ▼ % 24.44 ▼ 13.0906 میلیون 4.8351 میلیون
763 RZUSD 0.999 % 0.03 ▲ % 0.07 ▲ % 0.06 ▲ 13.0816 میلیون 317.655 هزار
764 aixbt 0.013 % 6.07 ▼ % 14.00 ▼ % 33.40 ▼ 13.0151 میلیون 2.5794 میلیون
765 Naoris Protocol 0.0241 % 0.02 ▼ % 8.82 ▼ % 15.12 ▼ 13.0685 میلیون 3.2624 میلیون
766 Big Time 0.0044 % 7.90 ▼ % 21.85 ▼ % 38.46 ▼ 12.984 میلیون 10.9977 میلیون
767 QIE Blockchain 0.154 % 0.27 ▼ % 11.90 ▼ % 18.00 ▼ 12.9893 میلیون 837.075
768 WalletConnect Token 0.0265 % 6.73 ▼ % 14.37 ▼ % 30.58 ▼ 12.9299 میلیون 5.9565 میلیون
769 South Korea Bull 3X ETF Tokenized bStocks 7.076 % 4.32 ▼ % 1.47 ▲ % 40.49 ▼ 12.9144 میلیون 11.6227 میلیون
770 Freysa 0.0016 % 6.77 ▼ % 19.01 ▼ % 26.20 ▼ 12.808 میلیون 166.975 هزار
771 SpaceX tokenized stock (Backpack) 136.231 % 0.13 ▲ % 1.14 ▲ % 9.70 ▼ 12.7679 میلیون 10.7173 میلیون
772 Marina Protocol 0.0353 % 1.97 ▼ % 7.27 ▼ % 5.85 ▼ 12.7126 میلیون 407.733 هزار
773 سرتیک 0.0763 % 8.07 ▼ % 6.87 ▼ % 35.27 ▼ 12.6911 میلیون 1.315 میلیون
774 Perle 0.0719 % 4.15 ▼ % 4.31 ▼ % 27.12 ▼ 12.586 میلیون 8.722 میلیون
775 DeAgentAI 0.0663 % 2.75 ▼ % 10.51 ▲ % 12.52 ▼ 12.5214 میلیون 7.6243 میلیون
776 iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) 166.156 % 0.00 % 3.15 ▲ % 2.76 ▼ 12.4777 میلیون 0
777 Apple tokenized stock (xStock) 357.203 % 0.27 ▲ % 4.02 ▲ % 4.36 ▲ 12.4876 میلیون 8.5424 میلیون
778 Pixels 0.0035 % 8.78 ▼ % 15.16 ▼ % 37.56 ▼ 12.4673 میلیون 5.4879 میلیون
779 Hana Network 0.0143 % 16.60 ▼ % 6.46 ▲ % 23.03 ▲ 12.4907 میلیون 3.2609 میلیون
780 اِسپِل توکن 0.0000638 % 3.68 ▼ % 10.74 ▼ % 26.73 ▼ 12.4558 میلیون 1.3981 میلیون
781 رادیکل 0.2103 % 3.29 ▼ % 7.77 ▼ % 25.15 ▼ 12.4171 میلیون 4.7261 میلیون
782 موبایل‌کوین 0.0626 % 14.89 ▼ % 7.60 ▼ % 18.47 ▼ 12.4193 میلیون 4.107 هزار
783 xU3O8 5.656 % 0.30 ▲ % 1.21 ▼ % 0.73 ▲ 12.4023 میلیون 4.0303 میلیون
784 Newton Protocol 0.0354 % 4.99 ▼ % 8.31 ▼ % 20.46 ▼ 12.347 میلیون 2.9231 میلیون
785 فیرو 0.641 % 8.73 ▼ % 10.72 ▼ % 32.56 ▼ 12.353 میلیون 100.991 هزار
786 Google Tokenized Stock (Reality) 291.397 % 0.54 ▼ % 2.76 ▲ % 16.38 ▼ 12.3557 میلیون 1.9807 میلیون
787 اَدوِنجِر گُلد 0.1324 % 7.59 ▼ % 18.98 ▼ % 26.17 ▼ 12.2892 میلیون 4.5647 میلیون
788 کرومیا 0.0126 % 7.73 ▼ % 14.63 ▼ % 37.52 ▼ 12.2905 میلیون 1.699 میلیون
789 ایکس اس جی دی 0.77 % 1.01 ▼ % 1.39 ▼ % 1.25 ▼ 12.3029 میلیون 1.4087 میلیون
790 Puffer 0.0203 % 8.86 ▼ % 22.58 ▼ % 59.39 ▼ 12.1159 میلیون 3.7242 میلیون
791 StablR Euro 1.018 % 0.07 ▲ % 0.05 ▲ % 0.01 ▲ 12.1026 میلیون 73.326
792 Zentry 0.0015 % 1.79 ▼ % 3.68 ▼ % 19.21 ▼ 11.9994 میلیون 2.078 میلیون
793 Teller 0.698 % 4.91 ▼ % 36.03 ▼ % 54.67 ▼ 12.0167 میلیون 3.7463 میلیون
794 Freedom Dollar 0.999 % 0.03 ▲ % 0.08 ▲ % 0.07 ▲ 11.9926 میلیون 59.122 هزار
795 ProShares UltraPro QQQ Tokenized bStocks 55.525 % 1.38 ▼ % 6.54 ▲ % 24.63 ▼ 11.9845 میلیون 4.3192 میلیون
796 Verified USD 0.698 % 9.82 ▼ % 10.14 ▼ % 128.79 ▲ 11.9704 میلیون 330.2
797 Nebius Tokenized bStocks 111.017 % 1.30 ▼ % 13.68 ▼ % 40.77 ▼ 11.9662 میلیون 5.3545 میلیون
798 UPCX 0.0804 % 7.27 ▼ % 25.98 ▼ % 38.37 ▼ 11.5465 میلیون 4.1868 میلیون
799 متادیوم 0.0068 % 0.59 ▼ % 3.95 ▼ % 15.35 ▼ 11.9207 میلیون 53.073 هزار
800 OpenServ 0.0121 % 4.17 ▼ % 15.67 ▼ % 34.18 ▼ 11.918 میلیون 557.62 هزار