رتبه نام ارز قیمت (دلار) تغییر قیمت (24h) تغییر قیمت (7d) تغییر قیمت (30d) ارزش بازار حجم بازار
701 Nomina 0.0075 % 0.16 % 7.13 % 28.08 21.7048 میلیون 7.446 میلیون
702 Gods Unchained 0.0523 % 1.33 % 0.54 % 22.09 21.6726 میلیون 606.551 هزار
703 Cetus Protocol 0.0244 % 8.43 % 3.76 % 12.45 21.6167 میلیون 6.4968 میلیون
704 Devve 0.2241 % 5.37 % 2.49 % 36.83 21.6124 میلیون 486.554 هزار
705 iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) 688.286 % 0.01 % 1.15 % 0.26 21.4991 میلیون 449.12
706 Recall 0.1068 % 1.23 % 8.08 % 20.96 21.4793 میلیون 6.5909 میلیون
707 4 0.0215 % 7.76 % 3.01 % 27.57 21.4559 میلیون 7.1145 میلیون
708 الکترونیوم 0.0012 % 3.12 % 2.36 % 22.65 21.4517 میلیون 443.382 هزار
709 AriaAI 0.0806 % 6.86 % 22.52 % 26.97 21.4004 میلیون 4.2476 میلیون
710 DOGS 0.00004139 % 8.49 % 0.28 % 13.35 21.389 میلیون 8.507 میلیون
711 SynFutures 0.0068 % 3.19 % 21.30 % 15.90 21.2419 میلیون 7.6638 میلیون
712 Wayfinder 0.0537 % 6.35 % 9.54 % 4.04 21.1422 میلیون 5.4462 میلیون
713 وولکان فورگد 0.469 % 1.80 % 1.50 % 18.67 21.0978 میلیون 4.6331 میلیون
714 CZ's Dog 0.0217 % 13.93 % 75.43 % 52.60 21.0507 میلیون 118.7365 میلیون
715 Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) 614.807 % 0.00 % 1.50 % 1.22 20.9826 میلیون 543.638 هزار
716 فان توکن 0.0019 % 6.78 % 10.87 % 14.46 20.9408 میلیون 8.6651 میلیون
717 Autonolas 0.0906 % 0.68 % 2.10 % 18.80 20.7781 میلیون 205.238 هزار
718 Newton Protocol 0.0966 % 1.89 % 15.64 % 15.25 20.7669 میلیون 5.9651 میلیون
719 Freysa 0.0025 % 2.18 % 6.73 % 37.48 20.7336 میلیون 421.326 هزار
720 GRIFFAIN 0.0207 % 8.13 % 24.90 % 10.02 20.7038 میلیون 4.3707 میلیون
721 Limitless 0.1572 % 1.24 % 0.97 % 35.13 20.6811 میلیون 2.1003 میلیون
722 دنت 0.000207 % 2.86 % 0.34 % 21.60 20.7005 میلیون 1.3191 میلیون
723 Ancient8 0.0466 % 3.72 % 3.08 % 35.52 20.6557 میلیون 2.8862 میلیون
724 Saga 0.0602 % 6.66 % 0.68 % 19.81 20.6425 میلیون 8.5114 میلیون
725 اینوِرس فایننس 28.318 % 0.63 % 5.21 % 13.03 20.5489 میلیون 67.218 هزار
726 مَکس اِکسچِینج توکن 0.3176 % 0.08 % 0.16 % 4.47 20.5241 میلیون 14.993 هزار
727 Decimal 0.0018 % 3.06 % 16.08 % 44.05 20.4795 میلیون 339.463 هزار
728 SUPRA 0.00094536 % 6.16 % 1.78 % 18.09 20.4256 میلیون 680.903 هزار
729 تراوالا 0.286 % 3.04 % 0.62 % 8.94 20.3234 میلیون 5.2355 میلیون
730 وِزیرایکس 0.053 % 0.03 % 7.96 % 23.17 20.2366 میلیون 25.603 هزار
731 Roam 0.0604 % 1.07 % 2.63 % 14.76 20.1534 میلیون 3.0198 میلیون
732 AO 5.719 % 0.19 % 8.31 % 12.92 20.1086 میلیون 2.61 میلیون
733 GoPlus Security 0.0052 % 3.29 % 10.38 % 15.88 20.0909 میلیون 9.8883 میلیون
734 iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) 66.056 % 2.77 % 0.39 % 24.36 20.0204 میلیون 1.5732 میلیون
735 Radix 0.0015 % 1.55 % 1.98 % 29.20 19.9994 میلیون 178.867 هزار
736 اُریجین پروتکل 0.0305 % 2.18 % 2.30 % 14.68 19.9553 میلیون 4.4931 میلیون
737 Swarm Network 0.0096 % 0.02 % 1.98 % 36.28 19.9553 میلیون 5.8514 میلیون
738 شبكة بوبا 0.0404 % 3.03 % 0.70 % 2.72 19.9363 میلیون 852.758 هزار
739 KernelDAO 0.0695 % 0.06 % 0.52 % 16.75 19.9118 میلیون 9.168 میلیون
740 إيفرسكيل 0.01 % 0.19 % 18.26 % 3.35 19.893 میلیون 64.031 هزار
741 Nasdaq tokenized ETF (xStock) 615.405 % 0.27 % 1.41 % 1.17 19.8173 میلیون 2.877 میلیون
742 Intuition 0.1095 % 1.97 % 8.73 % 25.20 19.6646 میلیون 3.6325 میلیون
743 READY! 0.0196 % 7.42 % 7.49 % 22.54 19.6034 میلیون 185.607 هزار
744 Comtech Gold 138.338 % 0.17 % 3.32 % 2.28 19.5057 میلیون 895.277 هزار
745 MetYa 0.0924 % 8.44 % 7.78 % 36.21 19.4177 میلیون 10.1131 میلیون
746 Solv Protocol 0.0131 % 1.80 % 10.39 % 28.33 19.3795 میلیون 9.0436 میلیون
747 Coreum 0.0503 % 4.02 % 13.09 % 34.20 19.3606 میلیون 220.824 هزار
748 آرپا چِین 0.0127 % 3.00 % 1.52 % 11.29 19.3063 میلیون 5.6375 میلیون
749 AllUnity EUR 1.174 % 0.04 % 0.29 % 1.08 19.2979 میلیون 258.955 هزار
750 Puffer 0.0554 % 4.70 % 4.56 % 16.56 19.2174 میلیون 2.9105 میلیون
751 گلیک 0.1057 % 18.56 % 17.53 % 108.81 19.2112 میلیون 1.078 هزار
752 Hashflow 0.0285 % 8.59 % 0.39 % 13.52 19.1651 میلیون 5.5359 میلیون
753 آلکِمیکس 7.608 % 2.27 % 2.17 % 28.28 19.0925 میلیون 1.2997 میلیون
754 مِتاموی 0.0401 % 0.18 % 0.52 % 1.61 19.0774 میلیون 511.603 هزار
755 Collector Crypt 0.05 % 0.11 % 45.10 % 3.36 19.047 میلیون 943.23 هزار
756 زی‌یو‌اِس‌دی 1 % 0.18 % 0.02 % 0.04 19.0063 میلیون 3.216 هزار
757 Yee Token 0.0189 % 0.43 % 34.71 % 398.65 18.9103 میلیون 3.0531 میلیون
758 MARBLEX 0.071 % 2.57 % 0.65 % 8.16 18.8536 میلیون 222.938 هزار
759 SaucerSwap 0.0216 % 2.55 % 0.68 % 23.45 18.8242 میلیون 202.424 هزار
760 Bone ShibaSwap 0.0818 % 2.70 % 2.51 % 17.06 18.8041 میلیون 1.206 میلیون
761 Definitive 0.0925 % 1.46 % 25.42 % 38.99 18.7778 میلیون 1.2729 میلیون
762 Dolomite 0.0423 % 0.16 % 7.12 % 9.61 18.6949 میلیون 5.937 میلیون
763 رادیکل 0.3163 % 2.36 % 18.67 % 4.14 18.6881 میلیون 80.2465 میلیون
764 INFINIT 0.0668 % 0.14 % 15.92 % 29.76 18.6244 میلیون 3.681 میلیون
765 Hey Anon 1.386 % 7.35 % 11.38 % 16.56 18.5937 میلیون 1.2146 میلیون
766 متادیوم 0.0107 % 1.65 % 1.11 % 8.24 18.5148 میلیون 55.834 هزار
767 Sharp 0.0069 % 3.35 % 2.39 % 22.58 18.5016 میلیون 441.081 هزار
768 DIAM 0.0102 % 0.37 % 6.28 % 4.62 18.435 میلیون 304.479 هزار
769 GameStop (gamestop-coin.vip) 0.00004443 % 17.53 % 9.77 % 14.92 18.2751 میلیون 292.708 هزار
770 Sleepless AI 0.0404 % 6.78 % 4.68 % 11.22 18.3339 میلیون 10.33 میلیون
771 سوپر رِر 0.0221 % 3.59 % 3.78 % 11.78 18.2603 میلیون 14.9846 میلیون
772 Helium Mobile 0.00020244 % 7.72 % 0.18 % 25.35 18.0736 میلیون 391.562 هزار
773 Neutron 0.0284 % 3.30 % 13.94 % 12.24 18.0655 میلیون 1.9355 میلیون
774 iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) 89.22 % 0.36 % 0.74 % 1.19 17.8147 میلیون 207.096 هزار
775 هانت 0.1405 % 0.99 % 0.24 % 0.43 17.7289 میلیون 179.119 هزار
776 GaiAI 0.1078 % 17.32 % 2.59 % 73.38 17.6954 میلیون 86.3248 میلیون
777 Mubarak 0.0177 % 2.59 % 11.10 % 6.34 17.6913 میلیون 57.7609 میلیون
778 Public Masterpiece Token 0.1115 % 0.40 % 0.71 % 0.40 17.6602 میلیون 364.185 هزار
779 Velodrome Finance 0.0191 % 8.57 % 4.95 % 34.25 17.5074 میلیون 2.942 میلیون
780 پلی اسوارم 0.0093 % 2.51 % 8.72 % 12.00 17.4413 میلیون 468.993 هزار
781 Highstreet 0.2229 % 5.68 % 5.11 % 15.01 17.4253 میلیون 5.7952 میلیون
782 مای نیبر آلیس 0.1732 % 4.40 % 0.73 % 23.59 17.3602 میلیون 17.7301 میلیون
783 TARS AI 0.0194 % 10.52 % 0.77 % 24.13 17.3524 میلیون 1.1166 میلیون
784 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) 78.947 % 0.04 % 4.45 % 1.43 17.3243 میلیون 485.657 هزار
785 Redbelly Network 0.0074 % 1.59 % 3.70 % 9.15 17.3154 میلیون 175.001 هزار
786 MetFi 0.0628 % 2.57 % 0.54 % 30.02 17.2826 میلیون 24.208 هزار
787 OVERTAKE 0.0897 % 7.24 % 71.53 % 69.24 17.1816 میلیون 9.2259 میلیون
788 LOOK 0.0185 % 2.88 % 14.88 % 13.38 17.0331 میلیون 307.244 هزار
789 EGL1 0.017 % 0.98 % 5.83 % 13.37 16.9751 میلیون 1.9305 میلیون
790 StakeStone 0.0754 % 0.31 % 31.28 % 34.46 16.9892 میلیون 15.8156 میلیون
791 Lumia 0.1245 % 3.80 % 13.81 % 0.98 16.9299 میلیون 3.7692 میلیون
792 ترا ویرچوا کلکت 0.0078 % 2.85 % 4.20 % 20.86 16.9094 میلیون 6.651 میلیون
793 Just a chill guy 0.0169 % 4.79 % 2.40 % 19.74 16.8912 میلیون 3.6118 میلیون
794 Bertram The Pomeranian 0.0174 % 0.20 % 19.08 % 39.23 16.8397 میلیون 1.5025 میلیون
795 REDX 0.0042 % 0.20 % 15.74 % 64.22 16.8022 میلیون 546.52 هزار
796 Ice Open Network 0.0025 % 0.11 % 5.49 % 8.69 16.7696 میلیون 50.069 هزار
797 Hemi 0.0171 % 2.40 % 11.34 % 20.32 16.7549 میلیون 18.4652 میلیون
798 Towns 0.0062 % 3.02 % 4.84 % 20.55 16.7427 میلیون 6.3067 میلیون
799 Treehouse 0.1071 % 2.35 % 4.30 % 15.61 16.7193 میلیون 5.2971 میلیون
800 ایلین وردز 0.0027 % 5.16 % 26.99 % 13.98 16.6381 میلیون 81.2234 میلیون