رتبه نام ارز قیمت (دلار) تغییر قیمت (24h) تغییر قیمت (7d) تغییر قیمت (30d) ارزش بازار حجم بازار
301 ماگ کوین 0.00000017 % 4.31 % 5.95 % 30.51 67.5108 میلیون 9.6394 میلیون
302 Jelly-My-Jelly 0.0675 % 3.68 % 22.66 % 10.32 67.4515 میلیون 9.7552 میلیون
303 ISLM 0.0308 % 3.23 % 21.77 % 1.57 67.2723 میلیون 149.548 هزار
304 APES 0.0672 % 1.23 % 0.13 % 278,864.91 67.159 میلیون 70.143 هزار
305 NEXPACE 0.2672 % 3.22 % 1.40 % 22.58 66.845 میلیون 6.4706 میلیون
306 VVS Finance 0.00000152 % 0.35 % 1.62 % 16.73 66.2575 میلیون 244.374 هزار
307 Cysic 0.4097 % 11.56 % 9.57 % 16.02 65.8849 میلیون 19.2112 میلیون
308 World Mobile Token 0.079 % 0.06 % 4.93 % 22.33 65.8142 میلیون 2 میلیارد
309 InitVerse 0.1199 % 0.05 % 0.69 % 0.56 65.5245 میلیون 1.1365 میلیون
310 ZetaChain 0.0515 % 3.13 % 4.19 % 25.21 65.2845 میلیون 3.8639 میلیون
311 پروتون 0.0023 % 0.59 % 3.51 % 26.73 64.7548 میلیون 1.3838 میلیون
312 الف 0.0791 % 1.29 % 2.72 % 16.69 64.7539 میلیون 923.334 هزار
313 Qubic 0.00000048 % 0.87 % 2.46 % 27.43 64.7513 میلیون 795.355 هزار
314 پِی‌پروتِکِل 0.0609 % 1.78 % 1.98 % 9.99 64.7198 میلیون 357.302 هزار
315 نجم 0.0074 % 1.27 % 6.51 % 25.59 63.4971 میلیون 1.6533 میلیون
316 سیاکوین 0.0011 % 0.99 % 3.81 % 25.34 63.4798 میلیون 5.3421 میلیون
317 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) 1 % 0.00 % 0.05 % 0.08 63.3318 میلیون 7.4398 میلیون
318 Bio Protocol 0.0313 % 37.55 % 29.54 % 36.48 62.9386 میلیون 218.7112 میلیون
319 Moca Network 0.0159 % 3.32 % 3.84 % 26.41 62.8823 میلیون 5.3779 میلیون
320 SPACE ID 0.0483 % 0.42 % 7.01 % 26.23 62.6237 میلیون 3.8732 میلیون
321 فرکس شیر 0.661 % 0.18 % 3.66 % 30.82 62.6296 میلیون 2.153 میلیون
322 اَکسِلار 0.0557 % 0.55 % 4.97 % 13.44 62.5731 میلیون 8.1794 میلیون
323 Fidelity Digital Dollar 0.999 % 0.01 % 0.03 % 0.04 62.5666 میلیون 28.6034 میلیون
324 ChainOpera AI 0.331 % 2.44 % 5.15 % 16.06 62.2351 میلیون 7.1293 میلیون
325 فلو 0.0377 % 6.33 % 7.31 % 53.05 61.8867 میلیون 14.6315 میلیون
326 نومرایر 8.154 % 0.69 % 3.69 % 13.04 61.1955 میلیون 5.5482 میلیون
327 Merlin Chain 0.0527 % 0.56 % 5.64 % 66.22 61.1669 میلیون 11.9493 میلیون
328 GEODNET 0.1378 % 6.55 % 13.29 % 3.38 60.4784 میلیون 257.332 هزار
329 MultiBank Group 0.3152 % 5.55 % 3.28 % 30.91 60.1859 میلیون 6.0473 میلیون
330 Matrixdock Gold 4.975 هزار % 0.77 % 1.28 % 2.03 60.1083 میلیون 172.04 هزار
331 ونوس بی یو اس دی 0.0223 % 0.06 % 0.02 % 0.01 60.1079 میلیون 0
332 Non-Playable Coin 0.0079 % 5.20 % 4.85 % 11.32 59.9397 میلیون 3.1604 میلیون
333 Succinct 0.306 % 0.43 % 6.91 % 11.40 59.6629 میلیون 9.757 میلیون
334 ویوز 0.4948 % 1.70 % 1.64 % 23.93 59.4665 میلیون 6.0368 میلیون
335 وِلُو 0.0033 % 2.34 % 5.60 % 44.92 58.8005 میلیون 1.253 میلیون
336 Magic Eden 0.1263 % 1.64 % 19.51 % 48.15 58.3157 میلیون 10.1846 میلیون
337 اکس وای اُ 0.0043 % 1.16 % 0.34 % 17.48 58.3143 میلیون 4.53 میلیون
338 QuantixAI 72.351 % 1.42 % 2.72 % 2.17 58.1592 میلیون 5.7155 میلیون
339 وِتور توکن 0.00059171 % 1.83 % 1.10 % 23.82 58.1012 میلیون 1.0363 میلیون
340 UnifAI Network 0.2402 % 3.79 % 3.26 % 33.18 57.411 میلیون 4.5849 میلیون
341 سوشی سواپ 0.1998 % 0.28 % 0.90 % 34.52 57.3231 میلیون 12.8029 میلیون
342 BitDCA 0.699 % 2.35 % 1.29 % 10.56 57.2949 میلیون 370.984 هزار
343 WhiteRock 0.00008814 % 0.37 % 1.47 % 0.76 57.2903 میلیون 281.497 هزار
344 TronBank 0.3583 % 10.44 % 7.27 % 8.24 57.0271 میلیون 372.225 هزار
345 راکت پول 2.545 % 11.66 % 64.86 % 23.62 56.4977 میلیون 17.6515 میلیون
346 Anchored Coins AEUR 1.169 % 0.33 % 1.00 % 1.04 56.0229 میلیون 17.295 هزار
347 Blur 0.0203 % 1.81 % 1.98 % 35.27 55.5151 میلیون 6.1238 میلیون
348 کاوا 0.0511 % 1.34 % 7.02 % 36.82 55.3397 میلیون 2.6702 میلیون
349 Eurite 1.177 % 0.05 % 0.80 % 0.29 55.259 میلیون 6.0763 میلیون
350 cat in a dogs world 0.00061468 % 3.65 % 1.25 % 31.47 54.6381 میلیون 8.6348 میلیون
351 Law Blocks (AI) 0.223 % 0.06 % 0.29 % 3.96 54.6375 میلیون 559.662 هزار
352 Moo Deng (moodengsol.com) 0.0547 % 1.84 % 6.37 % 19.09 54.1551 میلیون 15.4113 میلیون
353 زیگ کوین 0.0384 % 0.27 % 0.24 % 20.48 54.1405 میلیون 1.3523 میلیون
354 Irys 0.0246 % 1.75 % 45.03 % 47.14 53.875 میلیون 11.8421 میلیون
355 رکوئست 0.067 % 2.71 % 9.46 % 36.08 53.4183 میلیون 1.1095 میلیون
356 RedStone 0.1712 % 2.42 % 7.25 % 23.07 53.3057 میلیون 2.8279 میلیون
357 VNDC 0.00003759 % 0.12 % 0.39 % 0.78 53.0915 میلیون 7.0768 میلیون
358 Vitalum 0.1559 % 1.58 % 3.69 % 4.06 52.9769 میلیون 1.7848 میلیون
359 ORDI 2.517 % 3.34 % 8.89 % 38.94 52.8566 میلیون 13.0018 میلیون
360 HashKey Platform Token 0.1531 % 0.57 % 1.31 % 12.61 52.7993 میلیون 2.1058 میلیون
361 Rekt (rektcoin.com) 0.00000019 % 0.55 % 0.53 % 39.94 52.4114 میلیون 454.429 هزار
362 Linea 0.0034 % 1.14 % 5.70 % 36.83 52.3514 میلیون 36.824 میلیون
363 استاتوس 0.0109 % 0.31 % 3.95 % 20.51 52.3472 میلیون 2.1872 میلیون
364 الاجتماعية اللامركزية 5.874 % 0.03 % 3.32 % 2.53 52.1909 میلیون 22.835 هزار
365 لوکوس چِین 0.0132 % 8.06 % 8.87 % 22.88 51.5905 میلیون 243.337 هزار
366 StraitsX USD 1 % 0.01 % 0.03 % 0.03 51.4042 میلیون 8.8993 میلیون
367 Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) 307.128 % 1.64 % 0.01 % 3.93 50.9104 میلیون 1.9744 میلیون
368 Audiera 0.2503 % 1.82 % 0.08 % 11.11 50.8067 میلیون 13.8072 میلیون
369 Spark 0.0212 % 3.15 % 4.80 % 1.03 50.7901 میلیون 12.462 میلیون
370 Moonbirds 0.1778 % 4.50 % 12.93 % 8.87 50.6737 میلیون 23.4592 میلیون
371 آیوتکس 0.0053 % 0.10 % 0.23 % 29.67 50.2908 میلیون 2.7679 میلیون
372 ssv.network 3.044 % 0.99 % 0.07 % 29.11 50.048 میلیون 11.6748 میلیون
373 Popcat (SOL) 0.0505 % 1.66 % 2.51 % 34.53 49.5315 میلیون 18.7208 میلیون
374 ونوس 3.038 % 2.56 % 8.97 % 43.06 49.5216 میلیون 3.1334 میلیون
375 ETHGas 0.0279 % 6.04 % 3.95 % 51.68 48.8807 میلیون 171.6819 میلیون
376 Bitlayer 0.1846 % 1.12 % 20.11 % 149.43 48.3031 میلیون 9.3841 میلیون
377 Avantis 0.1878 % 5.07 % 4.41 % 32.00 48.4942 میلیون 12.8751 میلیون
378 Plume 0.0101 % 0.25 % 8.34 % 30.66 48.4922 میلیون 6.1025 میلیون
379 Pythia 0.0486 % 1.90 % 37.70 % 3.51 48.4912 میلیون 548.226 هزار
380 پایرت چِین 0.2455 % 1.68 % 0.31 % 42.37 48.1626 میلیون 130.127 هزار
381 Lumera Health 3.151 % 1.49 % 0.86 % 5.91 47.8002 میلیون 52.048 هزار
382 BSquared Network 0.71 % 1.55 % 4.49 % 7.86 47.7903 میلیون 18.2144 میلیون
383 پینات 0.0476 % 0.91 % 1.33 % 33.20 47.6312 میلیون 11.6564 میلیون
384 پاکسوس استاندارد 1 % 0.05 % 0.06 % 0.09 47.5664 میلیون 4.3161 میلیون
385 Drift 0.086 % 3.43 % 4.43 % 44.24 47.5375 میلیون 8.7143 میلیون
386 Burnedfi 3.84 % 0.79 % 17.28 % 5.42 47.4892 میلیون 93.158 هزار
387 Zama 0.0215 % 5.35 % 21.61 % 48.76 47.4022 میلیون 38.1749 میلیون
388 اِستُورایکس نتورک 0.0651 % 0.71 % 0.23 % 6.71 47.2085 میلیون 2.8361 میلیون
389 Fractal Bitcoin 0.4922 % 0.20 % 0.24 % 22.34 47.1975 میلیون 2.2919 میلیون
390 سِنتِریفیوج 0.0811 % 0.80 % 2.85 % 31.40 46.7703 میلیون 907.072 هزار
391 AI Companions 0.062 % 8.97 % 22.03 % 4.02 46.4832 میلیون 1.5481 میلیون
392 سلو 0.0768 % 0.97 % 7.36 % 32.49 45.7067 میلیون 5.9523 میلیون
393 اِل‌سی‌ایکس 0.0481 % 1.08 % 1.11 % 10.73 45.6716 میلیون 86.014 هزار
394 Terra 0.064 % 0.12 % 5.83 % 19.45 45.4543 میلیون 16.7456 میلیون
395 Somnia 0.2072 % 6.44 % 9.30 % 10.54 44.965 میلیون 36.2036 میلیون
396 Polymesh 0.0437 % 1.31 % 2.11 % 23.81 44.8831 میلیون 1.8099 میلیون
397 ApeX Protocol 0.3251 % 0.64 % 21.41 % 13.55 44.6396 میلیون 2.3352 میلیون
398 Particle Network 0.1007 % 3.13 % 1.46 % 7.75 44.5804 میلیون 8.2444 میلیون
399 آردور 0.0446 % 0.58 % 4.87 % 23.48 44.564 میلیون 866.645 هزار
400 داسک نتورک 0.0897 % 4.58 % 19.67 % 61.52 44.5699 میلیون 12.9598 میلیون