حالت تاریک حالت روشن
لیست کامل ارزهای رمزپایه بر اساس ارزش بازار
رتبه | نام(نام لاتین)(سمبل) | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | درصد تغییر 24 ساعت |
ارزش بازار | حجم معاملات 24 ساعت |
1 | بیت کوین (Bitcoin) (BTC) | 7,937,296,249 | 101305.6317631 | 4.91835016↑% | 2005.29 میلیارد دلار | 87.11 میلیارد دلار |
2 | اتریوم (Ethereum) (ETH) | 300,533,307 | 3835.779289754 | 5.4923061↑% | 462 میلیارد دلار | 37.64 میلیارد دلار |
3 | تدر (Tether USDt) (USDT) | 78,438 | 1.0011178113655 | 0.06645746↑% | 138.77 میلیارد دلار | 190.64 میلیارد دلار |
4 | ریپل (XRP) (XRP) | 189,205 | 2.4148663792549 | 6.13935573↑% | 137.93 میلیارد دلار | 18.02 میلیارد دلار |
5 | سولانا (Solana) (SOL) | 17,947,232 | 229.06486324754 | 7.4807726↑% | 109.12 میلیارد دلار | 5.85 میلیارد دلار |
6 | بایننس کوین (BNB) (BNB) | 55,354,414 | 706.50177368857 | 4.54131302↑% | 101.74 میلیارد دلار | 2.3 میلیارد دلار |
7 | دوج کوین (Dogecoin) (DOGE) | 32,586 | 0.41589846419966 | 6.69844282↑% | 61.2 میلیارد دلار | 7.14 میلیارد دلار |
8 | یو اِس دی کوین (USDC) (USDC) | 78,359 | 1.0001104837056 | 0.01531655↑% | 41.38 میلیارد دلار | 12.33 میلیارد دلار |
9 | کاردانو (Cardano) (ADA) | 84,829 | 1.0826943694035 | 10.2508375↑% | 38.02 میلیارد دلار | 2.38 میلیارد دلار |
10 | ترون (TRON) (TRX) | 21,920 | 0.27976711677844 | 5.35298855↑% | 24.13 میلیارد دلار | 1.8 میلیارد دلار |
11 | اولنج (Avalanche) (AVAX) | 3,747,001 | 47.823877796858 | 8.28445742↑% | 19.59 میلیارد دلار | 911.18 میلیون دلار |
12 | شیبا اینو (Shiba Inu) (SHIB) | 2 | 2.8928728748826E-5 | 10.65307124↑% | 17.05 میلیارد دلار | 1.82 میلیارد دلار |
13 | تان کوین (Toncoin) (TON) | 494,926 | 6.3168626278697 | 8.89150752↑% | 16.11 میلیارد دلار | 350.33 میلیون دلار |
14 | چین لینک (Chainlink) (LINK) | 1,869,454 | 23.860290201491 | 10.89873071↑% | 14.96 میلیارد دلار | 1.36 میلیارد دلار |
15 | پولکادات (Polkadot) (DOT) | 709,212 | 9.0518398502992 | 10.01754389↑% | 13.83 میلیارد دلار | 916.4 میلیون دلار |
16 | استلار (Stellar) (XLM) | 33,963 | 0.43347915705148 | 5.66742083↑% | 13.07 میلیارد دلار | 1.26 میلیارد دلار |
19 | بیت کوین کش (Bitcoin Cash) (BCH) | 42,723,792 | 545.29409036769 | 6.61693237↑% | 10.8 میلیارد دلار | 658.55 میلیون دلار |
21 | یونی سواپ (Uniswap) (UNI) | 1,334,317 | 17.030214933387 | 14.28383202↑% | 10.23 میلیارد دلار | 896.24 میلیون دلار |
22 | لایت کوین (Litecoin) (LTC) | 9,249,205 | 118.049834683 | 8.48920159↑% | 8.89 میلیارد دلار | 1.24 میلیارد دلار |
23 | اونوس سِد لیوُ (UNUS SED LEO) (LEO) | 741,534 | 9.4643756406896 | -0.22677777↓% | 8.75 میلیارد دلار | 2.83 میلیون دلار |
24 | نیر پروتکل (NEAR Protocol) (NEAR) | 537,637 | 6.8619884708701 | 7.94057279↑% | 8.36 میلیارد دلار | 630.05 میلیون دلار |
26 | اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) (ICP) | 1,003,210 | 12.804207244811 | 10.22348228↑% | 6.09 میلیارد دلار | 304.21 میلیون دلار |
28 | دای (Dai) (DAI) | 78,377 | 1.0003422461928 | 0.01614977↑% | 5.37 میلیارد دلار | 118.46 میلیون دلار |
30 | اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) (ETC) | 2,660,730 | 33.959540371229 | 13.66484895↑% | 5.09 میلیارد دلار | 747.84 میلیون دلار |
33 | ویچین (VeChain) (VET) | 4,551 | 0.058091603140383 | 5.38631376↑% | 4.7 میلیارد دلار | 212.82 میلیون دلار |
37 | آوه (Aave) (AAVE) | 23,089,184 | 294.69284370078 | 9.92245927↑% | 4.42 میلیارد دلار | 870.99 میلیون دلار |
41 | فایل کوین (Filecoin) (FIL) | 520,623 | 6.6448328164537 | 8.80107361↑% | 4.06 میلیارد دلار | 563 میلیون دلار |
43 | اَلگورَند (Algorand) (ALGO) | 35,226 | 0.44959666704719 | 10.61983288↑% | 3.74 میلیارد دلار | 591.97 میلیون دلار |
44 | استک (Stacks) (STX) | 185,835 | 2.3718597000329 | 11.02924595↑% | 3.57 میلیارد دلار | 247.53 میلیون دلار |
45 | مونرو (Monero) (XMR) | 15,114,380 | 192.90848908761 | 8.89716318↑% | 3.56 میلیارد دلار | 116.44 میلیون دلار |
46 | فانتوم (Fantom) (FTM) | 96,999 | 1.2380247833541 | 8.88825786↑% | 3.47 میلیارد دلار | 479.16 میلیون دلار |
47 | کازموس (Cosmos) (ATOM) | 685,851 | 8.7536783626678 | 11.96665128↑% | 3.42 میلیارد دلار | 426.3 میلیون دلار |
48 | اُ کِی بی (OKB) (OKB) | 4,291,289 | 54.77076292626 | 6.48618636↑% | 3.29 میلیارد دلار | 7.12 میلیون دلار |
56 | گراف (The Graph) (GRT) | 22,044 | 0.2813590000369 | 9.95399852↑% | 2.69 میلیارد دلار | 161.33 میلیون دلار |
61 | فِلوکی اینو (FLOKI) (FLOKI) | 19 | 0.00024308130321527 | 11.4786536↑% | 2.33 میلیارد دلار | 526.65 میلیون دلار |
62 | تورچِین (THORChain) (RUNE) | 499,375 | 6.3736498648236 | 6.9636517↑% | 2.17 میلیارد دلار | 403.52 میلیون دلار |
63 | جَزمی (JasmyCoin) (JASMY) | 3,427 | 0.043740354402202 | 14.31965781↑% | 2.16 میلیارد دلار | 580.86 میلیون دلار |
64 | سندباکس (The Sandbox) (SAND) | 59,724 | 0.76226669211264 | 10.86474433↑% | 1.85 میلیارد دلار | 757.2 میلیون دلار |
65 | گالا (Gala) (GALA) | 3,972 | 0.050701143248521 | 12.89567043↑% | 1.85 میلیارد دلار | 491.76 میلیون دلار |
70 | کوانت (Quant) (QNT) | 11,292,686 | 144.13127890625 | 5.1074329↑% | 1.74 میلیارد دلار | 69.7 میلیون دلار |
71 | لیدو دائو توکن (Lido DAO) (LDO) | 148,291 | 1.892669625085 | 5.86924322↑% | 1.7 میلیارد دلار | 213.36 میلیون دلار |
72 | میکر (Maker) (MKR) | 146,785,430 | 1873.4579513134 | 5.7470284↑% | 1.67 میلیارد دلار | 142.49 میلیون دلار |
73 | اییاس (EOS) (EOS) | 84,888 | 1.0834478513921 | 6.85390017↑% | 1.66 میلیارد دلار | 462.16 میلیون دلار |
75 | ریدیوم (Raydium) (RAY) | 433,110 | 5.5278848766579 | 11.90550096↑% | 1.61 میلیارد دلار | 330.71 میلیون دلار |
77 | کوکوین شیرز (KuCoin Token) (KCS) | 1,037,817 | 13.245911868124 | 4.08173073↑% | 1.59 میلیارد دلار | 1.86 میلیون دلار |
80 | آرویو (Arweave) (AR) | 1,854,054 | 23.663740992512 | 11.14554977↑% | 1.55 میلیارد دلار | 232.39 میلیون دلار |
82 | فلو (Flow) (FLOW) | 76,308 | 0.973940417583 | 10.47955474↑% | 1.51 میلیارد دلار | 125.2 میلیون دلار |
83 | تزوس (Tezos) (XTZ) | 115,801 | 1.4779970553916 | 5.59749706↑% | 1.5 میلیارد دلار | 114.02 میلیون دلار |
86 | هلیوم (Helium) (HNT) | 652,455 | 8.327444146325 | 5.57968826↑% | 1.45 میلیارد دلار | 31.15 میلیون دلار |
87 | آیوتا (IOTA) (IOTA) | 30,914 | 0.39456018314347 | 9.8355091↑% | 1.4 میلیارد دلار | 142.14 میلیون دلار |
88 | کِرودائو توکن (Curve DAO Token) (CRV) | 85,471 | 1.0908857863234 | 4.41442995↑% | 1.36 میلیارد دلار | 806.34 میلیون دلار |
92 | بیت کوین اِس وی (Bitcoin SV) (BSV) | 5,238,317 | 66.857908847938 | 6.55361647↑% | 1.32 میلیارد دلار | 82.61 میلیون دلار |
93 | آیوز نتورک (AIOZ Network) (AIOZ) | 89,898 | 1.14738618833 | 9.95953202↑% | 1.31 میلیارد دلار | 32.42 میلیون دلار |
95 | نئو (Neo) (NEO) | 1,441,597 | 18.399454771311 | 9.84113979↑% | 1.3 میلیارد دلار | 91.7 میلیون دلار |
99 | دیسنترلند (Decentraland) (MANA) | 50,647 | 0.64641924897303 | 11.79417602↑% | 1.26 میلیارد دلار | 214.87 میلیون دلار |
101 | پالیگان (Polygon) (MATIC) | 49,365 | 0.63005676357885 | 10.43620335↑% | 1.23 میلیارد دلار | 14.24 میلیون دلار |
کسی در مورد یونیفای پروتکل چیزی میدونه من کل سرمایه ام از دستم رفته آیا امیدی به بازگشت دارد
رمز ارز یونیفای از اوج قیمت 4000 هزار درصد در ضرر هست و هیچ اوجی نگرفته آیا سیگنال مثبتی داره ما کلی ضرر کردیم ، آیا امیدی هست ؟
دوستان هر کی در مورد شت کویین و تورست ولت پکینگ سواپ تخصص داره خواهشا بگه من نیاز به کمک دازم
من کانترک ORAI تو بلاک چین سرچ میکنم چیزی نمیاره کی میتونه راهنمایی کنه ایا این شت کویین کلاهبرداری یا نه گفتن پروژه دوم اورای هست اخه
سلام من ارز oRAI خریدم گفتن عرضه اولیه هست ولی نمیشه از تورست ولی تبدیلش کرد اصلا نمیدونم کلاهبرداریه یا نه خیلی رشد کرده قیمتش تو پکینگ سواپ کی میدونه چه کار باید بکنم
سلام ارز mix دارم در تراس ولت میخوام به bnb ک دارم swap کنم اما آخر که باید تایید کنم import نمیاد ..
وقت بخیر
کسی میتونه کمک کنه برای فروش پروچین ؟
Prochain(PRA)
ایا اصلا میشه فروختش ؟ مبادله میشه ؟
من ۱۲۵ هزار دلار از این توکن دارم که هر کی میتونه کمک کنه درصدی و بهش میدم
با سلام و عرض ادب
کسی میدونه (pra)prochain مبادله میشه یا نه اگر اره تو کدوم صرافی ؟ ممنون
هر کدام از دوستان یه رمز ارز انفجاری معرفی کنید.
که تو یکسال بتونه تا چند صد برابر رشد کنه
مثل bonk
بنظر من ارز lunc
سلام
لطفاً راجع به ارز Red و آیندش راهنمایی کنید. آیا ارزش سرمایه گذاری میان مدت داره؟
سلام. لطفاً اطلاعاتی از ارز gege ارائه بفرمایین.من مقداری از این ارز خریدم. الان تو ضرر هستم. آیا ارزش داره الان میانگین کم کنم یا نه.؟ممنون از پاسخ گویی شما.
سلام . وقت بخیر میخواستم بپرسم توکن MUT همون توکن mute هست
ارز هگز خریدم آیا امکان رشد دارد یا نه
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنید
من ارز هگز خریدم .واینکه این ارز پایین مونده الان نمیدونم بفروشمش یا نگهدارم
ممنون میشم راهنمایی کنید
ارز هگز رشد ۱۰۰۰۰ هزار درصدی رو درپیش داره
باسلام چرا ارزی که در پکینگ سواپ میخریم نمیتونیم بفروشیم هی ارور میده از این ارز اولیه ها
سلام 6میلیون واحد دارم ازش میفروشم اگ کسی بخواد
سلام من چند وقت پیش ارزrune خرید کردم الان نمیشه بفروشم کسی مستونه راهنمایم کنه ممنون میشم
Free Energy
عالی هست ممنون ازشمادوستان
سلام چرا ارز mithتغییری در قیمتش نداره یا خرید و فروش نمیشه علت این که قفل شده چیه چطور میشه خرید این ارز را میشه راهنمایی کنید
سلام من میخام سود روزانه داشته باشم چه ارز هایی خوب هستن لطفا جوا بدین
من بیت کوین دارم داخل کیف پول متا مسک چطور میتونم منتقلش کنم به نوبیتکس
سلام من ۱۳۳ تا BHC داخل کیف پول ترونم دارممیخواستم ببینم همینه؟ ینی دونه ای پونصد تومن میارزه یا اون یه چی دیگس؟ نمادش یک زنبوره دستاش ب کمرشه مال خیلی سال پیشه ک دارمش نوشتهBHC ممنون میشم راهنمایی کنید و بگید اگر همونه چطوری ب پول نقد تبدیلش کنم؟
aya بخرید قیمتش خوبه
سلام ببخشید من یه سوال داشتم من ارز سایتاما داشتم انتقالش دادم به صرافی ندانستم ارز باید اول بشه ورژن ۲بدن انتقال بدی من تو همون ورژن یک انتقال دادم الان میگن ارز رفت تو استخر ایمیل دادیم به شرکت بهمون یه کد باز یابی داد الان ۷ماه میشه برام واریز نکردن فقط این ۲ماه یه موجودی تو کیف تراست والت میاره بالا که ۲۵ملیون دلار هست تا میرم تو ورژن ۲برای انتقال موجودی میشه صفر کسی میدان چرا این توری میشه باید چیکار کنم مرسی
سلام خسته نباشین
چطور میتونم این ارزو خرید کنم
سلام من دارم
سلاما ز trc20 دارم کجا میتونم بفروشم ؟؟؟
قیمت این ارز تا این هفته تا ۵دلار بالا می رود ـ
دوست عزیز من از کوییک سواپ ۴۶۰ دلار داشتم یهو شد ۴۱۶ هزار دلار جلوش بسته شد الان نمیدونم چی شد که پولم شده ۲۶۵ دلار راهنمایی میکنین
اون قیمت یه پامپ فیک بود که بعد برگشت به قیمت واقعیش
سلام کسی یه تحلیل برای ارز هگز نداره
سلام ،این توکن سوزی که داره انجام میده واقعی هست یا نه تو این سایت عدد کم یا زیاد میشن.
و اینکه ZRX هم رشدش شروع شده و در روزهای اینده بین 50 تا 75 دضد رشد داره اونم زیر نظر بگیرید
یکی از دلایلی که باید گفت این کوین در اینده نزدیک انفجاری ممکنه رشد کنه اینه که بیشترضرلفی ها که اهرم های بالایی به در فیوچرز مثل 75 و 100 به کویناشون میدن همون ضرافیا ولی دیدم اغلب اهرم بیشتر از 10 برابر به این کوین اجازه ندادن. البته نه همهضرافیا ولی 70% اینجوری بوده منم دیدم. البته این دلیل کافی و حتمی نمیشه باشه که این کوین به این دلیل افزایش قیمت زیادی داره ولی بلاشک یکی از نشونه های خوب بودن این کوین میتونه باش
بچه ها از کوین reef مبادا غافل بشید….یکی دوتا پروژه خوبم روش اومده که هنوز اعلام و همگانیش نکردنولی خبرش تا شش ماهه دیگه در میاد .. این کوین قیمت قبل کرونا 0.049 دلار بوده و اگر 25 درضد هم بازیابی بشه مارا کافییییه که بیشتر بر میگرده بالا. تکان که بخوره دوبرابر حداقلشه تجربه در قبل ثابت کرده که در مواقعی که بازار راکد ویا ثابته مابقی کوینا یا نزولیه این کوین را به آرامی رشد میدن که همگان متوجه و متنفع نشن ازین کوین خوب. در نتیجه در مواقعی که همه چی ارومه اینو بیشتر رضدش کنید. کوینیه که زود به منفعت میشینه در کل.
نیوتون چهارصد درصد رشد
سلام بیت کوین پرش
سلام
سلام خوبین من میخام این ارزو بخرم هرکاری میکنم برام بالا نمیادش میشه بگین از چ راهی میشه این ارز و خرید
سلام کدوم ارز میخواین بخرین راهنمایی کنم
باسلام برای من در واتس اپ کیف پول با مقداری دلار اکمده البته با رمز کیف پول ولی در توضیحات دو صرافی باینس ویکی دیگه که غیر قابل دسترسیست ایا این یک کلاهبرداری نیست ودیگه اینکه واتس اپ منو چطور وارد شدند لطفا راهنمایی فرمائید
آیا شما توکن ERC20 میخرید؟
سلام
می توانید به بخش تبدیل سایت exchanging.app مراجعه کرده و توکن های شبکه ERC-20 را که پشتیبانی می شوند بررسی نمایید.
بسیار عالی ای کاش چنتا ارز بدرد بخور معرفی میکردید ملت توی این وضعیت سود میکردن
برای ماین بیت کوین با کامپیوتر یا موبایل حداکثر تا 10 دلار بروید اینجا -خیلی راحته https://app.stormgain.com/friend/BNS41443413
سلام لطفا بمون بگید ببینم هیدرو چقد متونه افزایش قیمت داشته باشه
سلام وقتتون بخیر ارز یونیفتی NIF از صرافی و برنامه کیف پول من حذف شده آیا؟
موجودی ک داشتم ناپدید شده.
چیکار میتونم بکنم؟
سلام از عرضه توکن 3co خبری میومده؟
ترینوستی هستی ؟
ماه آگوست به امید خدا بروکری بیاد تموم میشه معتبر ترین سایت سرمایه گذاری
با سلام…. ارز aoa را میشه به کیف پول coin98 منتقل کرد؟لطفا امروز پاسخ دهید به ایمیل
سلام
لازم است ارزهایی که کیف پول شما پشتیبانی می کنند بررسی کنید. در صورتی که ارز مورد نظر شما در کیف پول پشتیبانی می شود، می توانید آن ارز را منتقل کنید.
سلام شرکت یونایتد سولار گفته تترهارو تبدیل به سان کنید من هیچ اطلاعاتی ندارم ایا کسی هست اینجا بدونه قیمته هر یکیش چقده به تومان یا دلار
داداش پولمون مالیده شد
سلام دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید.من استوباکس خریدم روی 0.0003و اون موقع مارکت پایینی داشت نمیشد فروخت الان میخواستم بفروشم اصلا نمیشه یکی میگفت کانالش عوض شده نمیدونم چطوریه ممنون میشم راهنمایی کنید
آرزhexاز کیف پول اتمیک باترون چنج کن کارمزد ۱عدد ترون
من داشتم از کوکوین حذف شده چیکار کنم کجا میتونم ببرم راهنمایی کنید
سلام
من ۲۰۰میلیون MTH در کیف تراست ولتم روی شبکه ـBEp20دارم امکان چنج و فروش ندارد0x639d2eeAB7f2d851E2176388Ff3Ad0a9A1aEac40
رMTHروی شبکه ERC20است لطفا راهنمایی فرمایید
سلام و درود
این ارز رو از کجا میشه خرید ، کدوم صرافی هست
کوکوین نداره
ترون برای نگهداری خوب نی. برای موج بازی خوبه ولی کوینی که باهاش هزینه تراکنشها را میدن لذا گرون شدنش برای شبکه ضرر داره. هیچ وقت گرون نمیشه . هولد نکنید . موج بازی عیب نداره
صبرکن
سلام ارز بسیاررعالی برای خرید بخرید به امید خدا سال دیگه بعروشید من ودعا کنیددوستان این ارزاسکم نیست ۷هزار میلیارد سرمایه کل داره
زندگیمون رفت هنوز میگی بخرید ؟؟؟
رو سقف خریدی!!! الان موقع خریده
سلام من حدود 500دلار ارز همستر دارم نمیدونم کجا بفروشم کمک میکنید
چرا میتریل اینجوری بی ارزش شده در مقابل دویال پیش بازار خوبی داشت ولی حالا بی ارزشترین ارز شده
سلام میخام رو ارز دیجتالی سرمایه گذاری کنم که هنوز شرکت معتبری در حال نوشتن برنامش هست و وارد بازار نشده لطفا راهنماییم کنید از کجا و چجور باید سرمایه گذاری کمم
وایستا شیبا جدید بیاد بخر .یا ترون بخر آینده داره
اشتباه راهنمایی نکنید همو. ترون برای نگهداشتن نی .کوینی که برای هزینه تراکنشها باشه گرون شدش یعنی ایجاد بزرگترین آفت برای مردم و شبکه ها. هدف ایجاد این ارز پرداخت هزینه ها بوده لذا قیمتش افزایش نداره مثل باقی کوینا
ایا کسی در مورد سایت زیر اطلاعی داره ایا کلاه برداریه یا نه aspecta finance
Aspektafinance.com اسکم هست